애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 576,029 | 2026-06-08 02:24:20 | 29 | 5 | 2113251015 | 84 |
| 576,028 | 2026-06-08 02:19:20 | 28 | 0 | 2122201118 | 92 |
| 576,027 | 2026-06-08 02:14:20 | 27 | 9 | 212216197 | 85 |
| 576,026 | 2026-06-08 02:09:20 | 26 | 4 | 17282237 | 77 |
| 576,025 | 2026-06-08 02:04:20 | 25 | 8 | 2220261117 | 96 |
| 576,024 | 2026-06-08 01:59:20 | 24 | 6 | 16861422 | 66 |
| 576,023 | 2026-06-08 01:54:20 | 23 | 9 | 161726811 | 78 |
| 576,022 | 2026-06-08 01:49:20 | 22 | 0 | 20211853 | 67 |
| 576,021 | 2026-06-08 01:44:20 | 21 | 4 | 25482126 | 84 |
| 576,020 | 2026-06-08 01:39:20 | 20 | 5 | 221126925 | 93 |
| 576,019 | 2026-06-08 01:34:20 | 19 | 1 | 151128147 | 75 |
| 576,018 | 2026-06-08 01:29:20 | 18 | 7 | 1781575 | 52 |
| 576,017 | 2026-06-08 01:24:20 | 17 | 7 | 19721128 | 67 |
| 576,016 | 2026-06-08 01:19:20 | 16 | 0 | 52013810 | 56 |
| 576,015 | 2026-06-08 01:14:20 | 15 | 0 | 72225203 | 77 |
| 576,014 | 2026-06-08 01:09:20 | 14 | 0 | 231226193 | 83 |
| 576,013 | 2026-06-08 01:04:20 | 13 | 4 | 28102391 | 71 |
| 576,012 | 2026-06-08 00:59:20 | 12 | 3 | 235261716 | 87 |
| 576,011 | 2026-06-08 00:54:20 | 11 | 3 | 165112717 | 76 |
| 576,010 | 2026-06-08 00:49:20 | 10 | 7 | 219171510 | 63 |
| 576,009 | 2026-06-08 00:44:20 | 9 | 8 | 2225271917 | 110 |
| 576,008 | 2026-06-08 00:39:20 | 8 | 2 | 21201345 | 63 |
| 576,007 | 2026-06-08 00:34:20 | 7 | 5 | 181161524 | 74 |
| 576,006 | 2026-06-08 00:29:20 | 6 | 9 | 2513181115 | 82 |
| 576,005 | 2026-06-08 00:24:20 | 5 | 5 | 6252819 | 60 |
| 576,004 | 2026-06-08 00:19:20 | 4 | 2 | 1511133 | 33 |
| 576,003 | 2026-06-08 00:14:20 | 3 | 8 | 202310149 | 76 |
| 576,002 | 2026-06-08 00:09:20 | 2 | 5 | 252412321 | 85 |
| 576,001 | 2026-06-08 00:04:20 | 1 | 0 | 9224522 | 62 |
| 576,000 | 2026-06-07 23:59:20 | 288 | 6 | 122413717 | 73 |
| 575,999 | 2026-06-07 23:54:20 | 287 | 6 | 211522310 | 71 |
| 575,998 | 2026-06-07 23:49:20 | 286 | 4 | 21124173 | 57 |
| 575,997 | 2026-06-07 23:44:20 | 285 | 2 | 211341527 | 80 |
| 575,996 | 2026-06-07 23:39:20 | 284 | 7 | 1614271213 | 82 |
| 575,995 | 2026-06-07 23:34:20 | 283 | 1 | 212719124 | 92 |
| 575,994 | 2026-06-07 23:29:20 | 282 | 1 | 1014282316 | 91 |
| 575,993 | 2026-06-07 23:24:20 | 281 | 5 | 182291128 | 88 |
| 575,992 | 2026-06-07 23:19:20 | 280 | 5 | 61423107 | 60 |
| 575,991 | 2026-06-07 23:14:20 | 279 | 1 | 12155311 | 46 |
| 575,990 | 2026-06-07 23:09:20 | 278 | 7 | 62823114 | 72 |
| 575,989 | 2026-06-07 23:04:20 | 277 | 0 | 1715141824 | 88 |
| 575,988 | 2026-06-07 22:59:20 | 276 | 9 | 2816142522 | 105 |
| 575,987 | 2026-06-07 22:54:20 | 275 | 9 | 1911215 | 38 |
| 575,986 | 2026-06-07 22:49:20 | 274 | 7 | 11237204 | 65 |
| 575,985 | 2026-06-07 22:44:20 | 273 | 8 | 71418512 | 56 |
| 575,984 | 2026-06-07 22:39:20 | 272 | 4 | 1314281620 | 91 |
| 575,983 | 2026-06-07 22:34:20 | 271 | 9 | 21710113 | 43 |
| 575,982 | 2026-06-07 22:29:20 | 270 | 3 | 891212 | 41 |
| 575,981 | 2026-06-07 22:24:20 | 269 | 6 | 27361422 | 72 |
| 575,980 | 2026-06-07 22:19:20 | 268 | 8 | 142417219 | 85 |

