애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 532,529 | 2026-01-08 01:24:20 | 17 | 2 | 18691020 | 63 |
| 532,528 | 2026-01-08 01:19:20 | 16 | 4 | 241361525 | 83 |
| 532,527 | 2026-01-08 01:14:20 | 15 | 8 | 252162027 | 99 |
| 532,526 | 2026-01-08 01:09:20 | 14 | 1 | 51728121 | 63 |
| 532,525 | 2026-01-08 01:04:20 | 13 | 3 | 1842713 | 53 |
| 532,524 | 2026-01-08 00:59:20 | 12 | 5 | 31116828 | 66 |
| 532,523 | 2026-01-08 00:54:20 | 11 | 2 | 20127178 | 64 |
| 532,522 | 2026-01-08 00:49:20 | 10 | 5 | 3271785 | 60 |
| 532,521 | 2026-01-08 00:44:20 | 9 | 1 | 164202127 | 88 |
| 532,520 | 2026-01-08 00:39:20 | 8 | 7 | 146122211 | 65 |
| 532,519 | 2026-01-08 00:34:20 | 7 | 9 | 6161487 | 51 |
| 532,518 | 2026-01-08 00:29:20 | 6 | 0 | 116151426 | 72 |
| 532,517 | 2026-01-08 00:24:20 | 5 | 1 | 28461715 | 70 |
| 532,516 | 2026-01-08 00:19:20 | 4 | 4 | 152042718 | 84 |
| 532,515 | 2026-01-08 00:14:20 | 3 | 4 | 2613192016 | 94 |
| 532,514 | 2026-01-08 00:09:20 | 2 | 9 | 151825235 | 86 |
| 532,513 | 2026-01-08 00:04:20 | 1 | 9 | 27174257 | 80 |
| 532,512 | 2026-01-07 23:59:20 | 288 | 4 | 135162423 | 81 |
| 532,511 | 2026-01-07 23:54:20 | 287 | 9 | 226854 | 45 |
| 532,510 | 2026-01-07 23:49:20 | 286 | 3 | 2226231327 | 111 |
| 532,509 | 2026-01-07 23:44:20 | 285 | 3 | 1083115 | 37 |
| 532,508 | 2026-01-07 23:39:20 | 284 | 4 | 810222813 | 81 |
| 532,507 | 2026-01-07 23:34:20 | 283 | 2 | 46122516 | 63 |
| 532,506 | 2026-01-07 23:29:20 | 282 | 1 | 5423227 | 61 |
| 532,505 | 2026-01-07 23:24:20 | 281 | 1 | 1223212818 | 102 |
| 532,504 | 2026-01-07 23:19:20 | 280 | 1 | 2431014 | 33 |
| 532,503 | 2026-01-07 23:14:20 | 279 | 4 | 32211262 | 64 |
| 532,502 | 2026-01-07 23:09:20 | 278 | 3 | 252371621 | 92 |
| 532,501 | 2026-01-07 23:04:20 | 277 | 2 | 28261125 | 72 |
| 532,500 | 2026-01-07 22:59:20 | 276 | 7 | 282418816 | 94 |
| 532,499 | 2026-01-07 22:54:20 | 275 | 1 | 3515184 | 45 |
| 532,498 | 2026-01-07 22:49:20 | 274 | 8 | 141272221 | 76 |
| 532,497 | 2026-01-07 22:44:20 | 273 | 5 | 172112616 | 72 |
| 532,496 | 2026-01-07 22:39:20 | 272 | 5 | 7117168 | 49 |
| 532,495 | 2026-01-07 22:34:20 | 271 | 5 | 21623179 | 67 |
| 532,494 | 2026-01-07 22:29:20 | 270 | 4 | 12212891 | 71 |
| 532,493 | 2026-01-07 22:24:20 | 269 | 6 | 813162422 | 83 |
| 532,492 | 2026-01-07 22:19:20 | 268 | 7 | 14168106 | 54 |
| 532,491 | 2026-01-07 22:14:20 | 267 | 2 | 1952724 | 66 |
| 532,490 | 2026-01-07 22:09:20 | 266 | 2 | 1323181710 | 81 |
| 532,489 | 2026-01-07 22:04:20 | 265 | 5 | 71931021 | 60 |
| 532,488 | 2026-01-07 21:59:20 | 264 | 3 | 71227519 | 70 |
| 532,487 | 2026-01-07 21:54:20 | 263 | 3 | 97171423 | 70 |
| 532,486 | 2026-01-07 21:49:20 | 262 | 6 | 241419273 | 87 |
| 532,485 | 2026-01-07 21:44:20 | 261 | 9 | 42712212 | 66 |
| 532,484 | 2026-01-07 21:39:20 | 260 | 6 | 191226106 | 73 |
| 532,483 | 2026-01-07 21:34:20 | 259 | 8 | 19162105 | 52 |
| 532,482 | 2026-01-07 21:29:20 | 258 | 4 | 1819142011 | 82 |
| 532,481 | 2026-01-07 21:24:20 | 257 | 2 | 315141817 | 67 |
| 532,480 | 2026-01-07 21:19:20 | 256 | 3 | 265201013 | 74 |

