애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 562,033 | 2026-04-20 12:04:20 | 145 | 8 | 26532712 | 73 |
| 562,032 | 2026-04-20 11:59:20 | 144 | 0 | 815131823 | 77 |
| 562,031 | 2026-04-20 11:54:20 | 143 | 5 | 21152221 | 61 |
| 562,030 | 2026-04-20 11:49:20 | 142 | 4 | 361619 | 35 |
| 562,029 | 2026-04-20 11:44:20 | 141 | 7 | 18311614 | 52 |
| 562,028 | 2026-04-20 11:39:20 | 140 | 5 | 14711615 | 53 |
| 562,027 | 2026-04-20 11:34:20 | 139 | 6 | 32628171 | 75 |
| 562,026 | 2026-04-20 11:29:20 | 138 | 2 | 82027913 | 77 |
| 562,025 | 2026-04-20 11:24:20 | 137 | 8 | 22961015 | 62 |
| 562,024 | 2026-04-20 11:19:20 | 136 | 8 | 84272513 | 77 |
| 562,023 | 2026-04-20 11:14:20 | 135 | 0 | 2410314 | 42 |
| 562,022 | 2026-04-20 11:09:20 | 134 | 8 | 142491827 | 92 |
| 562,021 | 2026-04-20 11:04:20 | 133 | 6 | 182652427 | 100 |
| 562,020 | 2026-04-20 10:59:20 | 132 | 7 | 71017284 | 66 |
| 562,019 | 2026-04-20 10:54:20 | 131 | 0 | 12157927 | 70 |
| 562,018 | 2026-04-20 10:49:20 | 130 | 0 | 12916719 | 63 |
| 562,017 | 2026-04-20 10:44:20 | 129 | 3 | 101823136 | 70 |
| 562,016 | 2026-04-20 10:39:20 | 128 | 2 | 2827151417 | 101 |
| 562,015 | 2026-04-20 10:34:20 | 127 | 4 | 32471827 | 79 |
| 562,014 | 2026-04-20 10:29:20 | 126 | 8 | 2825261310 | 102 |
| 562,013 | 2026-04-20 10:24:20 | 125 | 5 | 12461311 | 46 |
| 562,012 | 2026-04-20 10:19:20 | 124 | 7 | 281314411 | 70 |
| 562,011 | 2026-04-20 10:14:20 | 123 | 0 | 211113514 | 64 |
| 562,010 | 2026-04-20 10:09:20 | 122 | 9 | 813272316 | 87 |
| 562,009 | 2026-04-20 10:04:20 | 121 | 9 | 92141716 | 67 |
| 562,008 | 2026-04-20 09:59:20 | 120 | 1 | 28312258 | 76 |
| 562,007 | 2026-04-20 09:54:20 | 119 | 8 | 108191525 | 77 |
| 562,006 | 2026-04-20 09:49:20 | 118 | 2 | 2961411 | 42 |
| 562,005 | 2026-04-20 09:44:20 | 117 | 0 | 242812625 | 95 |
| 562,004 | 2026-04-20 09:39:20 | 116 | 2 | 2325262720 | 121 |
| 562,003 | 2026-04-20 09:34:20 | 115 | 7 | 1724101315 | 79 |
| 562,002 | 2026-04-20 09:29:20 | 114 | 8 | 231031418 | 68 |
| 562,001 | 2026-04-20 09:24:20 | 113 | 5 | 16119714 | 57 |
| 562,000 | 2026-04-20 09:19:20 | 112 | 8 | 246181217 | 77 |
| 561,999 | 2026-04-20 09:14:20 | 111 | 4 | 2223963 | 63 |
| 561,998 | 2026-04-20 09:09:20 | 110 | 0 | 12258911 | 65 |
| 561,997 | 2026-04-20 09:04:20 | 109 | 4 | 61125715 | 64 |
| 561,996 | 2026-04-20 08:59:20 | 108 | 5 | 24251911 | 61 |
| 561,995 | 2026-04-20 08:54:20 | 107 | 1 | 2512310 | 41 |
| 561,994 | 2026-04-20 08:49:20 | 106 | 8 | 231681511 | 73 |
| 561,993 | 2026-04-20 08:44:20 | 105 | 5 | 2127102417 | 99 |
| 561,992 | 2026-04-20 08:39:20 | 104 | 3 | 523281416 | 86 |
| 561,991 | 2026-04-20 08:34:20 | 103 | 1 | 71220214 | 64 |
| 561,990 | 2026-04-20 08:29:20 | 102 | 5 | 201521813 | 68 |
| 561,989 | 2026-04-20 08:24:20 | 101 | 3 | 252714138 | 87 |
| 561,988 | 2026-04-20 08:19:20 | 100 | 0 | 152351411 | 68 |
| 561,987 | 2026-04-20 08:14:20 | 99 | 5 | 9123165 | 45 |
| 561,986 | 2026-04-20 08:09:20 | 98 | 2 | 279222315 | 96 |
| 561,985 | 2026-04-20 08:04:20 | 97 | 4 | 23223718 | 73 |
| 561,984 | 2026-04-20 07:59:20 | 96 | 5 | 271710425 | 83 |

