애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401,364 | 2024-10-09 14:59:20 | 180 | 3 | 1012162024 | 82 |
| 401,363 | 2024-10-09 14:54:20 | 179 | 8 | 271261016 | 71 |
| 401,362 | 2024-10-09 14:49:20 | 178 | 6 | 25818512 | 68 |
| 401,361 | 2024-10-09 14:44:20 | 177 | 3 | 25202217 | 66 |
| 401,360 | 2024-10-09 14:39:20 | 176 | 6 | 53251126 | 70 |
| 401,359 | 2024-10-09 14:34:20 | 175 | 2 | 113221114 | 61 |
| 401,358 | 2024-10-09 14:29:20 | 174 | 4 | 261172219 | 85 |
| 401,357 | 2024-10-09 14:24:20 | 173 | 7 | 4196716 | 52 |
| 401,356 | 2024-10-09 14:19:20 | 172 | 1 | 22217518 | 73 |
| 401,355 | 2024-10-09 14:14:20 | 171 | 0 | 2511232421 | 104 |
| 401,354 | 2024-10-09 14:09:20 | 170 | 5 | 1810231512 | 78 |
| 401,353 | 2024-10-09 14:04:20 | 169 | 9 | 14610213 | 45 |
| 401,352 | 2024-10-09 13:59:20 | 168 | 6 | 161328126 | 84 |
| 401,351 | 2024-10-09 13:54:20 | 167 | 5 | 2810122516 | 91 |
| 401,350 | 2024-10-09 13:49:20 | 166 | 0 | 1612282221 | 99 |
| 401,349 | 2024-10-09 13:44:20 | 165 | 2 | 2628573 | 69 |
| 401,348 | 2024-10-09 13:39:20 | 164 | 2 | 2095719 | 60 |
| 401,347 | 2024-10-09 13:34:20 | 163 | 6 | 251241523 | 88 |
| 401,346 | 2024-10-09 13:29:20 | 162 | 0 | 42728518 | 82 |
| 401,345 | 2024-10-09 13:24:20 | 161 | 9 | 2191152 | 48 |
| 401,344 | 2024-10-09 13:19:20 | 160 | 9 | 43161924 | 66 |
| 401,343 | 2024-10-09 13:14:20 | 159 | 8 | 25105138 | 61 |
| 401,342 | 2024-10-09 13:09:20 | 158 | 0 | 181121208 | 78 |
| 401,341 | 2024-10-09 13:04:20 | 157 | 0 | 5134141 | 37 |
| 401,340 | 2024-10-09 12:59:20 | 156 | 2 | 152514122 | 68 |
| 401,339 | 2024-10-09 12:54:20 | 155 | 1 | 1847212 | 43 |
| 401,338 | 2024-10-09 12:49:20 | 154 | 2 | 141512110 | 52 |
| 401,337 | 2024-10-09 12:44:20 | 153 | 1 | 151622287 | 88 |
| 401,336 | 2024-10-09 12:39:20 | 152 | 0 | 10892411 | 62 |
| 401,335 | 2024-10-09 12:34:20 | 151 | 6 | 17252120 | 74 |
| 401,334 | 2024-10-09 12:29:20 | 150 | 3 | 2512182613 | 94 |
| 401,333 | 2024-10-09 12:24:20 | 149 | 0 | 20211584 | 68 |
| 401,332 | 2024-10-09 12:19:20 | 148 | 5 | 69151411 | 55 |
| 401,331 | 2024-10-09 12:14:20 | 147 | 9 | 206222612 | 86 |
| 401,330 | 2024-10-09 12:09:20 | 146 | 1 | 181992510 | 81 |
| 401,329 | 2024-10-09 12:04:20 | 145 | 8 | 25261038 | 72 |
| 401,328 | 2024-10-09 11:59:20 | 144 | 0 | 4151297 | 47 |
| 401,327 | 2024-10-09 11:54:20 | 143 | 9 | 4515256 | 55 |
| 401,326 | 2024-10-09 11:49:20 | 142 | 3 | 2682254 | 65 |
| 401,325 | 2024-10-09 11:44:20 | 141 | 6 | 252321243 | 96 |
| 401,324 | 2024-10-09 11:39:20 | 140 | 5 | 14527289 | 83 |
| 401,323 | 2024-10-09 11:34:20 | 139 | 9 | 2591413 | 52 |
| 401,322 | 2024-10-09 11:29:20 | 138 | 8 | 912251523 | 84 |
| 401,321 | 2024-10-09 11:24:20 | 137 | 4 | 282018127 | 85 |
| 401,320 | 2024-10-09 11:19:20 | 136 | 0 | 41321197 | 64 |
| 401,319 | 2024-10-09 11:14:20 | 135 | 5 | 98242611 | 78 |
| 401,318 | 2024-10-09 11:09:20 | 134 | 0 | 13192048 | 64 |
| 401,317 | 2024-10-09 11:04:20 | 133 | 6 | 84281215 | 67 |
| 401,316 | 2024-10-09 10:59:20 | 132 | 7 | 51526725 | 78 |
| 401,315 | 2024-10-09 10:54:20 | 131 | 3 | 121262422 | 85 |

