애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 381,245 | 2024-07-31 18:24:20 | 221 | 9 | 2410141521 | 84 |
| 381,244 | 2024-07-31 18:19:20 | 220 | 3 | 1326172315 | 94 |
| 381,243 | 2024-07-31 18:14:20 | 219 | 2 | 528251215 | 85 |
| 381,242 | 2024-07-31 18:09:20 | 218 | 6 | 2820141815 | 95 |
| 381,241 | 2024-07-31 18:04:20 | 217 | 5 | 13224237 | 69 |
| 381,240 | 2024-07-31 17:59:20 | 216 | 4 | 7417116 | 45 |
| 381,239 | 2024-07-31 17:54:20 | 215 | 5 | 5191578 | 54 |
| 381,238 | 2024-07-31 17:49:20 | 214 | 4 | 2510271915 | 96 |
| 381,237 | 2024-07-31 17:44:20 | 213 | 4 | 111927513 | 75 |
| 381,236 | 2024-07-31 17:39:20 | 212 | 6 | 216281114 | 71 |
| 381,235 | 2024-07-31 17:34:20 | 211 | 8 | 27214289 | 89 |
| 381,234 | 2024-07-31 17:29:20 | 210 | 6 | 27712104 | 60 |
| 381,233 | 2024-07-31 17:24:20 | 209 | 1 | 178262327 | 101 |
| 381,232 | 2024-07-31 17:19:20 | 208 | 1 | 87122227 | 76 |
| 381,231 | 2024-07-31 17:14:20 | 207 | 9 | 417173 | 32 |
| 381,230 | 2024-07-31 17:09:20 | 206 | 4 | 32620217 | 68 |
| 381,229 | 2024-07-31 17:04:20 | 205 | 8 | 41952724 | 79 |
| 381,228 | 2024-07-31 16:59:20 | 204 | 2 | 26724288 | 93 |
| 381,227 | 2024-07-31 16:54:20 | 203 | 3 | 6239525 | 68 |
| 381,226 | 2024-07-31 16:49:20 | 202 | 8 | 2017181628 | 99 |
| 381,225 | 2024-07-31 16:44:20 | 201 | 7 | 61671317 | 59 |
| 381,224 | 2024-07-31 16:39:20 | 200 | 9 | 11711162 | 47 |
| 381,223 | 2024-07-31 16:34:20 | 199 | 5 | 327152028 | 93 |
| 381,222 | 2024-07-31 16:29:20 | 198 | 1 | 1921142015 | 89 |
| 381,221 | 2024-07-31 16:24:20 | 197 | 5 | 212112328 | 76 |
| 381,220 | 2024-07-31 16:19:20 | 196 | 5 | 148102519 | 76 |
| 381,219 | 2024-07-31 16:14:20 | 195 | 4 | 61720195 | 67 |
| 381,218 | 2024-07-31 16:09:20 | 194 | 7 | 239192817 | 96 |
| 381,217 | 2024-07-31 16:04:20 | 193 | 0 | 27174169 | 73 |
| 381,216 | 2024-07-31 15:59:20 | 192 | 1 | 1412281927 | 100 |
| 381,215 | 2024-07-31 15:54:20 | 191 | 0 | 11222201 | 56 |
| 381,214 | 2024-07-31 15:49:20 | 190 | 8 | 5201443 | 46 |
| 381,213 | 2024-07-31 15:44:20 | 189 | 9 | 25326109 | 73 |
| 381,212 | 2024-07-31 15:39:20 | 188 | 1 | 162522129 | 84 |
| 381,211 | 2024-07-31 15:34:20 | 187 | 7 | 174261214 | 73 |
| 381,210 | 2024-07-31 15:29:20 | 186 | 2 | 1711241814 | 84 |
| 381,209 | 2024-07-31 15:24:20 | 185 | 6 | 221227163 | 80 |
| 381,208 | 2024-07-31 15:19:20 | 184 | 8 | 236282519 | 101 |
| 381,207 | 2024-07-31 15:14:20 | 183 | 6 | 314151916 | 67 |
| 381,206 | 2024-07-31 15:09:20 | 182 | 2 | 14114823 | 60 |
| 381,205 | 2024-07-31 15:04:20 | 181 | 9 | 42512827 | 76 |
| 381,204 | 2024-07-31 14:59:20 | 180 | 8 | 121221727 | 88 |
| 381,203 | 2024-07-31 14:54:20 | 179 | 1 | 2797220 | 65 |
| 381,202 | 2024-07-31 14:49:20 | 178 | 0 | 1621272310 | 97 |
| 381,201 | 2024-07-31 14:44:20 | 177 | 8 | 12742817 | 68 |
| 381,200 | 2024-07-31 14:39:20 | 176 | 5 | 129857 | 41 |
| 381,199 | 2024-07-31 14:34:20 | 175 | 0 | 252841213 | 82 |
| 381,198 | 2024-07-31 14:29:20 | 174 | 5 | 82314285 | 78 |
| 381,197 | 2024-07-31 14:24:20 | 173 | 9 | 1217191323 | 84 |
| 381,196 | 2024-07-31 14:19:20 | 172 | 7 | 24191482 | 67 |

