애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 377,448 | 2024-07-18 13:59:20 | 168 | 2 | 1021251112 | 79 |
| 377,447 | 2024-07-18 13:54:20 | 167 | 7 | 41771612 | 56 |
| 377,446 | 2024-07-18 13:49:20 | 166 | 2 | 122052824 | 89 |
| 377,445 | 2024-07-18 13:44:20 | 165 | 5 | 161211521 | 65 |
| 377,444 | 2024-07-18 13:39:20 | 164 | 4 | 13121652 | 48 |
| 377,443 | 2024-07-18 13:34:20 | 163 | 9 | 2782062 | 63 |
| 377,442 | 2024-07-18 13:29:20 | 162 | 6 | 15245118 | 63 |
| 377,441 | 2024-07-18 13:24:20 | 161 | 1 | 192528272 | 101 |
| 377,440 | 2024-07-18 13:19:20 | 160 | 3 | 326151319 | 76 |
| 377,439 | 2024-07-18 13:14:20 | 159 | 3 | 121326819 | 78 |
| 377,438 | 2024-07-18 13:09:20 | 158 | 6 | 14217281 | 62 |
| 377,437 | 2024-07-18 13:04:20 | 157 | 8 | 226162411 | 79 |
| 377,436 | 2024-07-18 12:59:20 | 156 | 3 | 82710922 | 76 |
| 377,435 | 2024-07-18 12:54:20 | 155 | 9 | 23151724 | 61 |
| 377,434 | 2024-07-18 12:49:20 | 154 | 6 | 1215222120 | 90 |
| 377,433 | 2024-07-18 12:44:20 | 153 | 0 | 1122131612 | 74 |
| 377,432 | 2024-07-18 12:39:20 | 152 | 9 | 1441161 | 36 |
| 377,431 | 2024-07-18 12:34:20 | 151 | 4 | 310181713 | 61 |
| 377,430 | 2024-07-18 12:29:20 | 150 | 7 | 2711151925 | 97 |
| 377,429 | 2024-07-18 12:24:20 | 149 | 2 | 821231526 | 93 |
| 377,428 | 2024-07-18 12:19:20 | 148 | 6 | 159121416 | 66 |
| 377,427 | 2024-07-18 12:14:20 | 147 | 1 | 15951224 | 65 |
| 377,426 | 2024-07-18 12:09:20 | 146 | 3 | 2017182216 | 93 |
| 377,425 | 2024-07-18 12:04:20 | 145 | 3 | 6522215 | 50 |
| 377,424 | 2024-07-18 11:59:20 | 144 | 6 | 2318291 | 53 |
| 377,423 | 2024-07-18 11:54:20 | 143 | 5 | 242661016 | 82 |
| 377,422 | 2024-07-18 11:49:20 | 142 | 8 | 32724146 | 74 |
| 377,421 | 2024-07-18 11:44:20 | 141 | 3 | 62225189 | 80 |
| 377,420 | 2024-07-18 11:39:20 | 140 | 2 | 22256181 | 72 |
| 377,419 | 2024-07-18 11:34:20 | 139 | 0 | 22416158 | 65 |
| 377,418 | 2024-07-18 11:29:20 | 138 | 8 | 11209523 | 68 |
| 377,417 | 2024-07-18 11:24:20 | 137 | 5 | 122052615 | 78 |
| 377,416 | 2024-07-18 11:19:20 | 136 | 8 | 272551320 | 90 |
| 377,415 | 2024-07-18 11:14:20 | 135 | 7 | 1411212224 | 92 |
| 377,414 | 2024-07-18 11:09:20 | 134 | 6 | 142342619 | 86 |
| 377,413 | 2024-07-18 11:04:20 | 133 | 1 | 1817272819 | 109 |
| 377,412 | 2024-07-18 10:59:20 | 132 | 5 | 142418199 | 84 |
| 377,411 | 2024-07-18 10:54:20 | 131 | 2 | 19261257 | 78 |
| 377,410 | 2024-07-18 10:49:20 | 130 | 9 | 274282211 | 92 |
| 377,409 | 2024-07-18 10:44:20 | 129 | 6 | 2413121420 | 83 |
| 377,408 | 2024-07-18 10:39:20 | 128 | 1 | 1825192324 | 109 |
| 377,407 | 2024-07-18 10:34:20 | 127 | 9 | 2619152124 | 105 |
| 377,406 | 2024-07-18 10:29:20 | 126 | 3 | 17812251 | 63 |
| 377,405 | 2024-07-18 10:24:20 | 125 | 7 | 23192018 | 62 |
| 377,404 | 2024-07-18 10:19:20 | 124 | 1 | 281202414 | 87 |
| 377,403 | 2024-07-18 10:14:20 | 123 | 4 | 211281023 | 74 |
| 377,402 | 2024-07-18 10:09:20 | 122 | 1 | 22227714 | 72 |
| 377,401 | 2024-07-18 10:04:20 | 121 | 1 | 12824113 | 58 |
| 377,400 | 2024-07-18 09:59:20 | 120 | 8 | 20828126 | 83 |
| 377,399 | 2024-07-18 09:54:20 | 119 | 6 | 8117152 | 43 |

