애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 376,795 | 2024-07-16 07:34:20 | 91 | 1 | 2625162718 | 112 |
| 376,794 | 2024-07-16 07:29:20 | 90 | 0 | 1352628 | 54 |
| 376,793 | 2024-07-16 07:24:20 | 89 | 5 | 4791322 | 55 |
| 376,792 | 2024-07-16 07:19:20 | 88 | 9 | 108231418 | 73 |
| 376,791 | 2024-07-16 07:14:20 | 87 | 1 | 1227859 | 61 |
| 376,790 | 2024-07-16 07:09:20 | 86 | 9 | 26252427 | 84 |
| 376,789 | 2024-07-16 07:04:20 | 85 | 0 | 2341626 | 51 |
| 376,788 | 2024-07-16 06:59:20 | 84 | 1 | 22135619 | 65 |
| 376,787 | 2024-07-16 06:54:20 | 83 | 8 | 8186113 | 46 |
| 376,786 | 2024-07-16 06:49:20 | 82 | 2 | 21272710 | 67 |
| 376,785 | 2024-07-16 06:44:20 | 81 | 5 | 132682116 | 84 |
| 376,784 | 2024-07-16 06:39:20 | 80 | 5 | 4251678 | 60 |
| 376,783 | 2024-07-16 06:34:20 | 79 | 8 | 7362513 | 54 |
| 376,782 | 2024-07-16 06:29:20 | 78 | 0 | 19271820 | 75 |
| 376,781 | 2024-07-16 06:24:20 | 77 | 8 | 141982111 | 73 |
| 376,780 | 2024-07-16 06:19:20 | 76 | 9 | 13105826 | 62 |
| 376,779 | 2024-07-16 06:14:20 | 75 | 4 | 20265159 | 75 |
| 376,778 | 2024-07-16 06:09:20 | 74 | 2 | 22520819 | 74 |
| 376,777 | 2024-07-16 06:04:20 | 73 | 2 | 1017182421 | 90 |
| 376,776 | 2024-07-16 05:59:20 | 72 | 8 | 201011268 | 75 |
| 376,775 | 2024-07-16 05:54:20 | 71 | 5 | 13582314 | 63 |
| 376,774 | 2024-07-16 05:49:20 | 70 | 4 | 64142712 | 63 |
| 376,773 | 2024-07-16 05:44:20 | 69 | 3 | 171852819 | 87 |
| 376,772 | 2024-07-16 05:39:20 | 68 | 4 | 427171621 | 85 |
| 376,771 | 2024-07-16 05:34:20 | 67 | 3 | 201751214 | 68 |
| 376,770 | 2024-07-16 05:29:20 | 66 | 6 | 11172415 | 58 |
| 376,769 | 2024-07-16 05:24:20 | 65 | 1 | 2021199 | 51 |
| 376,768 | 2024-07-16 05:19:20 | 64 | 3 | 228102125 | 86 |
| 376,767 | 2024-07-16 05:14:20 | 63 | 3 | 282201223 | 85 |
| 376,766 | 2024-07-16 05:09:20 | 62 | 6 | 86142622 | 76 |
| 376,765 | 2024-07-16 05:04:20 | 61 | 2 | 1213926 | 60 |
| 376,764 | 2024-07-16 04:59:20 | 60 | 7 | 24104198 | 65 |
| 376,763 | 2024-07-16 04:54:20 | 59 | 7 | 261611925 | 87 |
| 376,762 | 2024-07-16 04:49:20 | 58 | 3 | 127675 | 46 |
| 376,761 | 2024-07-16 04:44:20 | 57 | 8 | 2711173 | 49 |
| 376,760 | 2024-07-16 04:39:20 | 56 | 9 | 16614119 | 56 |
| 376,759 | 2024-07-16 04:34:20 | 55 | 1 | 52417237 | 76 |
| 376,758 | 2024-07-16 04:29:20 | 54 | 5 | 32615911 | 64 |
| 376,757 | 2024-07-16 04:24:20 | 53 | 7 | 26227217 | 83 |
| 376,756 | 2024-07-16 04:19:20 | 52 | 0 | 41716615 | 58 |
| 376,755 | 2024-07-16 04:14:20 | 51 | 4 | 213261427 | 82 |
| 376,754 | 2024-07-16 04:09:20 | 50 | 2 | 28279138 | 85 |
| 376,753 | 2024-07-16 04:04:20 | 49 | 8 | 5728268 | 74 |
| 376,752 | 2024-07-16 03:59:20 | 48 | 9 | 71341828 | 70 |
| 376,751 | 2024-07-16 03:54:20 | 47 | 9 | 71641710 | 54 |
| 376,750 | 2024-07-16 03:49:20 | 46 | 0 | 4231316 | 47 |
| 376,749 | 2024-07-16 03:44:20 | 45 | 7 | 17241323 | 59 |
| 376,748 | 2024-07-16 03:39:20 | 44 | 5 | 232661612 | 83 |
| 376,747 | 2024-07-16 03:34:20 | 43 | 4 | 192417211 | 82 |
| 376,746 | 2024-07-16 03:29:20 | 42 | 0 | 202382228 | 101 |

