애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 364,638 | 2024-06-04 02:29:20 | 30 | 9 | 1626231417 | 96 |
| 364,637 | 2024-06-04 02:24:20 | 29 | 4 | 162201525 | 78 |
| 364,636 | 2024-06-04 02:19:20 | 28 | 8 | 83131426 | 64 |
| 364,635 | 2024-06-04 02:14:20 | 27 | 8 | 23193185 | 68 |
| 364,634 | 2024-06-04 02:09:20 | 26 | 9 | 162225719 | 89 |
| 364,633 | 2024-06-04 02:04:20 | 25 | 0 | 241117212 | 75 |
| 364,632 | 2024-06-04 01:59:20 | 24 | 4 | 12282028 | 70 |
| 364,631 | 2024-06-04 01:54:20 | 23 | 9 | 31671326 | 65 |
| 364,630 | 2024-06-04 01:49:20 | 22 | 4 | 213281915 | 77 |
| 364,629 | 2024-06-04 01:44:20 | 21 | 9 | 6261182 | 53 |
| 364,628 | 2024-06-04 01:39:20 | 20 | 1 | 1025242016 | 95 |
| 364,627 | 2024-06-04 01:34:20 | 19 | 3 | 82619628 | 87 |
| 364,626 | 2024-06-04 01:29:20 | 18 | 2 | 27622135 | 73 |
| 364,625 | 2024-06-04 01:24:20 | 17 | 5 | 242322112 | 82 |
| 364,624 | 2024-06-04 01:19:20 | 16 | 3 | 52511267 | 74 |
| 364,623 | 2024-06-04 01:14:20 | 15 | 4 | 87191226 | 72 |
| 364,622 | 2024-06-04 01:09:20 | 14 | 6 | 21928813 | 70 |
| 364,621 | 2024-06-04 01:04:20 | 13 | 1 | 162871419 | 84 |
| 364,620 | 2024-06-04 00:59:20 | 12 | 0 | 71321527 | 73 |
| 364,619 | 2024-06-04 00:54:20 | 11 | 4 | 201411623 | 74 |
| 364,618 | 2024-06-04 00:49:20 | 10 | 9 | 621121319 | 71 |
| 364,617 | 2024-06-04 00:44:20 | 9 | 7 | 206291 | 38 |
| 364,616 | 2024-06-04 00:39:20 | 8 | 6 | 15132128 | 68 |
| 364,615 | 2024-06-04 00:34:20 | 7 | 4 | 206102515 | 76 |
| 364,614 | 2024-06-04 00:29:20 | 6 | 4 | 1219222427 | 104 |
| 364,613 | 2024-06-04 00:24:20 | 5 | 7 | 231561822 | 84 |
| 364,612 | 2024-06-04 00:19:20 | 4 | 0 | 24922827 | 90 |
| 364,611 | 2024-06-04 00:14:20 | 3 | 6 | 221721141 | 75 |
| 364,610 | 2024-06-04 00:09:20 | 2 | 6 | 14261367 | 66 |
| 364,609 | 2024-06-04 00:04:20 | 1 | 9 | 271224159 | 87 |
| 364,608 | 2024-06-03 23:59:20 | 288 | 9 | 2620183 | 58 |
| 364,607 | 2024-06-03 23:54:20 | 287 | 9 | 1415612 | 38 |
| 364,606 | 2024-06-03 23:49:20 | 286 | 0 | 1210262714 | 89 |
| 364,605 | 2024-06-03 23:44:20 | 285 | 5 | 235211013 | 72 |
| 364,604 | 2024-06-03 23:39:20 | 284 | 7 | 31413277 | 64 |
| 364,603 | 2024-06-03 23:34:20 | 283 | 7 | 151162018 | 70 |
| 364,602 | 2024-06-03 23:29:20 | 282 | 4 | 26257417 | 79 |
| 364,601 | 2024-06-03 23:24:20 | 281 | 4 | 2125272324 | 120 |
| 364,600 | 2024-06-03 23:19:20 | 280 | 0 | 9352518 | 60 |
| 364,599 | 2024-06-03 23:14:20 | 279 | 3 | 6188328 | 63 |
| 364,598 | 2024-06-03 23:09:20 | 278 | 2 | 11149106 | 50 |
| 364,597 | 2024-06-03 23:04:20 | 277 | 0 | 1014926 | 50 |
| 364,596 | 2024-06-03 22:59:20 | 276 | 9 | 2120142517 | 97 |
| 364,595 | 2024-06-03 22:54:20 | 275 | 9 | 13217289 | 69 |
| 364,594 | 2024-06-03 22:49:20 | 274 | 3 | 27120263 | 77 |
| 364,593 | 2024-06-03 22:44:20 | 273 | 7 | 62241019 | 61 |
| 364,592 | 2024-06-03 22:39:20 | 272 | 3 | 195142618 | 82 |
| 364,591 | 2024-06-03 22:34:20 | 271 | 3 | 82117419 | 69 |
| 364,590 | 2024-06-03 22:29:20 | 270 | 0 | 232126718 | 95 |
| 364,589 | 2024-06-03 22:24:20 | 269 | 0 | 2320101826 | 97 |

