애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 359,002 | 2024-05-15 12:49:20 | 154 | 6 | 241852722 | 96 |
| 359,001 | 2024-05-15 12:44:20 | 153 | 8 | 12211437 | 57 |
| 359,000 | 2024-05-15 12:39:20 | 152 | 9 | 1420281718 | 97 |
| 358,999 | 2024-05-15 12:34:20 | 151 | 0 | 20717518 | 67 |
| 358,998 | 2024-05-15 12:29:20 | 150 | 8 | 1728201411 | 90 |
| 358,997 | 2024-05-15 12:24:20 | 149 | 5 | 225261121 | 85 |
| 358,996 | 2024-05-15 12:19:20 | 148 | 4 | 25191558 | 72 |
| 358,995 | 2024-05-15 12:14:20 | 147 | 0 | 2713251126 | 102 |
| 358,994 | 2024-05-15 12:09:20 | 146 | 4 | 27121056 | 60 |
| 358,993 | 2024-05-15 12:04:20 | 145 | 5 | 18228325 | 76 |
| 358,992 | 2024-05-15 11:59:20 | 144 | 3 | 225201523 | 85 |
| 358,991 | 2024-05-15 11:54:20 | 143 | 5 | 229281011 | 80 |
| 358,990 | 2024-05-15 11:49:20 | 142 | 6 | 714181121 | 71 |
| 358,989 | 2024-05-15 11:44:20 | 141 | 5 | 135201810 | 66 |
| 358,988 | 2024-05-15 11:39:20 | 140 | 0 | 10201287 | 57 |
| 358,987 | 2024-05-15 11:34:20 | 139 | 0 | 182631128 | 86 |
| 358,986 | 2024-05-15 11:29:20 | 138 | 1 | 317151021 | 66 |
| 358,985 | 2024-05-15 11:24:20 | 137 | 2 | 2824182620 | 116 |
| 358,984 | 2024-05-15 11:19:20 | 136 | 0 | 52151217 | 51 |
| 358,983 | 2024-05-15 11:14:20 | 135 | 2 | 21161273 | 68 |
| 358,982 | 2024-05-15 11:09:20 | 134 | 9 | 26213723 | 80 |
| 358,981 | 2024-05-15 11:04:20 | 133 | 4 | 23117273 | 71 |
| 358,980 | 2024-05-15 10:59:20 | 132 | 7 | 211512312 | 72 |
| 358,979 | 2024-05-15 10:54:20 | 131 | 7 | 91218133 | 55 |
| 358,978 | 2024-05-15 10:49:20 | 130 | 1 | 52112104 | 52 |
| 358,977 | 2024-05-15 10:44:20 | 129 | 1 | 281841911 | 80 |
| 358,976 | 2024-05-15 10:39:20 | 128 | 8 | 1721282026 | 112 |
| 358,975 | 2024-05-15 10:34:20 | 127 | 5 | 711222313 | 76 |
| 358,974 | 2024-05-15 10:29:20 | 126 | 6 | 14326231 | 67 |
| 358,973 | 2024-05-15 10:24:20 | 125 | 8 | 202101224 | 68 |
| 358,972 | 2024-05-15 10:19:20 | 124 | 5 | 36141322 | 58 |
| 358,971 | 2024-05-15 10:14:20 | 123 | 2 | 273111922 | 82 |
| 358,970 | 2024-05-15 10:09:20 | 122 | 2 | 182724199 | 97 |
| 358,969 | 2024-05-15 10:04:20 | 121 | 7 | 11131921 | 55 |
| 358,968 | 2024-05-15 09:59:20 | 120 | 0 | 221312517 | 69 |
| 358,967 | 2024-05-15 09:54:20 | 119 | 5 | 72262512 | 72 |
| 358,966 | 2024-05-15 09:49:20 | 118 | 7 | 261711613 | 73 |
| 358,965 | 2024-05-15 09:44:20 | 117 | 9 | 101426713 | 70 |
| 358,964 | 2024-05-15 09:39:20 | 116 | 6 | 165261424 | 85 |
| 358,963 | 2024-05-15 09:34:20 | 115 | 2 | 11135718 | 54 |
| 358,962 | 2024-05-15 09:29:20 | 114 | 0 | 1314619 | 43 |
| 358,961 | 2024-05-15 09:24:20 | 113 | 0 | 424181410 | 70 |
| 358,960 | 2024-05-15 09:19:20 | 112 | 0 | 81324254 | 74 |
| 358,959 | 2024-05-15 09:14:20 | 111 | 0 | 212823139 | 94 |
| 358,958 | 2024-05-15 09:09:20 | 110 | 6 | 2422162811 | 101 |
| 358,957 | 2024-05-15 09:04:20 | 109 | 4 | 261071620 | 79 |
| 358,956 | 2024-05-15 08:59:20 | 108 | 6 | 183261011 | 68 |
| 358,955 | 2024-05-15 08:54:20 | 107 | 6 | 32616129 | 66 |
| 358,954 | 2024-05-15 08:49:20 | 106 | 2 | 1222112619 | 90 |
| 358,953 | 2024-05-15 08:44:20 | 105 | 7 | 2115231427 | 100 |

