애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 349,038 | 2024-04-10 22:29:20 | 270 | 8 | 8132217 | 51 |
| 349,037 | 2024-04-10 22:24:20 | 269 | 4 | 9124188 | 60 |
| 349,036 | 2024-04-10 22:19:20 | 268 | 5 | 208272411 | 90 |
| 349,035 | 2024-04-10 22:14:20 | 267 | 9 | 161319126 | 66 |
| 349,034 | 2024-04-10 22:09:20 | 266 | 2 | 13382422 | 70 |
| 349,033 | 2024-04-10 22:04:20 | 265 | 9 | 192512216 | 74 |
| 349,032 | 2024-04-10 21:59:20 | 264 | 5 | 272811122 | 89 |
| 349,031 | 2024-04-10 21:54:20 | 263 | 0 | 1614121921 | 82 |
| 349,030 | 2024-04-10 21:49:20 | 262 | 8 | 261920924 | 98 |
| 349,029 | 2024-04-10 21:44:20 | 261 | 4 | 82012214 | 65 |
| 349,028 | 2024-04-10 21:39:20 | 260 | 5 | 2321287 | 61 |
| 349,027 | 2024-04-10 21:34:20 | 259 | 8 | 16213236 | 60 |
| 349,026 | 2024-04-10 21:29:20 | 258 | 3 | 62617121 | 71 |
| 349,025 | 2024-04-10 21:24:20 | 257 | 6 | 1511202210 | 78 |
| 349,024 | 2024-04-10 21:19:20 | 256 | 7 | 7961411 | 47 |
| 349,023 | 2024-04-10 21:14:20 | 255 | 1 | 101832122 | 74 |
| 349,022 | 2024-04-10 21:09:20 | 254 | 8 | 142423413 | 78 |
| 349,021 | 2024-04-10 21:04:20 | 253 | 2 | 162110617 | 70 |
| 349,020 | 2024-04-10 20:59:20 | 252 | 7 | 101622238 | 79 |
| 349,019 | 2024-04-10 20:54:20 | 251 | 2 | 9114158 | 47 |
| 349,018 | 2024-04-10 20:49:20 | 250 | 7 | 82218101 | 59 |
| 349,017 | 2024-04-10 20:44:20 | 249 | 3 | 10171312 | 43 |
| 349,016 | 2024-04-10 20:39:20 | 248 | 8 | 22719310 | 61 |
| 349,015 | 2024-04-10 20:34:20 | 247 | 7 | 1142263 | 46 |
| 349,014 | 2024-04-10 20:29:20 | 246 | 4 | 21726119 | 65 |
| 349,013 | 2024-04-10 20:24:20 | 245 | 3 | 2420221126 | 103 |
| 349,012 | 2024-04-10 20:19:20 | 244 | 3 | 2213917 | 52 |
| 349,011 | 2024-04-10 20:14:20 | 243 | 3 | 182614124 | 83 |
| 349,010 | 2024-04-10 20:09:20 | 242 | 7 | 11812517 | 62 |
| 349,009 | 2024-04-10 20:04:20 | 241 | 4 | 8236213 | 61 |
| 349,008 | 2024-04-10 19:59:20 | 240 | 0 | 192410314 | 70 |
| 349,007 | 2024-04-10 19:54:20 | 239 | 0 | 1428231519 | 99 |
| 349,006 | 2024-04-10 19:49:20 | 238 | 1 | 141182813 | 74 |
| 349,005 | 2024-04-10 19:44:20 | 237 | 4 | 2226161518 | 97 |
| 349,004 | 2024-04-10 19:39:20 | 236 | 9 | 6921202 | 58 |
| 349,003 | 2024-04-10 19:34:20 | 235 | 2 | 25265215 | 73 |
| 349,002 | 2024-04-10 19:29:20 | 234 | 3 | 1481221 | 37 |
| 349,001 | 2024-04-10 19:24:20 | 233 | 4 | 18432725 | 77 |
| 349,000 | 2024-04-10 19:19:20 | 232 | 7 | 121410155 | 56 |
| 348,999 | 2024-04-10 19:14:20 | 231 | 1 | 121241810 | 65 |
| 348,998 | 2024-04-10 19:09:20 | 230 | 5 | 91982220 | 78 |
| 348,997 | 2024-04-10 19:04:20 | 229 | 6 | 17228327 | 77 |
| 348,996 | 2024-04-10 18:59:20 | 228 | 3 | 1517594 | 50 |
| 348,995 | 2024-04-10 18:54:20 | 227 | 3 | 23276217 | 75 |
| 348,994 | 2024-04-10 18:49:20 | 226 | 2 | 181327227 | 87 |
| 348,993 | 2024-04-10 18:44:20 | 225 | 5 | 103282012 | 73 |
| 348,992 | 2024-04-10 18:39:20 | 224 | 6 | 5731413 | 42 |
| 348,991 | 2024-04-10 18:34:20 | 223 | 1 | 18213115 | 58 |
| 348,990 | 2024-04-10 18:29:20 | 222 | 0 | 172062211 | 76 |
| 348,989 | 2024-04-10 18:24:20 | 221 | 5 | 257172613 | 88 |

