애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 340,411 | 2024-03-11 23:34:20 | 283 | 0 | 42410127 | 66 |
| 340,410 | 2024-03-11 23:29:20 | 282 | 1 | 910251917 | 80 |
| 340,409 | 2024-03-11 23:24:20 | 281 | 6 | 2057219 | 53 |
| 340,408 | 2024-03-11 23:19:20 | 280 | 8 | 161211713 | 59 |
| 340,407 | 2024-03-11 23:14:20 | 279 | 2 | 3920128 | 52 |
| 340,406 | 2024-03-11 23:09:20 | 278 | 3 | 17162178 | 69 |
| 340,405 | 2024-03-11 23:04:20 | 277 | 9 | 15727202 | 71 |
| 340,404 | 2024-03-11 22:59:20 | 276 | 0 | 26119223 | 71 |
| 340,403 | 2024-03-11 22:54:20 | 275 | 7 | 3118125 | 39 |
| 340,402 | 2024-03-11 22:49:20 | 274 | 7 | 19126322 | 71 |
| 340,401 | 2024-03-11 22:44:20 | 273 | 4 | 111222925 | 79 |
| 340,400 | 2024-03-11 22:39:20 | 272 | 0 | 9118172 | 47 |
| 340,399 | 2024-03-11 22:34:20 | 271 | 5 | 10237918 | 67 |
| 340,398 | 2024-03-11 22:29:20 | 270 | 7 | 15425113 | 58 |
| 340,397 | 2024-03-11 22:24:20 | 269 | 8 | 256211812 | 82 |
| 340,396 | 2024-03-11 22:19:20 | 268 | 4 | 202510818 | 81 |
| 340,395 | 2024-03-11 22:14:20 | 267 | 1 | 152017241 | 77 |
| 340,394 | 2024-03-11 22:09:20 | 266 | 8 | 2242825 | 61 |
| 340,393 | 2024-03-11 22:04:20 | 265 | 0 | 28262241 | 81 |
| 340,392 | 2024-03-11 21:59:20 | 264 | 9 | 1272177 | 54 |
| 340,391 | 2024-03-11 21:54:20 | 263 | 4 | 20102252 | 59 |
| 340,390 | 2024-03-11 21:49:20 | 262 | 6 | 27472312 | 73 |
| 340,389 | 2024-03-11 21:44:20 | 261 | 2 | 216281222 | 89 |
| 340,388 | 2024-03-11 21:39:20 | 260 | 3 | 617192024 | 86 |
| 340,387 | 2024-03-11 21:34:20 | 259 | 5 | 22232615 | 68 |
| 340,386 | 2024-03-11 21:29:20 | 258 | 1 | 514182725 | 89 |
| 340,385 | 2024-03-11 21:24:20 | 257 | 8 | 42422925 | 84 |
| 340,384 | 2024-03-11 21:19:20 | 256 | 8 | 102419214 | 69 |
| 340,383 | 2024-03-11 21:14:20 | 255 | 9 | 262724311 | 91 |
| 340,382 | 2024-03-11 21:09:20 | 254 | 0 | 11510618 | 50 |
| 340,381 | 2024-03-11 21:04:20 | 253 | 4 | 14276107 | 64 |
| 340,380 | 2024-03-11 20:59:20 | 252 | 6 | 222252628 | 103 |
| 340,379 | 2024-03-11 20:54:20 | 251 | 8 | 191172710 | 74 |
| 340,378 | 2024-03-11 20:49:20 | 250 | 6 | 201851619 | 78 |
| 340,377 | 2024-03-11 20:44:20 | 249 | 9 | 95102615 | 65 |
| 340,376 | 2024-03-11 20:39:20 | 248 | 2 | 1742562 | 54 |
| 340,375 | 2024-03-11 20:34:20 | 247 | 2 | 121923322 | 79 |
| 340,374 | 2024-03-11 20:29:20 | 246 | 8 | 161227317 | 75 |
| 340,373 | 2024-03-11 20:24:20 | 245 | 6 | 15362019 | 63 |
| 340,372 | 2024-03-11 20:19:20 | 244 | 8 | 16532126 | 71 |
| 340,371 | 2024-03-11 20:14:20 | 243 | 4 | 5199208 | 61 |
| 340,370 | 2024-03-11 20:09:20 | 242 | 2 | 16251887 | 74 |
| 340,369 | 2024-03-11 20:04:20 | 241 | 6 | 281072711 | 83 |
| 340,368 | 2024-03-11 19:59:20 | 240 | 9 | 21613128 | 60 |
| 340,367 | 2024-03-11 19:54:20 | 239 | 9 | 21182212 | 64 |
| 340,366 | 2024-03-11 19:49:20 | 238 | 1 | 4215823 | 52 |
| 340,365 | 2024-03-11 19:44:20 | 237 | 1 | 2515242326 | 113 |
| 340,364 | 2024-03-11 19:39:20 | 236 | 6 | 209112725 | 92 |
| 340,363 | 2024-03-11 19:34:20 | 235 | 9 | 21811418 | 62 |
| 340,362 | 2024-03-11 19:29:20 | 234 | 7 | 1814231119 | 85 |

