애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 296,293 | 2023-10-10 19:04:20 | 229 | 8 | 1715241614 | 86 |
| 296,292 | 2023-10-10 18:59:20 | 228 | 9 | 69232521 | 84 |
| 296,291 | 2023-10-10 18:54:20 | 227 | 8 | 2188141 | 43 |
| 296,290 | 2023-10-10 18:49:20 | 226 | 8 | 82624274 | 89 |
| 296,289 | 2023-10-10 18:44:20 | 225 | 3 | 271853 | 44 |
| 296,288 | 2023-10-10 18:39:20 | 224 | 2 | 141361128 | 72 |
| 296,287 | 2023-10-10 18:34:20 | 223 | 1 | 2126201328 | 108 |
| 296,286 | 2023-10-10 18:29:20 | 222 | 8 | 22224253 | 76 |
| 296,285 | 2023-10-10 18:24:20 | 221 | 8 | 42692510 | 74 |
| 296,284 | 2023-10-10 18:19:20 | 220 | 6 | 92715320 | 74 |
| 296,283 | 2023-10-10 18:14:20 | 219 | 3 | 1917122320 | 91 |
| 296,282 | 2023-10-10 18:09:20 | 218 | 9 | 81671728 | 76 |
| 296,281 | 2023-10-10 18:04:20 | 217 | 5 | 1318212827 | 107 |
| 296,280 | 2023-10-10 17:59:20 | 216 | 5 | 191615219 | 80 |
| 296,279 | 2023-10-10 17:54:20 | 215 | 7 | 42491528 | 80 |
| 296,278 | 2023-10-10 17:49:20 | 214 | 5 | 20619109 | 64 |
| 296,277 | 2023-10-10 17:44:20 | 213 | 1 | 17272346 | 77 |
| 296,276 | 2023-10-10 17:39:20 | 212 | 2 | 42317112 | 57 |
| 296,275 | 2023-10-10 17:34:20 | 211 | 0 | 110252212 | 70 |
| 296,274 | 2023-10-10 17:29:20 | 210 | 3 | 10261859 | 68 |
| 296,273 | 2023-10-10 17:24:20 | 209 | 6 | 26212878 | 90 |
| 296,272 | 2023-10-10 17:19:20 | 208 | 7 | 62824227 | 87 |
| 296,271 | 2023-10-10 17:14:20 | 207 | 8 | 6312122 | 53 |
| 296,270 | 2023-10-10 17:09:20 | 206 | 2 | 24291220 | 67 |
| 296,269 | 2023-10-10 17:04:20 | 205 | 7 | 2345714 | 53 |
| 296,268 | 2023-10-10 16:59:20 | 204 | 5 | 25231620 | 66 |
| 296,267 | 2023-10-10 16:54:20 | 203 | 9 | 21285276 | 87 |
| 296,266 | 2023-10-10 16:49:20 | 202 | 3 | 421538 | 41 |
| 296,265 | 2023-10-10 16:44:20 | 201 | 1 | 10262356 | 70 |
| 296,264 | 2023-10-10 16:39:20 | 200 | 1 | 5481421 | 52 |
| 296,263 | 2023-10-10 16:34:20 | 199 | 5 | 141713115 | 60 |
| 296,262 | 2023-10-10 16:29:20 | 198 | 8 | 1357168 | 49 |
| 296,261 | 2023-10-10 16:24:20 | 197 | 7 | 271513310 | 68 |
| 296,260 | 2023-10-10 16:19:20 | 196 | 8 | 173201810 | 68 |
| 296,259 | 2023-10-10 16:14:20 | 195 | 0 | 26213511 | 66 |
| 296,258 | 2023-10-10 16:09:20 | 194 | 1 | 171820225 | 82 |
| 296,257 | 2023-10-10 16:04:20 | 193 | 1 | 231712519 | 76 |
| 296,256 | 2023-10-10 15:59:20 | 192 | 0 | 17151414 | 51 |
| 296,255 | 2023-10-10 15:54:20 | 191 | 0 | 71413261 | 61 |
| 296,254 | 2023-10-10 15:49:20 | 190 | 1 | 14161365 | 54 |
| 296,253 | 2023-10-10 15:44:20 | 189 | 4 | 3192422 | 59 |
| 296,252 | 2023-10-10 15:39:20 | 188 | 7 | 206262821 | 101 |
| 296,251 | 2023-10-10 15:34:20 | 187 | 4 | 42120251 | 71 |
| 296,250 | 2023-10-10 15:29:20 | 186 | 5 | 72527105 | 74 |
| 296,249 | 2023-10-10 15:24:20 | 185 | 4 | 4531423 | 49 |
| 296,248 | 2023-10-10 15:19:20 | 184 | 1 | 320112728 | 89 |
| 296,247 | 2023-10-10 15:14:20 | 183 | 9 | 201210327 | 72 |
| 296,246 | 2023-10-10 15:09:20 | 182 | 8 | 92320192 | 73 |
| 296,245 | 2023-10-10 15:04:20 | 181 | 0 | 18126204 | 69 |
| 296,244 | 2023-10-10 14:59:20 | 180 | 7 | 82421161 | 70 |

