애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 287,076 | 2023-09-08 18:59:20 | 228 | 7 | 252311511 | 75 |
| 287,075 | 2023-09-08 18:54:20 | 227 | 9 | 3177269 | 62 |
| 287,074 | 2023-09-08 18:49:20 | 226 | 0 | 31425279 | 78 |
| 287,073 | 2023-09-08 18:44:20 | 225 | 7 | 1625201015 | 86 |
| 287,072 | 2023-09-08 18:39:20 | 224 | 4 | 3245221 | 55 |
| 287,071 | 2023-09-08 18:34:20 | 223 | 0 | 16201756 | 64 |
| 287,070 | 2023-09-08 18:29:20 | 222 | 1 | 12421114 | 43 |
| 287,069 | 2023-09-08 18:24:20 | 221 | 7 | 1216271023 | 88 |
| 287,068 | 2023-09-08 18:19:20 | 220 | 5 | 915142822 | 88 |
| 287,067 | 2023-09-08 18:14:20 | 219 | 2 | 31012821 | 54 |
| 287,066 | 2023-09-08 18:09:20 | 218 | 3 | 1813282123 | 103 |
| 287,065 | 2023-09-08 18:04:20 | 217 | 4 | 13131710 | 44 |
| 287,064 | 2023-09-08 17:59:20 | 216 | 2 | 189102724 | 88 |
| 287,063 | 2023-09-08 17:54:20 | 215 | 3 | 1215172621 | 91 |
| 287,062 | 2023-09-08 17:49:20 | 214 | 7 | 5920112 | 47 |
| 287,061 | 2023-09-08 17:44:20 | 213 | 2 | 41813115 | 51 |
| 287,060 | 2023-09-08 17:39:20 | 212 | 4 | 24109614 | 63 |
| 287,059 | 2023-09-08 17:34:20 | 211 | 1 | 1891271 | 47 |
| 287,058 | 2023-09-08 17:29:20 | 210 | 1 | 221116914 | 72 |
| 287,057 | 2023-09-08 17:24:20 | 209 | 2 | 2528181321 | 105 |
| 287,056 | 2023-09-08 17:19:20 | 208 | 5 | 11332723 | 67 |
| 287,055 | 2023-09-08 17:14:20 | 207 | 3 | 1418212425 | 102 |
| 287,054 | 2023-09-08 17:09:20 | 206 | 9 | 142032212 | 71 |
| 287,053 | 2023-09-08 17:04:20 | 205 | 4 | 242861221 | 91 |
| 287,052 | 2023-09-08 16:59:20 | 204 | 5 | 201811410 | 63 |
| 287,051 | 2023-09-08 16:54:20 | 203 | 2 | 222028139 | 92 |
| 287,050 | 2023-09-08 16:49:20 | 202 | 0 | 92522719 | 82 |
| 287,049 | 2023-09-08 16:44:20 | 201 | 1 | 28144176 | 69 |
| 287,048 | 2023-09-08 16:39:20 | 200 | 4 | 281916155 | 83 |
| 287,047 | 2023-09-08 16:34:20 | 199 | 7 | 22851712 | 64 |
| 287,046 | 2023-09-08 16:29:20 | 198 | 3 | 102316922 | 80 |
| 287,045 | 2023-09-08 16:24:20 | 197 | 5 | 11186828 | 71 |
| 287,044 | 2023-09-08 16:19:20 | 196 | 1 | 59152028 | 77 |
| 287,043 | 2023-09-08 16:14:20 | 195 | 9 | 10242796 | 76 |
| 287,042 | 2023-09-08 16:09:20 | 194 | 5 | 22814219 | 65 |
| 287,041 | 2023-09-08 16:04:20 | 193 | 5 | 1820191522 | 94 |
| 287,040 | 2023-09-08 15:59:20 | 192 | 8 | 186281425 | 91 |
| 287,039 | 2023-09-08 15:54:20 | 191 | 4 | 2624191210 | 91 |
| 287,038 | 2023-09-08 15:49:20 | 190 | 3 | 13931611 | 52 |
| 287,037 | 2023-09-08 15:44:20 | 189 | 5 | 428161227 | 87 |
| 287,036 | 2023-09-08 15:39:20 | 188 | 8 | 27326722 | 85 |
| 287,035 | 2023-09-08 15:34:20 | 187 | 1 | 26218252 | 82 |
| 287,034 | 2023-09-08 15:29:20 | 186 | 2 | 27216817 | 79 |
| 287,033 | 2023-09-08 15:24:20 | 185 | 8 | 51420159 | 63 |
| 287,032 | 2023-09-08 15:19:20 | 184 | 9 | 59171328 | 72 |
| 287,031 | 2023-09-08 15:14:20 | 183 | 5 | 185251921 | 88 |
| 287,030 | 2023-09-08 15:09:20 | 182 | 0 | 15512720 | 59 |
| 287,029 | 2023-09-08 15:04:20 | 181 | 7 | 91127810 | 65 |
| 287,028 | 2023-09-08 14:59:20 | 180 | 7 | 17262158 | 77 |
| 287,027 | 2023-09-08 14:54:20 | 179 | 6 | 11222856 | 72 |

