애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 194,083 | 2022-10-20 21:34:20 | 259 | 7 | 1121281412 | 86 |
| 194,082 | 2022-10-20 21:29:20 | 258 | 0 | 251081421 | 78 |
| 194,081 | 2022-10-20 21:24:20 | 257 | 8 | 1628152322 | 104 |
| 194,080 | 2022-10-20 21:19:20 | 256 | 0 | 245483 | 44 |
| 194,079 | 2022-10-20 21:14:20 | 255 | 4 | 38121426 | 63 |
| 194,078 | 2022-10-20 21:09:20 | 254 | 2 | 68252717 | 83 |
| 194,077 | 2022-10-20 21:04:20 | 253 | 4 | 583126 | 43 |
| 194,076 | 2022-10-20 20:59:20 | 252 | 2 | 25101918 | 63 |
| 194,075 | 2022-10-20 20:54:20 | 251 | 1 | 221821151 | 77 |
| 194,074 | 2022-10-20 20:49:20 | 250 | 6 | 24189717 | 75 |
| 194,073 | 2022-10-20 20:44:20 | 249 | 0 | 21272019 | 78 |
| 194,072 | 2022-10-20 20:39:20 | 248 | 5 | 151723126 | 73 |
| 194,071 | 2022-10-20 20:34:20 | 247 | 2 | 52313154 | 60 |
| 194,070 | 2022-10-20 20:29:20 | 246 | 2 | 52513828 | 79 |
| 194,069 | 2022-10-20 20:24:20 | 245 | 8 | 212419425 | 93 |
| 194,068 | 2022-10-20 20:19:20 | 244 | 1 | 17514201 | 57 |
| 194,067 | 2022-10-20 20:14:20 | 243 | 7 | 1112261723 | 89 |
| 194,066 | 2022-10-20 20:09:20 | 242 | 2 | 13251034 | 55 |
| 194,065 | 2022-10-20 20:04:20 | 241 | 4 | 641720 | 38 |
| 194,064 | 2022-10-20 19:59:20 | 240 | 8 | 7891621 | 61 |
| 194,063 | 2022-10-20 19:54:20 | 239 | 5 | 2201575 | 49 |
| 194,062 | 2022-10-20 19:49:20 | 238 | 4 | 13159612 | 55 |
| 194,061 | 2022-10-20 19:44:20 | 237 | 7 | 1926281016 | 99 |
| 194,060 | 2022-10-20 19:39:20 | 236 | 1 | 227171823 | 87 |
| 194,059 | 2022-10-20 19:34:20 | 235 | 5 | 11717154 | 54 |
| 194,058 | 2022-10-20 19:29:20 | 234 | 1 | 9142787 | 65 |
| 194,057 | 2022-10-20 19:24:20 | 233 | 3 | 75251612 | 65 |
| 194,056 | 2022-10-20 19:19:20 | 232 | 6 | 7239241 | 64 |
| 194,055 | 2022-10-20 19:14:20 | 231 | 3 | 22276159 | 79 |
| 194,054 | 2022-10-20 19:09:20 | 230 | 9 | 1225272818 | 110 |
| 194,053 | 2022-10-20 19:04:20 | 229 | 7 | 171315234 | 72 |
| 194,052 | 2022-10-20 18:59:20 | 228 | 3 | 417102726 | 84 |
| 194,051 | 2022-10-20 18:54:20 | 227 | 2 | 20922817 | 76 |
| 194,050 | 2022-10-20 18:49:20 | 226 | 0 | 222461027 | 89 |
| 194,049 | 2022-10-20 18:44:20 | 225 | 0 | 1925510 | 50 |
| 194,048 | 2022-10-20 18:39:20 | 224 | 4 | 2831232 | 57 |
| 194,047 | 2022-10-20 18:34:20 | 223 | 0 | 411232015 | 73 |
| 194,046 | 2022-10-20 18:29:20 | 222 | 4 | 42512419 | 73 |
| 194,045 | 2022-10-20 18:24:20 | 221 | 8 | 2313252621 | 108 |
| 194,044 | 2022-10-20 18:19:20 | 220 | 7 | 22626511 | 70 |
| 194,043 | 2022-10-20 18:14:20 | 219 | 8 | 102028322 | 83 |
| 194,042 | 2022-10-20 18:09:20 | 218 | 1 | 22132058 | 68 |
| 194,041 | 2022-10-20 18:04:20 | 217 | 3 | 41111713 | 46 |
| 194,040 | 2022-10-20 17:59:20 | 216 | 2 | 31712214 | 57 |
| 194,039 | 2022-10-20 17:54:20 | 215 | 0 | 1921122826 | 106 |
| 194,038 | 2022-10-20 17:49:20 | 214 | 2 | 2261254 | 58 |
| 194,037 | 2022-10-20 17:44:20 | 213 | 5 | 52122515 | 59 |
| 194,036 | 2022-10-20 17:39:20 | 212 | 6 | 272415114 | 81 |
| 194,035 | 2022-10-20 17:34:20 | 211 | 1 | 22177524 | 75 |
| 194,034 | 2022-10-20 17:29:20 | 210 | 4 | 192252413 | 83 |

