파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 873,018 | 2026-01-05 10:44:25 | 129 | 5 | 918122526 | 90 |
| 731,515 | 2026-01-05 10:39:25 | 128 | 7 | 2317142026 | 100 |
| 848,519 | 2026-01-05 10:34:25 | 127 | 3 | 9216273 | 66 |
| 369,381 | 2026-01-05 10:29:25 | 126 | 7 | 2817122126 | 104 |
| 556,063 | 2026-01-05 10:24:25 | 125 | 6 | 162172123 | 79 |
| 540,645 | 2026-01-05 10:19:25 | 124 | 7 | 278915 | 41 |
| 311,369 | 2026-01-05 10:14:25 | 123 | 6 | 52612161 | 60 |
| 418,217 | 2026-01-05 10:09:25 | 122 | 8 | 161810111 | 56 |
| 810,604 | 2026-01-05 10:04:25 | 121 | 0 | 201225621 | 84 |
| 521,965 | 2026-01-05 09:59:25 | 120 | 7 | 2417281512 | 96 |
| 428,564 | 2026-01-05 09:54:25 | 119 | 3 | 23251884 | 78 |
| 378,020 | 2026-01-05 09:49:25 | 118 | 6 | 11171048 | 50 |
| 746,902 | 2026-01-05 09:44:25 | 117 | 2 | 242826519 | 102 |
| 845,908 | 2026-01-05 09:39:25 | 116 | 6 | 1522232516 | 101 |
| 330,168 | 2026-01-05 09:34:25 | 115 | 4 | 17166211 | 52 |
| 394,972 | 2026-01-05 09:29:25 | 114 | 5 | 10722619 | 64 |
| 948,282 | 2026-01-05 09:24:25 | 113 | 3 | 182881911 | 84 |
| 814,368 | 2026-01-05 09:19:25 | 112 | 6 | 232419156 | 87 |
| 974,065 | 2026-01-05 09:14:25 | 111 | 6 | 172841816 | 83 |
| 707,690 | 2026-01-05 09:09:25 | 110 | 9 | 61819122 | 57 |
| 791,885 | 2026-01-05 09:04:25 | 109 | 6 | 12527119 | 73 |
| 302,304 | 2026-01-05 08:59:25 | 108 | 3 | 112791618 | 81 |
| 473,432 | 2026-01-05 08:54:25 | 107 | 4 | 212415512 | 77 |
| 483,966 | 2026-01-05 08:49:25 | 106 | 0 | 16726276 | 82 |
| 798,563 | 2026-01-05 08:44:25 | 105 | 4 | 21192414 | 69 |
| 683,517 | 2026-01-05 08:39:25 | 104 | 6 | 518161713 | 69 |
| 339,351 | 2026-01-05 08:34:25 | 103 | 3 | 2723252112 | 108 |
| 319,995 | 2026-01-05 08:29:25 | 102 | 4 | 179262816 | 96 |
| 335,820 | 2026-01-05 08:24:25 | 101 | 2 | 973142 | 35 |
| 404,768 | 2026-01-05 08:19:25 | 100 | 3 | 231527147 | 86 |
| 996,109 | 2026-01-05 08:14:25 | 99 | 5 | 172411928 | 89 |
| 345,044 | 2026-01-05 08:09:25 | 98 | 1 | 1320112614 | 84 |
| 542,125 | 2026-01-05 08:04:25 | 97 | 6 | 101314315 | 55 |
| 397,835 | 2026-01-05 07:59:25 | 96 | 7 | 311152319 | 71 |
| 378,789 | 2026-01-05 07:54:25 | 95 | 6 | 715821 | 42 |
| 474,022 | 2026-01-05 07:49:25 | 94 | 0 | 28452118 | 76 |
| 904,611 | 2026-01-05 07:44:25 | 93 | 7 | 4246175 | 56 |
| 429,779 | 2026-01-05 07:39:25 | 92 | 4 | 1227151318 | 85 |
| 557,632 | 2026-01-05 07:34:25 | 91 | 8 | 172312514 | 71 |
| 691,353 | 2026-01-05 07:29:25 | 90 | 3 | 151724284 | 88 |
| 896,104 | 2026-01-05 07:24:25 | 89 | 4 | 14318231 | 59 |
| 500,528 | 2026-01-05 07:19:25 | 88 | 0 | 921151728 | 90 |
| 730,871 | 2026-01-05 07:14:25 | 87 | 6 | 6512211 | 45 |
| 637,869 | 2026-01-05 07:09:25 | 86 | 9 | 6231034 | 46 |
| 875,475 | 2026-01-05 07:04:25 | 85 | 5 | 151082023 | 76 |
| 510,616 | 2026-01-05 06:59:25 | 84 | 1 | 219212523 | 90 |
| 645,988 | 2026-01-05 06:54:25 | 83 | 5 | 132091019 | 71 |
| 440,594 | 2026-01-05 06:49:25 | 82 | 8 | 16621428 | 75 |
| 895,080 | 2026-01-05 06:44:25 | 81 | 9 | 10215163 | 46 |
| 324,652 | 2026-01-05 06:39:25 | 80 | 0 | 925132315 | 85 |

