애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131,854 | 2021-03-03 11:50:02 | 143 | 9 | 2026152123 | 105 |
| 131,853 | 2021-03-03 11:45:02 | 142 | 0 | 9572219 | 62 |
| 131,852 | 2021-03-03 11:40:02 | 141 | 0 | 112310227 | 73 |
| 131,851 | 2021-03-03 11:35:02 | 140 | 2 | 251318320 | 79 |
| 131,850 | 2021-03-03 11:30:02 | 139 | 1 | 105151820 | 68 |
| 131,849 | 2021-03-03 11:25:02 | 138 | 4 | 102613143 | 66 |
| 131,848 | 2021-03-03 11:20:02 | 137 | 1 | 1425242619 | 108 |
| 131,847 | 2021-03-03 11:15:02 | 136 | 4 | 131714911 | 64 |
| 131,846 | 2021-03-03 11:10:02 | 135 | 4 | 181115193 | 66 |
| 131,845 | 2021-03-03 11:05:02 | 134 | 0 | 1361916 | 45 |
| 131,844 | 2021-03-03 11:00:02 | 133 | 7 | 81222411 | 57 |
| 131,843 | 2021-03-03 10:55:02 | 132 | 6 | 264102027 | 87 |
| 131,842 | 2021-03-03 10:50:02 | 131 | 2 | 2013212711 | 92 |
| 131,841 | 2021-03-03 10:45:02 | 130 | 6 | 16123172 | 50 |
| 131,840 | 2021-03-03 10:40:02 | 129 | 4 | 17151139 | 55 |
| 131,839 | 2021-03-03 10:35:02 | 128 | 1 | 261227139 | 87 |
| 131,838 | 2021-03-03 10:30:02 | 127 | 2 | 222420253 | 94 |
| 131,837 | 2021-03-03 10:25:02 | 126 | 3 | 41122416 | 57 |
| 131,836 | 2021-03-03 10:20:02 | 125 | 0 | 222831024 | 87 |
| 131,835 | 2021-03-03 10:15:02 | 124 | 0 | 11182286 | 65 |
| 131,834 | 2021-03-03 10:10:02 | 123 | 2 | 427142028 | 93 |
| 131,833 | 2021-03-03 10:05:02 | 122 | 1 | 41071915 | 55 |
| 131,832 | 2021-03-03 10:00:02 | 121 | 8 | 93232227 | 84 |
| 131,831 | 2021-03-03 09:55:02 | 120 | 1 | 42713120 | 65 |
| 131,830 | 2021-03-03 09:50:02 | 119 | 8 | 1213282014 | 87 |
| 131,829 | 2021-03-03 09:45:02 | 118 | 6 | 13276218 | 75 |
| 131,828 | 2021-03-03 09:40:02 | 117 | 5 | 242192810 | 83 |
| 131,827 | 2021-03-03 09:35:02 | 116 | 5 | 3626229 | 66 |
| 131,826 | 2021-03-03 09:30:02 | 115 | 8 | 1312162620 | 87 |
| 131,825 | 2021-03-03 09:25:02 | 114 | 6 | 3242185 | 61 |
| 131,824 | 2021-03-03 09:20:02 | 113 | 4 | 1023111325 | 82 |
| 131,823 | 2021-03-03 09:15:02 | 112 | 9 | 467321 | 41 |
| 131,822 | 2021-03-03 09:10:02 | 111 | 7 | 242016183 | 81 |
| 131,821 | 2021-03-03 09:05:02 | 110 | 7 | 271212520 | 94 |
| 131,820 | 2021-03-03 09:00:02 | 109 | 1 | 52521414 | 69 |
| 131,819 | 2021-03-03 08:55:02 | 108 | 9 | 12462519 | 66 |
| 131,818 | 2021-03-03 08:50:02 | 107 | 4 | 116495 | 35 |
| 131,817 | 2021-03-03 08:45:02 | 106 | 7 | 10127115 | 45 |
| 131,816 | 2021-03-03 08:40:02 | 105 | 3 | 142212416 | 68 |
| 131,815 | 2021-03-03 08:35:02 | 104 | 7 | 2021121028 | 91 |
| 131,814 | 2021-03-03 08:30:02 | 103 | 2 | 2215201719 | 93 |
| 131,813 | 2021-03-03 08:25:02 | 102 | 9 | 1127242026 | 108 |
| 131,812 | 2021-03-03 08:20:02 | 101 | 4 | 7261693 | 61 |
| 131,811 | 2021-03-03 08:15:02 | 100 | 7 | 9610123 | 40 |
| 131,810 | 2021-03-03 08:10:02 | 99 | 0 | 28318124 | 74 |
| 131,809 | 2021-03-03 08:05:02 | 98 | 3 | 1611195 | 42 |
| 131,808 | 2021-03-03 08:00:02 | 97 | 4 | 184282120 | 91 |
| 131,807 | 2021-03-03 07:55:02 | 96 | 6 | 28521241 | 79 |
| 131,806 | 2021-03-03 07:50:02 | 95 | 7 | 101142321 | 69 |
| 131,805 | 2021-03-03 07:45:02 | 94 | 3 | 2696217 | 60 |

