애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 575,090 | 2026-06-04 20:09:20 | 242 | 6 | 1232478 | 63 |
| 575,089 | 2026-06-04 20:04:20 | 241 | 5 | 13582314 | 63 |
| 575,088 | 2026-06-04 19:59:20 | 240 | 4 | 36172023 | 69 |
| 575,087 | 2026-06-04 19:54:20 | 239 | 1 | 142418254 | 85 |
| 575,086 | 2026-06-04 19:49:20 | 238 | 0 | 8931523 | 58 |
| 575,085 | 2026-06-04 19:44:20 | 237 | 3 | 127102228 | 88 |
| 575,084 | 2026-06-04 19:39:20 | 236 | 6 | 2613241222 | 97 |
| 575,083 | 2026-06-04 19:34:20 | 235 | 5 | 52461022 | 67 |
| 575,082 | 2026-06-04 19:29:20 | 234 | 2 | 13187272 | 67 |
| 575,081 | 2026-06-04 19:24:20 | 233 | 5 | 222531618 | 84 |
| 575,080 | 2026-06-04 19:19:20 | 232 | 3 | 25419279 | 84 |
| 575,079 | 2026-06-04 19:14:20 | 231 | 8 | 91162613 | 65 |
| 575,078 | 2026-06-04 19:09:20 | 230 | 1 | 10427255 | 71 |
| 575,077 | 2026-06-04 19:04:20 | 229 | 3 | 10147153 | 49 |
| 575,076 | 2026-06-04 18:59:20 | 228 | 6 | 122816717 | 80 |
| 575,075 | 2026-06-04 18:54:20 | 227 | 7 | 218282716 | 91 |
| 575,074 | 2026-06-04 18:49:20 | 226 | 3 | 832114 | 37 |
| 575,073 | 2026-06-04 18:44:20 | 225 | 2 | 28192189 | 76 |
| 575,072 | 2026-06-04 18:39:20 | 224 | 1 | 12215256 | 69 |
| 575,071 | 2026-06-04 18:34:20 | 223 | 5 | 26272576 | 91 |
| 575,070 | 2026-06-04 18:29:20 | 222 | 4 | 151912276 | 79 |
| 575,069 | 2026-06-04 18:24:20 | 221 | 7 | 104252627 | 92 |
| 575,068 | 2026-06-04 18:19:20 | 220 | 8 | 2126142410 | 95 |
| 575,067 | 2026-06-04 18:14:20 | 219 | 0 | 193786 | 43 |
| 575,066 | 2026-06-04 18:09:20 | 218 | 9 | 413277 | 42 |
| 575,065 | 2026-06-04 18:04:20 | 217 | 6 | 9165156 | 51 |
| 575,064 | 2026-06-04 17:59:20 | 216 | 7 | 27112218 | 69 |
| 575,063 | 2026-06-04 17:54:20 | 215 | 1 | 264162414 | 84 |
| 575,062 | 2026-06-04 17:49:20 | 214 | 5 | 4141195 | 43 |
| 575,061 | 2026-06-04 17:44:20 | 213 | 1 | 16913283 | 69 |
| 575,060 | 2026-06-04 17:39:20 | 212 | 3 | 717252112 | 82 |
| 575,059 | 2026-06-04 17:34:20 | 211 | 8 | 164272517 | 89 |
| 575,058 | 2026-06-04 17:29:20 | 210 | 6 | 1418171627 | 92 |
| 575,057 | 2026-06-04 17:24:20 | 209 | 4 | 613491 | 33 |
| 575,056 | 2026-06-04 17:19:20 | 208 | 0 | 19142238 | 66 |
| 575,055 | 2026-06-04 17:14:20 | 207 | 5 | 62214173 | 62 |
| 575,054 | 2026-06-04 17:09:20 | 206 | 7 | 96111226 | 64 |
| 575,053 | 2026-06-04 17:04:20 | 205 | 1 | 241326255 | 93 |
| 575,052 | 2026-06-04 16:59:20 | 204 | 9 | 13212043 | 61 |
| 575,051 | 2026-06-04 16:54:20 | 203 | 5 | 72522015 | 69 |
| 575,050 | 2026-06-04 16:49:20 | 202 | 8 | 2152781 | 62 |
| 575,049 | 2026-06-04 16:44:20 | 201 | 1 | 17892618 | 78 |
| 575,048 | 2026-06-04 16:39:20 | 200 | 2 | 107171314 | 61 |
| 575,047 | 2026-06-04 16:34:20 | 199 | 4 | 1048121 | 35 |
| 575,046 | 2026-06-04 16:29:20 | 198 | 7 | 3129419 | 47 |
| 575,045 | 2026-06-04 16:24:20 | 197 | 9 | 20619727 | 79 |
| 575,044 | 2026-06-04 16:19:20 | 196 | 9 | 262321917 | 96 |
| 575,043 | 2026-06-04 16:14:20 | 195 | 2 | 912181114 | 64 |
| 575,042 | 2026-06-04 16:09:20 | 194 | 0 | 718916 | 41 |
| 575,041 | 2026-06-04 16:04:20 | 193 | 4 | 2813231615 | 95 |

