애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 550,124 | 2026-03-10 03:39:20 | 44 | 2 | 5612226 | 60 |
| 550,123 | 2026-03-10 03:34:20 | 43 | 3 | 252616133 | 83 |
| 550,122 | 2026-03-10 03:29:20 | 42 | 7 | 13161718 | 55 |
| 550,121 | 2026-03-10 03:24:20 | 41 | 6 | 145869 | 42 |
| 550,120 | 2026-03-10 03:19:20 | 40 | 7 | 9162461 | 56 |
| 550,119 | 2026-03-10 03:14:20 | 39 | 0 | 10251378 | 63 |
| 550,118 | 2026-03-10 03:09:20 | 38 | 1 | 132717120 | 78 |
| 550,117 | 2026-03-10 03:04:20 | 37 | 3 | 1113181612 | 70 |
| 550,116 | 2026-03-10 02:59:20 | 36 | 9 | 201527213 | 77 |
| 550,115 | 2026-03-10 02:54:20 | 35 | 2 | 86132627 | 80 |
| 550,114 | 2026-03-10 02:49:20 | 34 | 4 | 42412827 | 75 |
| 550,113 | 2026-03-10 02:44:20 | 33 | 7 | 22524119 | 71 |
| 550,112 | 2026-03-10 02:39:20 | 32 | 9 | 192692220 | 96 |
| 550,111 | 2026-03-10 02:34:20 | 31 | 2 | 214151217 | 60 |
| 550,110 | 2026-03-10 02:29:20 | 30 | 2 | 272325821 | 104 |
| 550,109 | 2026-03-10 02:24:20 | 29 | 3 | 110111825 | 65 |
| 550,108 | 2026-03-10 02:19:20 | 28 | 1 | 15112728 | 63 |
| 550,107 | 2026-03-10 02:14:20 | 27 | 9 | 242622182 | 92 |
| 550,106 | 2026-03-10 02:09:20 | 26 | 2 | 1362318 | 51 |
| 550,105 | 2026-03-10 02:04:20 | 25 | 5 | 252717236 | 98 |
| 550,104 | 2026-03-10 01:59:20 | 24 | 2 | 717161924 | 83 |
| 550,103 | 2026-03-10 01:54:20 | 23 | 0 | 181023135 | 69 |
| 550,102 | 2026-03-10 01:49:20 | 22 | 0 | 26241726 | 75 |
| 550,101 | 2026-03-10 01:44:20 | 21 | 4 | 1223189 | 53 |
| 550,100 | 2026-03-10 01:39:20 | 20 | 1 | 221291426 | 83 |
| 550,099 | 2026-03-10 01:34:20 | 19 | 2 | 105111713 | 56 |
| 550,098 | 2026-03-10 01:29:20 | 18 | 9 | 722162311 | 79 |
| 550,097 | 2026-03-10 01:24:20 | 17 | 2 | 241514916 | 78 |
| 550,096 | 2026-03-10 01:19:20 | 16 | 0 | 21312024 | 69 |
| 550,095 | 2026-03-10 01:14:20 | 15 | 3 | 242628116 | 95 |
| 550,094 | 2026-03-10 01:09:20 | 14 | 0 | 9513283 | 58 |
| 550,093 | 2026-03-10 01:04:20 | 13 | 0 | 94261115 | 65 |
| 550,092 | 2026-03-10 00:59:20 | 12 | 1 | 51612214 | 58 |
| 550,091 | 2026-03-10 00:54:20 | 11 | 9 | 15131022 | 51 |
| 550,090 | 2026-03-10 00:49:20 | 10 | 9 | 34281822 | 75 |
| 550,089 | 2026-03-10 00:44:20 | 9 | 3 | 182215917 | 81 |
| 550,088 | 2026-03-10 00:39:20 | 8 | 4 | 244211314 | 76 |
| 550,087 | 2026-03-10 00:34:20 | 7 | 2 | 14312825 | 71 |
| 550,086 | 2026-03-10 00:29:20 | 6 | 5 | 20521178 | 71 |
| 550,085 | 2026-03-10 00:24:20 | 5 | 0 | 181311149 | 65 |
| 550,084 | 2026-03-10 00:19:20 | 4 | 7 | 2742358 | 67 |
| 550,083 | 2026-03-10 00:14:20 | 3 | 7 | 24104229 | 69 |
| 550,082 | 2026-03-10 00:09:20 | 2 | 9 | 171212625 | 90 |
| 550,081 | 2026-03-10 00:04:20 | 1 | 4 | 21027713 | 59 |
| 550,080 | 2026-03-09 23:59:20 | 288 | 9 | 251826283 | 100 |
| 550,079 | 2026-03-09 23:54:20 | 287 | 3 | 12320229 | 75 |
| 550,078 | 2026-03-09 23:49:20 | 286 | 0 | 14618261 | 65 |
| 550,077 | 2026-03-09 23:44:20 | 285 | 0 | 151928145 | 81 |
| 550,076 | 2026-03-09 23:39:20 | 284 | 3 | 12427917 | 69 |
| 550,075 | 2026-03-09 23:34:20 | 283 | 2 | 22115914 | 61 |

