애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 576,220 | 2026-06-08 18:19:20 | 220 | 3 | 913151228 | 77 |
| 576,219 | 2026-06-08 18:14:20 | 219 | 1 | 224131711 | 67 |
| 576,218 | 2026-06-08 18:09:20 | 218 | 8 | 262812259 | 100 |
| 576,217 | 2026-06-08 18:04:20 | 217 | 5 | 918271913 | 86 |
| 576,216 | 2026-06-08 17:59:20 | 216 | 1 | 619212728 | 101 |
| 576,215 | 2026-06-08 17:54:20 | 215 | 0 | 132582221 | 89 |
| 576,214 | 2026-06-08 17:49:20 | 214 | 4 | 2571179 | 59 |
| 576,213 | 2026-06-08 17:44:20 | 213 | 5 | 67111022 | 56 |
| 576,212 | 2026-06-08 17:39:20 | 212 | 4 | 112720714 | 79 |
| 576,211 | 2026-06-08 17:34:20 | 211 | 5 | 81651422 | 65 |
| 576,210 | 2026-06-08 17:29:20 | 210 | 4 | 151123427 | 80 |
| 576,209 | 2026-06-08 17:24:20 | 209 | 8 | 727261910 | 89 |
| 576,208 | 2026-06-08 17:19:20 | 208 | 2 | 121311920 | 65 |
| 576,207 | 2026-06-08 17:14:20 | 207 | 1 | 199282623 | 105 |
| 576,206 | 2026-06-08 17:09:20 | 206 | 9 | 919261025 | 89 |
| 576,205 | 2026-06-08 17:04:20 | 205 | 5 | 232024226 | 95 |
| 576,204 | 2026-06-08 16:59:20 | 204 | 9 | 2227141620 | 99 |
| 576,203 | 2026-06-08 16:54:20 | 203 | 5 | 71611178 | 59 |
| 576,202 | 2026-06-08 16:49:20 | 202 | 8 | 6821119 | 46 |
| 576,201 | 2026-06-08 16:44:20 | 201 | 4 | 4275921 | 66 |
| 576,200 | 2026-06-08 16:39:20 | 200 | 3 | 122418212 | 77 |
| 576,199 | 2026-06-08 16:34:20 | 199 | 7 | 241722715 | 85 |
| 576,198 | 2026-06-08 16:29:20 | 198 | 8 | 13282179 | 69 |
| 576,197 | 2026-06-08 16:24:20 | 197 | 0 | 101741923 | 73 |
| 576,196 | 2026-06-08 16:19:20 | 196 | 8 | 17157111 | 51 |
| 576,195 | 2026-06-08 16:14:20 | 195 | 8 | 62825419 | 82 |
| 576,194 | 2026-06-08 16:09:20 | 194 | 2 | 153112512 | 66 |
| 576,193 | 2026-06-08 16:04:20 | 193 | 4 | 8151926 | 50 |
| 576,192 | 2026-06-08 15:59:20 | 192 | 9 | 2227315 | 49 |
| 576,191 | 2026-06-08 15:54:20 | 191 | 7 | 1912221623 | 92 |
| 576,190 | 2026-06-08 15:49:20 | 190 | 3 | 13752221 | 68 |
| 576,189 | 2026-06-08 15:44:20 | 189 | 5 | 11412288 | 63 |
| 576,188 | 2026-06-08 15:39:20 | 188 | 4 | 2837226 | 66 |
| 576,187 | 2026-06-08 15:34:20 | 187 | 6 | 42322716 | 72 |
| 576,186 | 2026-06-08 15:29:20 | 186 | 3 | 2765233 | 64 |
| 576,185 | 2026-06-08 15:24:20 | 185 | 0 | 16142236 | 61 |
| 576,184 | 2026-06-08 15:19:20 | 184 | 2 | 26512228 | 73 |
| 576,183 | 2026-06-08 15:14:20 | 183 | 4 | 22319727 | 78 |
| 576,182 | 2026-06-08 15:09:20 | 182 | 3 | 19421312 | 50 |
| 576,181 | 2026-06-08 15:04:20 | 181 | 7 | 72202711 | 67 |
| 576,180 | 2026-06-08 14:59:20 | 180 | 6 | 34102417 | 58 |
| 576,179 | 2026-06-08 14:54:20 | 179 | 4 | 981714 | 39 |
| 576,178 | 2026-06-08 14:49:20 | 178 | 1 | 17234713 | 64 |
| 576,177 | 2026-06-08 14:44:20 | 177 | 2 | 61516288 | 73 |
| 576,176 | 2026-06-08 14:39:20 | 176 | 4 | 2147285 | 56 |
| 576,175 | 2026-06-08 14:34:20 | 175 | 1 | 211822210 | 73 |
| 576,174 | 2026-06-08 14:29:20 | 174 | 8 | 2251713 | 48 |
| 576,173 | 2026-06-08 14:24:20 | 173 | 1 | 12273113 | 56 |
| 576,172 | 2026-06-08 14:19:20 | 172 | 5 | 23185163 | 65 |
| 576,171 | 2026-06-08 14:14:20 | 171 | 3 | 91819615 | 67 |

