애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 540,156 | 2026-02-03 12:59:20 | 156 | 0 | 2024161021 | 91 |
| 540,155 | 2026-02-03 12:54:20 | 155 | 8 | 1995418 | 55 |
| 540,154 | 2026-02-03 12:49:20 | 154 | 2 | 1116101521 | 73 |
| 540,153 | 2026-02-03 12:44:20 | 153 | 8 | 62110184 | 59 |
| 540,152 | 2026-02-03 12:39:20 | 152 | 4 | 21919413 | 66 |
| 540,151 | 2026-02-03 12:34:20 | 151 | 8 | 24259205 | 83 |
| 540,150 | 2026-02-03 12:29:20 | 150 | 0 | 174659 | 41 |
| 540,149 | 2026-02-03 12:24:20 | 149 | 7 | 1113141815 | 71 |
| 540,148 | 2026-02-03 12:19:20 | 148 | 1 | 411231927 | 84 |
| 540,147 | 2026-02-03 12:14:20 | 147 | 5 | 2273126 | 50 |
| 540,146 | 2026-02-03 12:09:20 | 146 | 1 | 162718510 | 76 |
| 540,145 | 2026-02-03 12:04:20 | 145 | 5 | 251421104 | 74 |
| 540,144 | 2026-02-03 11:59:20 | 144 | 3 | 142661623 | 85 |
| 540,143 | 2026-02-03 11:54:20 | 143 | 7 | 41771612 | 56 |
| 540,142 | 2026-02-03 11:49:20 | 142 | 8 | 11285115 | 60 |
| 540,141 | 2026-02-03 11:44:20 | 141 | 3 | 281220519 | 84 |
| 540,140 | 2026-02-03 11:39:20 | 140 | 9 | 17423253 | 72 |
| 540,139 | 2026-02-03 11:34:20 | 139 | 0 | 11251719 | 63 |
| 540,138 | 2026-02-03 11:29:20 | 138 | 9 | 2517272012 | 101 |
| 540,137 | 2026-02-03 11:24:20 | 137 | 0 | 1720241915 | 95 |
| 540,136 | 2026-02-03 11:19:20 | 136 | 4 | 224112316 | 76 |
| 540,135 | 2026-02-03 11:14:20 | 135 | 0 | 1820232521 | 107 |
| 540,134 | 2026-02-03 11:09:20 | 134 | 1 | 1617102224 | 89 |
| 540,133 | 2026-02-03 11:04:20 | 133 | 3 | 14116139 | 53 |
| 540,132 | 2026-02-03 10:59:20 | 132 | 9 | 231226223 | 86 |
| 540,131 | 2026-02-03 10:54:20 | 131 | 8 | 1219282615 | 100 |
| 540,130 | 2026-02-03 10:49:20 | 130 | 3 | 717162419 | 83 |
| 540,129 | 2026-02-03 10:44:20 | 129 | 4 | 122022811 | 73 |
| 540,128 | 2026-02-03 10:39:20 | 128 | 4 | 162617117 | 77 |
| 540,127 | 2026-02-03 10:34:20 | 127 | 7 | 2821122017 | 98 |
| 540,126 | 2026-02-03 10:29:20 | 126 | 6 | 61621810 | 52 |
| 540,125 | 2026-02-03 10:24:20 | 125 | 0 | 2092748 | 68 |
| 540,124 | 2026-02-03 10:19:20 | 124 | 8 | 91941510 | 57 |
| 540,123 | 2026-02-03 10:14:20 | 123 | 9 | 2318271124 | 103 |
| 540,122 | 2026-02-03 10:09:20 | 122 | 2 | 24821236 | 82 |
| 540,121 | 2026-02-03 10:04:20 | 121 | 7 | 27122491 | 73 |
| 540,120 | 2026-02-03 09:59:20 | 120 | 6 | 222312514 | 85 |
| 540,119 | 2026-02-03 09:54:20 | 119 | 9 | 21427186 | 67 |
| 540,118 | 2026-02-03 09:49:20 | 118 | 0 | 1917201018 | 84 |
| 540,117 | 2026-02-03 09:44:20 | 117 | 3 | 25491912 | 69 |
| 540,116 | 2026-02-03 09:39:20 | 116 | 2 | 181714255 | 79 |
| 540,115 | 2026-02-03 09:34:20 | 115 | 1 | 202124919 | 93 |
| 540,114 | 2026-02-03 09:29:20 | 114 | 6 | 201325156 | 79 |
| 540,113 | 2026-02-03 09:24:20 | 113 | 5 | 5241412 | 37 |
| 540,112 | 2026-02-03 09:19:20 | 112 | 6 | 7164825 | 60 |
| 540,111 | 2026-02-03 09:14:20 | 111 | 0 | 72712015 | 70 |
| 540,110 | 2026-02-03 09:09:20 | 110 | 2 | 12715138 | 55 |
| 540,109 | 2026-02-03 09:04:20 | 109 | 4 | 22212725 | 68 |
| 540,108 | 2026-02-03 08:59:20 | 108 | 3 | 151412196 | 66 |
| 540,107 | 2026-02-03 08:54:20 | 107 | 1 | 9822136 | 58 |

