애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 538,099 | 2026-01-27 09:34:20 | 115 | 6 | 191027826 | 90 |
| 538,098 | 2026-01-27 09:29:20 | 114 | 1 | 32718176 | 71 |
| 538,097 | 2026-01-27 09:24:20 | 113 | 8 | 22125176 | 62 |
| 538,096 | 2026-01-27 09:19:20 | 112 | 9 | 2552278 | 67 |
| 538,095 | 2026-01-27 09:14:20 | 111 | 6 | 12672721 | 82 |
| 538,094 | 2026-01-27 09:09:20 | 110 | 4 | 9721517 | 50 |
| 538,093 | 2026-01-27 09:04:20 | 109 | 2 | 182614237 | 88 |
| 538,092 | 2026-01-27 08:59:20 | 108 | 2 | 27181926 | 72 |
| 538,091 | 2026-01-27 08:54:20 | 107 | 1 | 12720628 | 73 |
| 538,090 | 2026-01-27 08:49:20 | 106 | 6 | 201161624 | 77 |
| 538,089 | 2026-01-27 08:44:20 | 105 | 2 | 165111921 | 72 |
| 538,088 | 2026-01-27 08:39:20 | 104 | 4 | 11119103 | 44 |
| 538,087 | 2026-01-27 08:34:20 | 103 | 0 | 112592821 | 94 |
| 538,086 | 2026-01-27 08:29:20 | 102 | 5 | 24911920 | 73 |
| 538,085 | 2026-01-27 08:24:20 | 101 | 3 | 10322424 | 63 |
| 538,084 | 2026-01-27 08:19:20 | 100 | 8 | 51562817 | 71 |
| 538,083 | 2026-01-27 08:14:20 | 99 | 4 | 719272213 | 88 |
| 538,082 | 2026-01-27 08:09:20 | 98 | 1 | 819241218 | 81 |
| 538,081 | 2026-01-27 08:04:20 | 97 | 9 | 12119212 | 55 |
| 538,080 | 2026-01-27 07:59:20 | 96 | 3 | 121023218 | 65 |
| 538,079 | 2026-01-27 07:54:20 | 95 | 5 | 249725 | 47 |
| 538,078 | 2026-01-27 07:49:20 | 94 | 0 | 31110157 | 46 |
| 538,077 | 2026-01-27 07:44:20 | 93 | 1 | 621141713 | 71 |
| 538,076 | 2026-01-27 07:39:20 | 92 | 9 | 252612320 | 95 |
| 538,075 | 2026-01-27 07:34:20 | 91 | 7 | 11332610 | 53 |
| 538,074 | 2026-01-27 07:29:20 | 90 | 5 | 35212015 | 64 |
| 538,073 | 2026-01-27 07:24:20 | 89 | 0 | 515191817 | 74 |
| 538,072 | 2026-01-27 07:19:20 | 88 | 4 | 221263 | 34 |
| 538,071 | 2026-01-27 07:14:20 | 87 | 6 | 211312288 | 82 |
| 538,070 | 2026-01-27 07:09:20 | 86 | 4 | 11922214 | 58 |
| 538,069 | 2026-01-27 07:04:20 | 85 | 1 | 18268126 | 70 |
| 538,068 | 2026-01-27 06:59:20 | 84 | 0 | 21420324 | 72 |
| 538,067 | 2026-01-27 06:54:20 | 83 | 5 | 1235218 | 58 |
| 538,066 | 2026-01-27 06:49:20 | 82 | 1 | 91642713 | 69 |
| 538,065 | 2026-01-27 06:44:20 | 81 | 7 | 232016268 | 93 |
| 538,064 | 2026-01-27 06:39:20 | 80 | 9 | 2191183 | 52 |
| 538,063 | 2026-01-27 06:34:20 | 79 | 4 | 2253105 | 45 |
| 538,062 | 2026-01-27 06:29:20 | 78 | 9 | 12818275 | 79 |
| 538,061 | 2026-01-27 06:24:20 | 77 | 1 | 7152436 | 55 |
| 538,060 | 2026-01-27 06:19:20 | 76 | 1 | 17891916 | 69 |
| 538,059 | 2026-01-27 06:14:20 | 75 | 4 | 82426422 | 84 |
| 538,058 | 2026-01-27 06:09:20 | 74 | 8 | 220182428 | 92 |
| 538,057 | 2026-01-27 06:04:20 | 73 | 5 | 2327201017 | 97 |
| 538,056 | 2026-01-27 05:59:20 | 72 | 3 | 1131826 | 40 |
| 538,055 | 2026-01-27 05:54:20 | 71 | 5 | 931215 | 39 |
| 538,054 | 2026-01-27 05:49:20 | 70 | 4 | 81322141 | 58 |
| 538,053 | 2026-01-27 05:44:20 | 69 | 9 | 21028422 | 66 |
| 538,052 | 2026-01-27 05:39:20 | 68 | 1 | 11614525 | 61 |
| 538,051 | 2026-01-27 05:34:20 | 67 | 1 | 620152217 | 80 |
| 538,050 | 2026-01-27 05:29:20 | 66 | 5 | 23122613 | 65 |

