애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 562,726 | 2026-04-22 21:49:20 | 262 | 4 | 71014125 | 48 |
| 562,725 | 2026-04-22 21:44:20 | 261 | 6 | 2324211615 | 99 |
| 562,724 | 2026-04-22 21:39:20 | 260 | 1 | 259171027 | 88 |
| 562,723 | 2026-04-22 21:34:20 | 259 | 2 | 169221828 | 93 |
| 562,722 | 2026-04-22 21:29:20 | 258 | 0 | 19514227 | 67 |
| 562,721 | 2026-04-22 21:24:20 | 257 | 2 | 19125620 | 71 |
| 562,720 | 2026-04-22 21:19:20 | 256 | 9 | 211481723 | 83 |
| 562,719 | 2026-04-22 21:14:20 | 255 | 0 | 947238 | 51 |
| 562,718 | 2026-04-22 21:09:20 | 254 | 0 | 231525165 | 84 |
| 562,717 | 2026-04-22 21:04:20 | 253 | 6 | 38141723 | 65 |
| 562,716 | 2026-04-22 20:59:20 | 252 | 4 | 25320821 | 77 |
| 562,715 | 2026-04-22 20:54:20 | 251 | 6 | 512154 | 27 |
| 562,714 | 2026-04-22 20:49:20 | 250 | 7 | 17248712 | 68 |
| 562,713 | 2026-04-22 20:44:20 | 249 | 8 | 2411262017 | 98 |
| 562,712 | 2026-04-22 20:39:20 | 248 | 2 | 25320128 | 68 |
| 562,711 | 2026-04-22 20:34:20 | 247 | 8 | 172232711 | 80 |
| 562,710 | 2026-04-22 20:29:20 | 246 | 4 | 162442521 | 90 |
| 562,709 | 2026-04-22 20:24:20 | 245 | 3 | 171223716 | 75 |
| 562,708 | 2026-04-22 20:19:20 | 244 | 8 | 121172221 | 73 |
| 562,707 | 2026-04-22 20:14:20 | 243 | 2 | 231532722 | 90 |
| 562,706 | 2026-04-22 20:09:20 | 242 | 3 | 162327143 | 83 |
| 562,705 | 2026-04-22 20:04:20 | 241 | 7 | 1420211225 | 92 |
| 562,704 | 2026-04-22 19:59:20 | 240 | 4 | 2182697 | 71 |
| 562,703 | 2026-04-22 19:54:20 | 239 | 9 | 72416127 | 75 |
| 562,702 | 2026-04-22 19:49:20 | 238 | 8 | 9511710 | 42 |
| 562,701 | 2026-04-22 19:44:20 | 237 | 3 | 2714192223 | 105 |
| 562,700 | 2026-04-22 19:39:20 | 236 | 8 | 2723181916 | 103 |
| 562,699 | 2026-04-22 19:34:20 | 235 | 2 | 19172516 | 68 |
| 562,698 | 2026-04-22 19:29:20 | 234 | 7 | 22071112 | 52 |
| 562,697 | 2026-04-22 19:24:20 | 233 | 6 | 1928172327 | 114 |
| 562,696 | 2026-04-22 19:19:20 | 232 | 4 | 13212642 | 66 |
| 562,695 | 2026-04-22 19:14:20 | 231 | 2 | 515281413 | 75 |
| 562,694 | 2026-04-22 19:09:20 | 230 | 8 | 11268281 | 74 |
| 562,693 | 2026-04-22 19:04:20 | 229 | 0 | 121132217 | 65 |
| 562,692 | 2026-04-22 18:59:20 | 228 | 1 | 4725233 | 62 |
| 562,691 | 2026-04-22 18:54:20 | 227 | 6 | 9271871 | 62 |
| 562,690 | 2026-04-22 18:49:20 | 226 | 8 | 425141219 | 74 |
| 562,689 | 2026-04-22 18:44:20 | 225 | 8 | 38792 | 29 |
| 562,688 | 2026-04-22 18:39:20 | 224 | 4 | 192223212 | 87 |
| 562,687 | 2026-04-22 18:34:20 | 223 | 9 | 2511171524 | 92 |
| 562,686 | 2026-04-22 18:29:20 | 222 | 0 | 10721418 | 51 |
| 562,685 | 2026-04-22 18:24:20 | 221 | 4 | 313242026 | 86 |
| 562,684 | 2026-04-22 18:19:20 | 220 | 5 | 25422113 | 65 |
| 562,683 | 2026-04-22 18:14:20 | 219 | 7 | 211826727 | 99 |
| 562,682 | 2026-04-22 18:09:20 | 218 | 1 | 191732318 | 80 |
| 562,681 | 2026-04-22 18:04:20 | 217 | 2 | 215181011 | 65 |
| 562,680 | 2026-04-22 17:59:20 | 216 | 2 | 22481517 | 66 |
| 562,679 | 2026-04-22 17:54:20 | 215 | 0 | 141362026 | 79 |
| 562,678 | 2026-04-22 17:49:20 | 214 | 5 | 231228198 | 90 |
| 562,677 | 2026-04-22 17:44:20 | 213 | 6 | 2815181 | 44 |

