애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 551,088 | 2026-03-13 11:59:20 | 144 | 1 | 107211716 | 71 |
| 551,087 | 2026-03-13 11:54:20 | 143 | 6 | 28712218 | 76 |
| 551,086 | 2026-03-13 11:49:20 | 142 | 1 | 1813241027 | 92 |
| 551,085 | 2026-03-13 11:44:20 | 141 | 3 | 14103245 | 56 |
| 551,084 | 2026-03-13 11:39:20 | 140 | 6 | 2715162518 | 101 |
| 551,083 | 2026-03-13 11:34:20 | 139 | 4 | 15113275 | 61 |
| 551,082 | 2026-03-13 11:29:20 | 138 | 9 | 154252826 | 98 |
| 551,081 | 2026-03-13 11:24:20 | 137 | 1 | 121517423 | 71 |
| 551,080 | 2026-03-13 11:19:20 | 136 | 7 | 251211197 | 74 |
| 551,079 | 2026-03-13 11:14:20 | 135 | 5 | 214221523 | 85 |
| 551,078 | 2026-03-13 11:09:20 | 134 | 5 | 22810216 | 58 |
| 551,077 | 2026-03-13 11:04:20 | 133 | 1 | 2126101223 | 92 |
| 551,076 | 2026-03-13 10:59:20 | 132 | 0 | 142172311 | 67 |
| 551,075 | 2026-03-13 10:54:20 | 131 | 3 | 132322416 | 78 |
| 551,074 | 2026-03-13 10:49:20 | 130 | 5 | 1110201323 | 77 |
| 551,073 | 2026-03-13 10:44:20 | 129 | 1 | 5282268 | 69 |
| 551,072 | 2026-03-13 10:39:20 | 128 | 9 | 1135202 | 41 |
| 551,071 | 2026-03-13 10:34:20 | 127 | 4 | 41132610 | 54 |
| 551,070 | 2026-03-13 10:29:20 | 126 | 5 | 281512266 | 87 |
| 551,069 | 2026-03-13 10:24:20 | 125 | 0 | 281911109 | 77 |
| 551,068 | 2026-03-13 10:19:20 | 124 | 6 | 1022038 | 43 |
| 551,067 | 2026-03-13 10:14:20 | 123 | 4 | 251541022 | 76 |
| 551,066 | 2026-03-13 10:09:20 | 122 | 3 | 253182324 | 93 |
| 551,065 | 2026-03-13 10:04:20 | 121 | 6 | 917201518 | 79 |
| 551,064 | 2026-03-13 09:59:20 | 120 | 4 | 913171128 | 78 |
| 551,063 | 2026-03-13 09:54:20 | 119 | 1 | 232010213 | 68 |
| 551,062 | 2026-03-13 09:49:20 | 118 | 4 | 18265194 | 72 |
| 551,061 | 2026-03-13 09:44:20 | 117 | 5 | 19251115 | 61 |
| 551,060 | 2026-03-13 09:39:20 | 116 | 7 | 61317103 | 49 |
| 551,059 | 2026-03-13 09:34:20 | 115 | 2 | 21271318 | 61 |
| 551,058 | 2026-03-13 09:29:20 | 114 | 8 | 142522618 | 85 |
| 551,057 | 2026-03-13 09:24:20 | 113 | 3 | 1612247 | 50 |
| 551,056 | 2026-03-13 09:19:20 | 112 | 6 | 14197918 | 67 |
| 551,055 | 2026-03-13 09:14:20 | 111 | 1 | 26285123 | 74 |
| 551,054 | 2026-03-13 09:09:20 | 110 | 9 | 27261754 | 79 |
| 551,053 | 2026-03-13 09:04:20 | 109 | 7 | 2321157 | 57 |
| 551,052 | 2026-03-13 08:59:20 | 108 | 0 | 6722616 | 57 |
| 551,051 | 2026-03-13 08:54:20 | 107 | 7 | 1512456 | 51 |
| 551,050 | 2026-03-13 08:49:20 | 106 | 5 | 8110927 | 55 |
| 551,049 | 2026-03-13 08:44:20 | 105 | 4 | 625241221 | 88 |
| 551,048 | 2026-03-13 08:39:20 | 104 | 1 | 2119121323 | 88 |
| 551,047 | 2026-03-13 08:34:20 | 103 | 1 | 61720318 | 64 |
| 551,046 | 2026-03-13 08:29:20 | 102 | 2 | 65222523 | 81 |
| 551,045 | 2026-03-13 08:24:20 | 101 | 9 | 19213718 | 68 |
| 551,044 | 2026-03-13 08:19:20 | 100 | 7 | 42511126 | 67 |
| 551,043 | 2026-03-13 08:14:20 | 99 | 5 | 172631120 | 77 |
| 551,042 | 2026-03-13 08:09:20 | 98 | 5 | 2620182721 | 112 |
| 551,041 | 2026-03-13 08:04:20 | 97 | 5 | 372138 | 33 |
| 551,040 | 2026-03-13 07:59:20 | 96 | 6 | 1612221827 | 95 |
| 551,039 | 2026-03-13 07:54:20 | 95 | 0 | 17472524 | 77 |

