애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 558,103 | 2026-04-06 20:34:20 | 247 | 6 | 71425225 | 73 |
| 558,102 | 2026-04-06 20:29:20 | 246 | 9 | 1226101113 | 72 |
| 558,101 | 2026-04-06 20:24:20 | 245 | 7 | 1018152826 | 97 |
| 558,100 | 2026-04-06 20:19:20 | 244 | 9 | 7618145 | 50 |
| 558,099 | 2026-04-06 20:14:20 | 243 | 9 | 1322281415 | 92 |
| 558,098 | 2026-04-06 20:09:20 | 242 | 0 | 2321171410 | 85 |
| 558,097 | 2026-04-06 20:04:20 | 241 | 4 | 13222648 | 73 |
| 558,096 | 2026-04-06 19:59:20 | 240 | 9 | 21241926 | 72 |
| 558,095 | 2026-04-06 19:54:20 | 239 | 5 | 13191285 | 57 |
| 558,094 | 2026-04-06 19:49:20 | 238 | 9 | 2814122223 | 99 |
| 558,093 | 2026-04-06 19:44:20 | 237 | 7 | 261523817 | 89 |
| 558,092 | 2026-04-06 19:39:20 | 236 | 7 | 282514624 | 97 |
| 558,091 | 2026-04-06 19:34:20 | 235 | 8 | 28512148 | 67 |
| 558,090 | 2026-04-06 19:29:20 | 234 | 9 | 1316242621 | 100 |
| 558,089 | 2026-04-06 19:24:20 | 233 | 1 | 326271219 | 87 |
| 558,088 | 2026-04-06 19:19:20 | 232 | 0 | 10632328 | 70 |
| 558,087 | 2026-04-06 19:14:20 | 231 | 8 | 261524617 | 88 |
| 558,086 | 2026-04-06 19:09:20 | 230 | 1 | 272324144 | 92 |
| 558,085 | 2026-04-06 19:04:20 | 229 | 1 | 94212824 | 86 |
| 558,084 | 2026-04-06 18:59:20 | 228 | 5 | 25948 | 28 |
| 558,083 | 2026-04-06 18:54:20 | 227 | 8 | 24417210 | 57 |
| 558,082 | 2026-04-06 18:49:20 | 226 | 2 | 26215208 | 80 |
| 558,081 | 2026-04-06 18:44:20 | 225 | 4 | 14918322 | 66 |
| 558,080 | 2026-04-06 18:39:20 | 224 | 5 | 185281411 | 76 |
| 558,079 | 2026-04-06 18:34:20 | 223 | 5 | 192128163 | 87 |
| 558,078 | 2026-04-06 18:29:20 | 222 | 5 | 131101725 | 66 |
| 558,077 | 2026-04-06 18:24:20 | 221 | 3 | 202491811 | 82 |
| 558,076 | 2026-04-06 18:19:20 | 220 | 5 | 4182724 | 55 |
| 558,075 | 2026-04-06 18:14:20 | 219 | 4 | 23264117 | 71 |
| 558,074 | 2026-04-06 18:09:20 | 218 | 1 | 1639132 | 43 |
| 558,073 | 2026-04-06 18:04:20 | 217 | 5 | 1979126 | 53 |
| 558,072 | 2026-04-06 17:59:20 | 216 | 5 | 1924719 | 60 |
| 558,071 | 2026-04-06 17:54:20 | 215 | 4 | 271101217 | 67 |
| 558,070 | 2026-04-06 17:49:20 | 214 | 2 | 272210159 | 83 |
| 558,069 | 2026-04-06 17:44:20 | 213 | 8 | 1823242527 | 117 |
| 558,068 | 2026-04-06 17:39:20 | 212 | 2 | 149172221 | 83 |
| 558,067 | 2026-04-06 17:34:20 | 211 | 5 | 51932127 | 75 |
| 558,066 | 2026-04-06 17:29:20 | 210 | 3 | 323221120 | 79 |
| 558,065 | 2026-04-06 17:24:20 | 209 | 5 | 6201443 | 47 |
| 558,064 | 2026-04-06 17:19:20 | 208 | 4 | 614272619 | 92 |
| 558,063 | 2026-04-06 17:14:20 | 207 | 1 | 13723911 | 63 |
| 558,062 | 2026-04-06 17:09:20 | 206 | 9 | 254211117 | 78 |
| 558,061 | 2026-04-06 17:04:20 | 205 | 5 | 12115510 | 52 |
| 558,060 | 2026-04-06 16:59:20 | 204 | 4 | 1014122721 | 84 |
| 558,059 | 2026-04-06 16:54:20 | 203 | 4 | 1124271014 | 86 |
| 558,058 | 2026-04-06 16:49:20 | 202 | 6 | 241820103 | 75 |
| 558,057 | 2026-04-06 16:44:20 | 201 | 8 | 11122425 | 63 |
| 558,056 | 2026-04-06 16:39:20 | 200 | 2 | 11101354 | 43 |
| 558,055 | 2026-04-06 16:34:20 | 199 | 3 | 262224106 | 88 |
| 558,054 | 2026-04-06 16:29:20 | 198 | 5 | 6162341 | 50 |

