애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 551,995 | 2026-03-16 15:34:20 | 187 | 0 | 141752210 | 68 |
| 551,994 | 2026-03-16 15:29:20 | 186 | 3 | 2013181625 | 92 |
| 551,993 | 2026-03-16 15:24:20 | 185 | 9 | 51032017 | 55 |
| 551,992 | 2026-03-16 15:19:20 | 184 | 4 | 5491127 | 56 |
| 551,991 | 2026-03-16 15:14:20 | 183 | 9 | 5166410 | 41 |
| 551,990 | 2026-03-16 15:09:20 | 182 | 5 | 258141127 | 85 |
| 551,989 | 2026-03-16 15:04:20 | 181 | 9 | 41124265 | 70 |
| 551,988 | 2026-03-16 14:59:20 | 180 | 4 | 24211092 | 66 |
| 551,987 | 2026-03-16 14:54:20 | 179 | 9 | 14428925 | 80 |
| 551,986 | 2026-03-16 14:49:20 | 178 | 5 | 31112165 | 47 |
| 551,985 | 2026-03-16 14:44:20 | 177 | 7 | 2742036 | 60 |
| 551,984 | 2026-03-16 14:39:20 | 176 | 3 | 251714118 | 75 |
| 551,983 | 2026-03-16 14:34:20 | 175 | 6 | 24719415 | 69 |
| 551,982 | 2026-03-16 14:29:20 | 174 | 2 | 7106322 | 48 |
| 551,981 | 2026-03-16 14:24:20 | 173 | 8 | 1825272621 | 117 |
| 551,980 | 2026-03-16 14:19:20 | 172 | 6 | 22151435 | 59 |
| 551,979 | 2026-03-16 14:14:20 | 171 | 7 | 132819203 | 83 |
| 551,978 | 2026-03-16 14:09:20 | 170 | 9 | 2619172713 | 102 |
| 551,977 | 2026-03-16 14:04:20 | 169 | 5 | 22114421 | 62 |
| 551,976 | 2026-03-16 13:59:20 | 168 | 6 | 2519162621 | 107 |
| 551,975 | 2026-03-16 13:54:20 | 167 | 8 | 25527187 | 82 |
| 551,974 | 2026-03-16 13:49:20 | 166 | 0 | 211322149 | 79 |
| 551,973 | 2026-03-16 13:44:20 | 165 | 8 | 251441720 | 80 |
| 551,972 | 2026-03-16 13:39:20 | 164 | 9 | 19174310 | 53 |
| 551,971 | 2026-03-16 13:34:20 | 163 | 0 | 13238315 | 62 |
| 551,970 | 2026-03-16 13:29:20 | 162 | 5 | 28202496 | 87 |
| 551,969 | 2026-03-16 13:24:20 | 161 | 3 | 51592527 | 81 |
| 551,968 | 2026-03-16 13:19:20 | 160 | 3 | 282141118 | 82 |
| 551,967 | 2026-03-16 13:14:20 | 159 | 2 | 112427222 | 86 |
| 551,966 | 2026-03-16 13:09:20 | 158 | 3 | 15324237 | 72 |
| 551,965 | 2026-03-16 13:04:20 | 157 | 6 | 92417232 | 75 |
| 551,964 | 2026-03-16 12:59:20 | 156 | 4 | 148231511 | 71 |
| 551,963 | 2026-03-16 12:54:20 | 155 | 1 | 62518131 | 63 |
| 551,962 | 2026-03-16 12:49:20 | 154 | 9 | 181682321 | 86 |
| 551,961 | 2026-03-16 12:44:20 | 153 | 7 | 141742819 | 82 |
| 551,960 | 2026-03-16 12:39:20 | 152 | 1 | 1473611 | 41 |
| 551,959 | 2026-03-16 12:34:20 | 151 | 8 | 2449115 | 53 |
| 551,958 | 2026-03-16 12:29:20 | 150 | 8 | 221751020 | 74 |
| 551,957 | 2026-03-16 12:24:20 | 149 | 6 | 114162321 | 75 |
| 551,956 | 2026-03-16 12:19:20 | 148 | 7 | 1619242820 | 107 |
| 551,955 | 2026-03-16 12:14:20 | 147 | 5 | 195202515 | 84 |
| 551,954 | 2026-03-16 12:09:20 | 146 | 3 | 221971723 | 88 |
| 551,953 | 2026-03-16 12:04:20 | 145 | 5 | 8512416 | 45 |
| 551,952 | 2026-03-16 11:59:20 | 144 | 5 | 25312420 | 73 |
| 551,951 | 2026-03-16 11:54:20 | 143 | 6 | 201592628 | 98 |
| 551,950 | 2026-03-16 11:49:20 | 142 | 1 | 19107622 | 64 |
| 551,949 | 2026-03-16 11:44:20 | 141 | 2 | 527101623 | 81 |
| 551,948 | 2026-03-16 11:39:20 | 140 | 3 | 4221419 | 50 |
| 551,947 | 2026-03-16 11:34:20 | 139 | 1 | 123242619 | 84 |
| 551,946 | 2026-03-16 11:29:20 | 138 | 7 | 172213612 | 70 |

