애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 576,502 | 2026-06-09 17:49:20 | 214 | 6 | 132624428 | 95 |
| 576,501 | 2026-06-09 17:44:20 | 213 | 1 | 18251061 | 60 |
| 576,500 | 2026-06-09 17:39:20 | 212 | 2 | 1797245 | 62 |
| 576,499 | 2026-06-09 17:34:20 | 211 | 6 | 172222516 | 82 |
| 576,498 | 2026-06-09 17:29:20 | 210 | 3 | 17532111 | 57 |
| 576,497 | 2026-06-09 17:24:20 | 209 | 7 | 1625262315 | 105 |
| 576,496 | 2026-06-09 17:19:20 | 208 | 0 | 22821917 | 77 |
| 576,495 | 2026-06-09 17:14:20 | 207 | 4 | 17172228 | 75 |
| 576,494 | 2026-06-09 17:09:20 | 206 | 3 | 1517271025 | 94 |
| 576,493 | 2026-06-09 17:04:20 | 205 | 2 | 12111626 | 47 |
| 576,492 | 2026-06-09 16:59:20 | 204 | 6 | 22138220 | 65 |
| 576,491 | 2026-06-09 16:54:20 | 203 | 1 | 141221513 | 65 |
| 576,490 | 2026-06-09 16:49:20 | 202 | 6 | 827231321 | 92 |
| 576,489 | 2026-06-09 16:44:20 | 201 | 6 | 211027154 | 77 |
| 576,488 | 2026-06-09 16:39:20 | 200 | 4 | 53211925 | 73 |
| 576,487 | 2026-06-09 16:34:20 | 199 | 3 | 56211211 | 55 |
| 576,486 | 2026-06-09 16:29:20 | 198 | 5 | 2382036 | 60 |
| 576,485 | 2026-06-09 16:24:20 | 197 | 6 | 1682623 | 55 |
| 576,484 | 2026-06-09 16:19:20 | 196 | 3 | 51482618 | 71 |
| 576,483 | 2026-06-09 16:14:20 | 195 | 3 | 22071023 | 62 |
| 576,482 | 2026-06-09 16:09:20 | 194 | 1 | 15168116 | 56 |
| 576,481 | 2026-06-09 16:04:20 | 193 | 6 | 261201113 | 71 |
| 576,480 | 2026-06-09 15:59:20 | 192 | 6 | 112724415 | 81 |
| 576,479 | 2026-06-09 15:54:20 | 191 | 7 | 87222119 | 77 |
| 576,478 | 2026-06-09 15:49:20 | 190 | 8 | 123162220 | 73 |
| 576,477 | 2026-06-09 15:44:20 | 189 | 0 | 19121827 | 67 |
| 576,476 | 2026-06-09 15:39:20 | 188 | 3 | 2720232512 | 107 |
| 576,475 | 2026-06-09 15:34:20 | 187 | 4 | 41072025 | 66 |
| 576,474 | 2026-06-09 15:29:20 | 186 | 4 | 251816171 | 77 |
| 576,473 | 2026-06-09 15:24:20 | 185 | 0 | 24117152 | 59 |
| 576,472 | 2026-06-09 15:19:20 | 184 | 5 | 1126171423 | 91 |
| 576,471 | 2026-06-09 15:14:20 | 183 | 6 | 1220182419 | 93 |
| 576,470 | 2026-06-09 15:09:20 | 182 | 0 | 2862208 | 64 |
| 576,469 | 2026-06-09 15:04:20 | 181 | 3 | 15105136 | 49 |
| 576,468 | 2026-06-09 14:59:20 | 180 | 3 | 54152524 | 73 |
| 576,467 | 2026-06-09 14:54:20 | 179 | 7 | 141117261 | 69 |
| 576,466 | 2026-06-09 14:49:20 | 178 | 3 | 91141519 | 58 |
| 576,465 | 2026-06-09 14:44:20 | 177 | 3 | 7221828 | 66 |
| 576,464 | 2026-06-09 14:39:20 | 176 | 0 | 18126253 | 64 |
| 576,463 | 2026-06-09 14:34:20 | 175 | 2 | 2879111 | 56 |
| 576,462 | 2026-06-09 14:29:20 | 174 | 0 | 13391022 | 57 |
| 576,461 | 2026-06-09 14:24:20 | 173 | 8 | 181120523 | 77 |
| 576,460 | 2026-06-09 14:19:20 | 172 | 3 | 109192221 | 81 |
| 576,459 | 2026-06-09 14:14:20 | 171 | 2 | 241021421 | 71 |
| 576,458 | 2026-06-09 14:09:20 | 170 | 5 | 2728162021 | 112 |
| 576,457 | 2026-06-09 14:04:20 | 169 | 3 | 251291415 | 75 |
| 576,456 | 2026-06-09 13:59:20 | 168 | 2 | 1112319 | 36 |
| 576,455 | 2026-06-09 13:54:20 | 167 | 3 | 14818234 | 67 |
| 576,454 | 2026-06-09 13:49:20 | 166 | 0 | 1189224 | 54 |
| 576,453 | 2026-06-09 13:44:20 | 165 | 4 | 23117273 | 71 |

