애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165,182 | 2022-07-12 13:05:02 | 158 | 3 | 243101417 | 68 |
| 165,181 | 2022-07-12 13:00:02 | 157 | 6 | 111827259 | 90 |
| 165,180 | 2022-07-12 12:55:02 | 156 | 3 | 2422212719 | 113 |
| 165,179 | 2022-07-12 12:50:02 | 155 | 2 | 10221288 | 69 |
| 165,178 | 2022-07-12 12:45:02 | 154 | 9 | 11710926 | 63 |
| 165,177 | 2022-07-12 12:40:02 | 153 | 4 | 527714 | 44 |
| 165,176 | 2022-07-12 12:35:02 | 152 | 8 | 2014121911 | 76 |
| 165,175 | 2022-07-12 12:30:02 | 151 | 3 | 1110221424 | 81 |
| 165,174 | 2022-07-12 12:25:02 | 150 | 1 | 13192233 | 60 |
| 165,173 | 2022-07-12 12:20:02 | 149 | 8 | 171924716 | 83 |
| 165,172 | 2022-07-12 12:15:02 | 148 | 2 | 16222145 | 68 |
| 165,171 | 2022-07-12 12:10:02 | 147 | 1 | 4283222 | 59 |
| 165,170 | 2022-07-12 12:05:02 | 146 | 7 | 241225727 | 95 |
| 165,169 | 2022-07-12 12:00:02 | 145 | 1 | 241019277 | 87 |
| 165,168 | 2022-07-12 11:55:02 | 144 | 2 | 19251722 | 74 |
| 165,167 | 2022-07-12 11:50:02 | 143 | 3 | 131410226 | 65 |
| 165,166 | 2022-07-12 11:45:02 | 142 | 9 | 1227182817 | 102 |
| 165,165 | 2022-07-12 11:40:02 | 141 | 7 | 14841325 | 64 |
| 165,164 | 2022-07-12 11:35:02 | 140 | 5 | 52320217 | 76 |
| 165,163 | 2022-07-12 11:30:02 | 139 | 0 | 24225129 | 72 |
| 165,162 | 2022-07-12 11:25:02 | 138 | 1 | 62322327 | 81 |
| 165,161 | 2022-07-12 11:20:02 | 137 | 7 | 149347 | 37 |
| 165,160 | 2022-07-12 11:15:02 | 136 | 0 | 26525216 | 74 |
| 165,159 | 2022-07-12 11:10:02 | 135 | 1 | 131018252 | 68 |
| 165,158 | 2022-07-12 11:05:02 | 134 | 0 | 61411424 | 59 |
| 165,157 | 2022-07-12 11:00:02 | 133 | 3 | 2119202218 | 100 |
| 165,156 | 2022-07-12 10:55:02 | 132 | 7 | 15148320 | 60 |
| 165,155 | 2022-07-12 10:50:02 | 131 | 1 | 21222921 | 66 |
| 165,154 | 2022-07-12 10:45:02 | 130 | 3 | 162422128 | 91 |
| 165,153 | 2022-07-12 10:40:02 | 129 | 7 | 229181315 | 77 |
| 165,152 | 2022-07-12 10:35:02 | 128 | 3 | 2321136 | 54 |
| 165,151 | 2022-07-12 10:30:02 | 127 | 6 | 1516121320 | 76 |
| 165,150 | 2022-07-12 10:25:02 | 126 | 3 | 262121719 | 85 |
| 165,149 | 2022-07-12 10:20:02 | 125 | 4 | 2521910 | 47 |
| 165,148 | 2022-07-12 10:15:02 | 124 | 2 | 2861124 | 51 |
| 165,147 | 2022-07-12 10:10:02 | 123 | 9 | 20261238 | 69 |
| 165,146 | 2022-07-12 10:05:02 | 122 | 1 | 132111622 | 73 |
| 165,145 | 2022-07-12 10:00:02 | 121 | 0 | 1810211619 | 84 |
| 165,144 | 2022-07-12 09:55:02 | 120 | 0 | 133172325 | 81 |
| 165,143 | 2022-07-12 09:50:02 | 119 | 1 | 413111716 | 61 |
| 165,142 | 2022-07-12 09:45:02 | 118 | 5 | 917102221 | 79 |
| 165,141 | 2022-07-12 09:40:02 | 117 | 2 | 41523212 | 56 |
| 165,140 | 2022-07-12 09:35:02 | 116 | 4 | 182728414 | 91 |
| 165,139 | 2022-07-12 09:30:02 | 115 | 6 | 14972313 | 66 |
| 165,138 | 2022-07-12 09:25:02 | 114 | 7 | 1810121622 | 78 |
| 165,137 | 2022-07-12 09:20:02 | 113 | 3 | 2112159 | 48 |
| 165,136 | 2022-07-12 09:15:02 | 112 | 3 | 6237213 | 51 |
| 165,135 | 2022-07-12 09:10:02 | 111 | 2 | 201921724 | 91 |
| 165,134 | 2022-07-12 09:05:02 | 110 | 2 | 72432027 | 81 |
| 165,133 | 2022-07-12 09:00:02 | 109 | 7 | 10714823 | 62 |

