애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136,423 | 2022-04-03 16:30:02 | 199 | 3 | 2015241110 | 80 |
| 136,422 | 2022-04-03 16:25:02 | 198 | 2 | 182624127 | 96 |
| 136,421 | 2022-04-03 16:20:02 | 197 | 5 | 257281224 | 96 |
| 136,420 | 2022-04-03 16:15:02 | 196 | 1 | 81913222 | 64 |
| 136,419 | 2022-04-03 16:10:02 | 195 | 7 | 913171820 | 77 |
| 136,418 | 2022-04-03 16:05:02 | 194 | 4 | 63151720 | 61 |
| 136,417 | 2022-04-03 16:00:02 | 193 | 4 | 1255610 | 47 |
| 136,416 | 2022-04-03 15:55:02 | 192 | 5 | 818281126 | 91 |
| 136,415 | 2022-04-03 15:50:02 | 191 | 1 | 19110248 | 62 |
| 136,414 | 2022-04-03 15:45:02 | 190 | 4 | 13781416 | 58 |
| 136,413 | 2022-04-03 15:40:02 | 189 | 9 | 192681018 | 81 |
| 136,412 | 2022-04-03 15:35:02 | 188 | 4 | 23131821 | 66 |
| 136,411 | 2022-04-03 15:30:02 | 187 | 1 | 194102011 | 64 |
| 136,410 | 2022-04-03 15:25:02 | 186 | 0 | 21611024 | 62 |
| 136,409 | 2022-04-03 15:20:02 | 185 | 2 | 21141927 | 72 |
| 136,408 | 2022-04-03 15:15:02 | 184 | 3 | 195242126 | 95 |
| 136,407 | 2022-04-03 15:10:02 | 183 | 8 | 7253281 | 64 |
| 136,406 | 2022-04-03 15:05:02 | 182 | 6 | 1835921 | 56 |
| 136,405 | 2022-04-03 15:00:02 | 181 | 7 | 315251622 | 81 |
| 136,404 | 2022-04-03 14:55:02 | 180 | 6 | 161810223 | 69 |
| 136,403 | 2022-04-03 14:50:02 | 179 | 1 | 1813211924 | 95 |
| 136,402 | 2022-04-03 14:45:02 | 178 | 1 | 17742719 | 74 |
| 136,401 | 2022-04-03 14:40:02 | 177 | 4 | 717272326 | 100 |
| 136,400 | 2022-04-03 14:35:02 | 176 | 5 | 20221144 | 61 |
| 136,399 | 2022-04-03 14:30:02 | 175 | 9 | 12526227 | 81 |
| 136,398 | 2022-04-03 14:25:02 | 174 | 4 | 5728179 | 66 |
| 136,397 | 2022-04-03 14:20:02 | 173 | 6 | 2721242512 | 109 |
| 136,396 | 2022-04-03 14:15:02 | 172 | 2 | 20229814 | 73 |
| 136,395 | 2022-04-03 14:10:02 | 171 | 3 | 101418616 | 64 |
| 136,394 | 2022-04-03 14:05:02 | 170 | 6 | 52881113 | 65 |
| 136,393 | 2022-04-03 14:00:02 | 169 | 8 | 231512216 | 77 |
| 136,392 | 2022-04-03 13:55:02 | 168 | 1 | 1721271814 | 97 |
| 136,391 | 2022-04-03 13:50:02 | 167 | 0 | 25322120 | 71 |
| 136,390 | 2022-04-03 13:45:02 | 166 | 4 | 211132027 | 73 |
| 136,389 | 2022-04-03 13:40:02 | 165 | 8 | 20137265 | 71 |
| 136,388 | 2022-04-03 13:35:02 | 164 | 0 | 52592328 | 90 |
| 136,387 | 2022-04-03 13:30:02 | 163 | 3 | 131119173 | 63 |
| 136,386 | 2022-04-03 13:25:02 | 162 | 6 | 242513277 | 96 |
| 136,385 | 2022-04-03 13:20:02 | 161 | 6 | 26181623 | 65 |
| 136,384 | 2022-04-03 13:15:02 | 160 | 2 | 252320157 | 90 |
| 136,383 | 2022-04-03 13:10:02 | 159 | 7 | 20591523 | 72 |
| 136,382 | 2022-04-03 13:05:02 | 158 | 5 | 9183102 | 42 |
| 136,381 | 2022-04-03 13:00:02 | 157 | 7 | 161910623 | 74 |
| 136,380 | 2022-04-03 12:55:02 | 156 | 4 | 2810181115 | 82 |
| 136,379 | 2022-04-03 12:50:02 | 155 | 8 | 6282518 | 68 |
| 136,378 | 2022-04-03 12:45:02 | 154 | 2 | 7891527 | 66 |
| 136,377 | 2022-04-03 12:40:02 | 153 | 2 | 6281358 | 60 |
| 136,376 | 2022-04-03 12:35:02 | 152 | 4 | 202641619 | 85 |
| 136,375 | 2022-04-03 12:30:02 | 151 | 7 | 3223264 | 58 |
| 136,374 | 2022-04-03 12:25:02 | 150 | 5 | 2115111018 | 75 |

