애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134,680 | 2022-03-28 15:15:02 | 184 | 9 | 231118252 | 79 |
| 134,679 | 2022-03-28 15:10:02 | 183 | 8 | 37262820 | 84 |
| 134,678 | 2022-03-28 15:05:02 | 182 | 2 | 61152723 | 72 |
| 134,677 | 2022-03-28 15:00:02 | 181 | 2 | 2623122210 | 93 |
| 134,676 | 2022-03-28 14:55:02 | 180 | 6 | 141872520 | 84 |
| 134,675 | 2022-03-28 14:50:02 | 179 | 2 | 162325418 | 86 |
| 134,674 | 2022-03-28 14:45:02 | 178 | 5 | 320618 | 38 |
| 134,673 | 2022-03-28 14:40:02 | 177 | 0 | 20327287 | 85 |
| 134,672 | 2022-03-28 14:35:02 | 176 | 6 | 1527192425 | 110 |
| 134,671 | 2022-03-28 14:30:02 | 175 | 8 | 17102835 | 63 |
| 134,670 | 2022-03-28 14:25:02 | 174 | 1 | 172591116 | 78 |
| 134,669 | 2022-03-28 14:20:02 | 173 | 0 | 6223517 | 53 |
| 134,668 | 2022-03-28 14:15:02 | 172 | 6 | 152619175 | 82 |
| 134,667 | 2022-03-28 14:10:02 | 171 | 0 | 282522413 | 92 |
| 134,666 | 2022-03-28 14:05:02 | 170 | 6 | 168261110 | 71 |
| 134,665 | 2022-03-28 14:00:02 | 169 | 7 | 182815924 | 94 |
| 134,664 | 2022-03-28 13:55:02 | 168 | 0 | 12202283 | 65 |
| 134,663 | 2022-03-28 13:50:02 | 167 | 6 | 1128152022 | 96 |
| 134,662 | 2022-03-28 13:45:02 | 166 | 2 | 81918237 | 75 |
| 134,661 | 2022-03-28 13:40:02 | 165 | 2 | 21171893 | 68 |
| 134,660 | 2022-03-28 13:35:02 | 164 | 4 | 13122512 | 53 |
| 134,659 | 2022-03-28 13:30:02 | 163 | 5 | 241310423 | 74 |
| 134,658 | 2022-03-28 13:25:02 | 162 | 4 | 719182312 | 79 |
| 134,657 | 2022-03-28 13:20:02 | 161 | 6 | 26275177 | 82 |
| 134,656 | 2022-03-28 13:15:02 | 160 | 9 | 19171428 | 60 |
| 134,655 | 2022-03-28 13:10:02 | 159 | 3 | 10262045 | 65 |
| 134,654 | 2022-03-28 13:05:02 | 158 | 2 | 111161522 | 65 |
| 134,653 | 2022-03-28 13:00:02 | 157 | 1 | 110192414 | 68 |
| 134,652 | 2022-03-28 12:55:02 | 156 | 5 | 515122610 | 68 |
| 134,651 | 2022-03-28 12:50:02 | 155 | 9 | 101118415 | 58 |
| 134,650 | 2022-03-28 12:45:02 | 154 | 4 | 922151627 | 89 |
| 134,649 | 2022-03-28 12:40:02 | 153 | 0 | 726101711 | 71 |
| 134,648 | 2022-03-28 12:35:02 | 152 | 7 | 112521724 | 79 |
| 134,647 | 2022-03-28 12:30:02 | 151 | 3 | 17268111 | 63 |
| 134,646 | 2022-03-28 12:25:02 | 150 | 8 | 21115244 | 65 |
| 134,645 | 2022-03-28 12:20:02 | 149 | 9 | 1816102726 | 97 |
| 134,644 | 2022-03-28 12:15:02 | 148 | 5 | 32281724 | 74 |
| 134,643 | 2022-03-28 12:10:02 | 147 | 5 | 122627226 | 93 |
| 134,642 | 2022-03-28 12:05:02 | 146 | 8 | 11157413 | 50 |
| 134,641 | 2022-03-28 12:00:02 | 145 | 7 | 2014232821 | 106 |
| 134,640 | 2022-03-28 11:55:02 | 144 | 0 | 2418112223 | 98 |
| 134,639 | 2022-03-28 11:50:02 | 143 | 2 | 764912 | 38 |
| 134,638 | 2022-03-28 11:45:02 | 142 | 2 | 71182821 | 75 |
| 134,637 | 2022-03-28 11:40:02 | 141 | 4 | 28222619 | 86 |
| 134,636 | 2022-03-28 11:35:02 | 140 | 5 | 196161428 | 83 |
| 134,635 | 2022-03-28 11:30:02 | 139 | 7 | 20213113 | 49 |
| 134,634 | 2022-03-28 11:25:02 | 138 | 5 | 53281025 | 71 |
| 134,633 | 2022-03-28 11:20:02 | 137 | 7 | 6189116 | 50 |
| 134,632 | 2022-03-28 11:15:02 | 136 | 3 | 11615183 | 53 |
| 134,631 | 2022-03-28 11:10:02 | 135 | 0 | 191523717 | 81 |

