애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129,162 | 2022-03-09 11:25:02 | 138 | 6 | 2834195 | 59 |
| 129,161 | 2022-03-09 11:20:02 | 137 | 7 | 119221026 | 78 |
| 129,160 | 2022-03-09 11:15:02 | 136 | 9 | 19262261 | 74 |
| 129,159 | 2022-03-09 11:10:02 | 135 | 5 | 11247142 | 58 |
| 129,158 | 2022-03-09 11:05:02 | 134 | 6 | 2521131020 | 89 |
| 129,157 | 2022-03-09 11:00:02 | 133 | 2 | 222110139 | 75 |
| 129,156 | 2022-03-09 10:55:02 | 132 | 6 | 19541113 | 52 |
| 129,155 | 2022-03-09 10:50:02 | 131 | 4 | 78211611 | 63 |
| 129,154 | 2022-03-09 10:45:02 | 130 | 2 | 131421628 | 82 |
| 129,153 | 2022-03-09 10:40:02 | 129 | 7 | 1124102313 | 81 |
| 129,152 | 2022-03-09 10:35:02 | 128 | 9 | 21415176 | 63 |
| 129,151 | 2022-03-09 10:30:02 | 127 | 4 | 261210114 | 63 |
| 129,150 | 2022-03-09 10:25:02 | 126 | 0 | 5222815 | 52 |
| 129,149 | 2022-03-09 10:20:02 | 125 | 9 | 2821151017 | 91 |
| 129,148 | 2022-03-09 10:15:02 | 124 | 7 | 195151418 | 71 |
| 129,147 | 2022-03-09 10:10:02 | 123 | 1 | 211101714 | 63 |
| 129,146 | 2022-03-09 10:05:02 | 122 | 2 | 27132925 | 76 |
| 129,145 | 2022-03-09 10:00:02 | 121 | 0 | 204231621 | 84 |
| 129,144 | 2022-03-09 09:55:02 | 120 | 2 | 1125162012 | 84 |
| 129,143 | 2022-03-09 09:50:02 | 119 | 1 | 11136223 | 55 |
| 129,142 | 2022-03-09 09:45:02 | 118 | 7 | 714162318 | 78 |
| 129,141 | 2022-03-09 09:40:02 | 117 | 9 | 222112826 | 89 |
| 129,140 | 2022-03-09 09:35:02 | 116 | 5 | 2524865 | 68 |
| 129,139 | 2022-03-09 09:30:02 | 115 | 1 | 13711223 | 56 |
| 129,138 | 2022-03-09 09:25:02 | 114 | 3 | 32510191 | 58 |
| 129,137 | 2022-03-09 09:20:02 | 113 | 1 | 271110717 | 72 |
| 129,136 | 2022-03-09 09:15:02 | 112 | 6 | 2322182511 | 99 |
| 129,135 | 2022-03-09 09:10:02 | 111 | 6 | 429107 | 32 |
| 129,134 | 2022-03-09 09:05:02 | 110 | 9 | 23912161 | 61 |
| 129,133 | 2022-03-09 09:00:02 | 109 | 7 | 612101326 | 67 |
| 129,132 | 2022-03-09 08:55:02 | 108 | 2 | 282413219 | 86 |
| 129,131 | 2022-03-09 08:50:02 | 107 | 6 | 16181194 | 58 |
| 129,130 | 2022-03-09 08:45:02 | 106 | 3 | 82551819 | 75 |
| 129,129 | 2022-03-09 08:40:02 | 105 | 8 | 2216411 | 44 |
| 129,128 | 2022-03-09 08:35:02 | 104 | 2 | 251813822 | 86 |
| 129,127 | 2022-03-09 08:30:02 | 103 | 9 | 4111513 | 34 |
| 129,126 | 2022-03-09 08:25:02 | 102 | 2 | 42620215 | 76 |
| 129,125 | 2022-03-09 08:20:02 | 101 | 3 | 212811269 | 95 |
| 129,124 | 2022-03-09 08:15:02 | 100 | 6 | 24312919 | 67 |
| 129,123 | 2022-03-09 08:10:02 | 99 | 0 | 2482241 | 59 |
| 129,122 | 2022-03-09 08:05:02 | 98 | 3 | 141615121 | 58 |
| 129,121 | 2022-03-09 08:00:02 | 97 | 1 | 26822184 | 78 |
| 129,120 | 2022-03-09 07:55:02 | 96 | 3 | 1115241920 | 89 |
| 129,119 | 2022-03-09 07:50:02 | 95 | 6 | 26713419 | 69 |
| 129,118 | 2022-03-09 07:45:02 | 94 | 6 | 64212022 | 73 |
| 129,117 | 2022-03-09 07:40:02 | 93 | 9 | 1924513 | 43 |
| 129,116 | 2022-03-09 07:35:02 | 92 | 1 | 11243220 | 60 |
| 129,115 | 2022-03-09 07:30:02 | 91 | 4 | 1628221423 | 103 |
| 129,114 | 2022-03-09 07:25:02 | 90 | 9 | 121828139 | 80 |
| 129,113 | 2022-03-09 07:20:02 | 89 | 7 | 1121121727 | 88 |

