애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 154,683 | 2022-06-06 02:10:02 | 27 | 0 | 71326 | 19 |
| 154,682 | 2022-06-06 02:05:02 | 26 | 7 | 825122319 | 87 |
| 154,681 | 2022-06-06 02:00:02 | 25 | 5 | 26228164 | 76 |
| 154,680 | 2022-06-06 01:55:02 | 24 | 9 | 129221019 | 72 |
| 154,679 | 2022-06-06 01:50:02 | 23 | 9 | 212014235 | 83 |
| 154,678 | 2022-06-06 01:45:02 | 22 | 0 | 62192423 | 74 |
| 154,677 | 2022-06-06 01:40:02 | 21 | 1 | 1222191625 | 94 |
| 154,676 | 2022-06-06 01:35:02 | 20 | 0 | 425181126 | 84 |
| 154,675 | 2022-06-06 01:30:02 | 19 | 1 | 2713241923 | 106 |
| 154,674 | 2022-06-06 01:25:02 | 18 | 1 | 191513115 | 63 |
| 154,673 | 2022-06-06 01:20:02 | 17 | 9 | 25792316 | 80 |
| 154,672 | 2022-06-06 01:15:02 | 16 | 2 | 271916111 | 74 |
| 154,671 | 2022-06-06 01:10:02 | 15 | 2 | 2827251610 | 106 |
| 154,670 | 2022-06-06 01:05:02 | 14 | 9 | 288132027 | 96 |
| 154,669 | 2022-06-06 01:00:02 | 13 | 4 | 81926129 | 74 |
| 154,668 | 2022-06-06 00:55:02 | 12 | 8 | 2484625 | 67 |
| 154,667 | 2022-06-06 00:50:02 | 11 | 9 | 27212016 | 75 |
| 154,666 | 2022-06-06 00:45:02 | 10 | 7 | 129181123 | 73 |
| 154,665 | 2022-06-06 00:40:02 | 9 | 0 | 102226272 | 87 |
| 154,664 | 2022-06-06 00:35:02 | 8 | 5 | 18210316 | 49 |
| 154,663 | 2022-06-06 00:30:02 | 7 | 8 | 211824265 | 94 |
| 154,662 | 2022-06-06 00:25:02 | 6 | 1 | 16412221 | 64 |
| 154,661 | 2022-06-06 00:20:02 | 5 | 3 | 102181126 | 67 |
| 154,660 | 2022-06-06 00:15:02 | 4 | 2 | 1222241713 | 88 |
| 154,659 | 2022-06-06 00:10:02 | 3 | 5 | 571681 | 37 |
| 154,658 | 2022-06-06 00:05:02 | 2 | 0 | 25728278 | 95 |
| 154,657 | 2022-06-06 00:00:02 | 1 | 5 | 325152313 | 79 |
| 154,656 | 2022-06-05 23:55:02 | 288 | 5 | 61822227 | 75 |
| 154,655 | 2022-06-05 23:50:02 | 287 | 1 | 720171324 | 81 |
| 154,654 | 2022-06-05 23:45:02 | 286 | 6 | 81311214 | 48 |
| 154,653 | 2022-06-05 23:40:02 | 285 | 4 | 2416212814 | 103 |
| 154,652 | 2022-06-05 23:35:02 | 284 | 3 | 27414245 | 74 |
| 154,651 | 2022-06-05 23:30:02 | 283 | 6 | 25611217 | 61 |
| 154,650 | 2022-06-05 23:25:02 | 282 | 0 | 2162916 | 54 |
| 154,649 | 2022-06-05 23:20:02 | 281 | 9 | 2321489 | 56 |
| 154,648 | 2022-06-05 23:15:02 | 280 | 5 | 2610152720 | 98 |
| 154,647 | 2022-06-05 23:10:02 | 279 | 0 | 24191756 | 71 |
| 154,646 | 2022-06-05 23:05:02 | 278 | 3 | 25722821 | 83 |
| 154,645 | 2022-06-05 23:00:02 | 277 | 7 | 2841517 | 55 |
| 154,644 | 2022-06-05 22:55:02 | 276 | 6 | 265112720 | 89 |
| 154,643 | 2022-06-05 22:50:02 | 275 | 9 | 239281518 | 93 |
| 154,642 | 2022-06-05 22:45:02 | 274 | 4 | 235201916 | 83 |
| 154,641 | 2022-06-05 22:40:02 | 273 | 1 | 23928156 | 81 |
| 154,640 | 2022-06-05 22:35:02 | 272 | 0 | 16172654 | 68 |
| 154,639 | 2022-06-05 22:30:02 | 271 | 2 | 241317154 | 73 |
| 154,638 | 2022-06-05 22:25:02 | 270 | 2 | 182271621 | 84 |
| 154,637 | 2022-06-05 22:20:02 | 269 | 5 | 72421216 | 70 |
| 154,636 | 2022-06-05 22:15:02 | 268 | 6 | 34141627 | 64 |
| 154,635 | 2022-06-05 22:10:02 | 267 | 1 | 1295111 | 38 |
| 154,634 | 2022-06-05 22:05:02 | 266 | 4 | 102892511 | 83 |

