애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126,880 | 2022-03-01 13:15:02 | 160 | 0 | 8719109 | 53 |
| 126,879 | 2022-03-01 13:10:02 | 159 | 2 | 1512489 | 48 |
| 126,878 | 2022-03-01 13:05:02 | 158 | 6 | 1411182115 | 79 |
| 126,877 | 2022-03-01 13:00:02 | 157 | 1 | 72113426 | 71 |
| 126,876 | 2022-03-01 12:55:02 | 156 | 0 | 2810111427 | 90 |
| 126,875 | 2022-03-01 12:50:02 | 155 | 9 | 104201424 | 72 |
| 126,874 | 2022-03-01 12:45:02 | 154 | 8 | 2216191115 | 83 |
| 126,873 | 2022-03-01 12:40:02 | 153 | 3 | 2545209 | 63 |
| 126,872 | 2022-03-01 12:35:02 | 152 | 9 | 16482015 | 63 |
| 126,871 | 2022-03-01 12:30:02 | 151 | 2 | 2018231122 | 94 |
| 126,870 | 2022-03-01 12:25:02 | 150 | 9 | 211918125 | 84 |
| 126,869 | 2022-03-01 12:20:02 | 149 | 2 | 72723316 | 76 |
| 126,868 | 2022-03-01 12:15:02 | 148 | 5 | 25152822 | 72 |
| 126,867 | 2022-03-01 12:10:02 | 147 | 8 | 242228218 | 94 |
| 126,866 | 2022-03-01 12:05:02 | 146 | 4 | 84231417 | 66 |
| 126,865 | 2022-03-01 12:00:02 | 145 | 0 | 182122011 | 63 |
| 126,864 | 2022-03-01 11:55:02 | 144 | 4 | 223121022 | 69 |
| 126,863 | 2022-03-01 11:50:02 | 143 | 8 | 14823116 | 62 |
| 126,862 | 2022-03-01 11:45:02 | 142 | 5 | 1981117 | 46 |
| 126,861 | 2022-03-01 11:40:02 | 141 | 1 | 152611118 | 71 |
| 126,860 | 2022-03-01 11:35:02 | 140 | 9 | 181325528 | 89 |
| 126,859 | 2022-03-01 11:30:02 | 139 | 4 | 328161020 | 77 |
| 126,858 | 2022-03-01 11:25:02 | 138 | 6 | 193212627 | 96 |
| 126,857 | 2022-03-01 11:20:02 | 137 | 2 | 5122622 | 56 |
| 126,856 | 2022-03-01 11:15:02 | 136 | 9 | 2425231416 | 102 |
| 126,855 | 2022-03-01 11:10:02 | 135 | 6 | 242214131 | 74 |
| 126,854 | 2022-03-01 11:05:02 | 134 | 9 | 72228811 | 76 |
| 126,853 | 2022-03-01 11:00:02 | 133 | 5 | 92112115 | 58 |
| 126,852 | 2022-03-01 10:55:02 | 132 | 4 | 81314927 | 71 |
| 126,851 | 2022-03-01 10:50:02 | 131 | 3 | 11165108 | 50 |
| 126,850 | 2022-03-01 10:45:02 | 130 | 8 | 11214528 | 60 |
| 126,849 | 2022-03-01 10:40:02 | 129 | 8 | 1321271411 | 86 |
| 126,848 | 2022-03-01 10:35:02 | 128 | 2 | 22515111 | 54 |
| 126,847 | 2022-03-01 10:30:02 | 127 | 9 | 23141537 | 62 |
| 126,846 | 2022-03-01 10:25:02 | 126 | 5 | 10924251 | 69 |
| 126,845 | 2022-03-01 10:20:02 | 125 | 6 | 4223515 | 49 |
| 126,844 | 2022-03-01 10:15:02 | 124 | 8 | 423281211 | 78 |
| 126,843 | 2022-03-01 10:10:02 | 123 | 8 | 151012423 | 73 |
| 126,842 | 2022-03-01 10:05:02 | 122 | 2 | 25219129 | 67 |
| 126,841 | 2022-03-01 10:00:02 | 121 | 8 | 15254189 | 71 |
| 126,840 | 2022-03-01 09:55:02 | 120 | 6 | 281512411 | 70 |
| 126,839 | 2022-03-01 09:50:02 | 119 | 3 | 15171169 | 58 |
| 126,838 | 2022-03-01 09:45:02 | 118 | 9 | 424191712 | 76 |
| 126,837 | 2022-03-01 09:40:02 | 117 | 1 | 61610113 | 46 |
| 126,836 | 2022-03-01 09:35:02 | 116 | 3 | 271125419 | 86 |
| 126,835 | 2022-03-01 09:30:02 | 115 | 5 | 15751810 | 55 |
| 126,834 | 2022-03-01 09:25:02 | 114 | 3 | 9321116 | 50 |
| 126,833 | 2022-03-01 09:20:02 | 113 | 2 | 62114712 | 60 |
| 126,832 | 2022-03-01 09:15:02 | 112 | 8 | 241981427 | 92 |
| 126,831 | 2022-03-01 09:10:02 | 111 | 1 | 13121467 | 52 |

