애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138,662 | 2022-04-11 11:05:02 | 134 | 3 | 272117232 | 90 |
| 138,661 | 2022-04-11 11:00:02 | 133 | 8 | 10149712 | 52 |
| 138,660 | 2022-04-11 10:55:02 | 132 | 1 | 51015241 | 55 |
| 138,659 | 2022-04-11 10:50:02 | 131 | 7 | 619172723 | 92 |
| 138,658 | 2022-04-11 10:45:02 | 130 | 8 | 161512202 | 65 |
| 138,657 | 2022-04-11 10:40:02 | 129 | 6 | 15462511 | 61 |
| 138,656 | 2022-04-11 10:35:02 | 128 | 4 | 172110251 | 74 |
| 138,655 | 2022-04-11 10:30:02 | 127 | 2 | 61131828 | 66 |
| 138,654 | 2022-04-11 10:25:02 | 126 | 3 | 184281925 | 94 |
| 138,653 | 2022-04-11 10:20:02 | 125 | 2 | 212813247 | 93 |
| 138,652 | 2022-04-11 10:15:02 | 124 | 6 | 2128141124 | 98 |
| 138,651 | 2022-04-11 10:10:02 | 123 | 6 | 2719227 | 66 |
| 138,650 | 2022-04-11 10:05:02 | 122 | 8 | 245272619 | 101 |
| 138,649 | 2022-04-11 10:00:02 | 121 | 6 | 15147422 | 62 |
| 138,648 | 2022-04-11 09:55:02 | 120 | 8 | 132522526 | 91 |
| 138,647 | 2022-04-11 09:50:02 | 119 | 0 | 2061659 | 56 |
| 138,646 | 2022-04-11 09:45:02 | 118 | 2 | 253952 | 44 |
| 138,645 | 2022-04-11 09:40:02 | 117 | 4 | 15119325 | 63 |
| 138,644 | 2022-04-11 09:35:02 | 116 | 2 | 719211610 | 73 |
| 138,643 | 2022-04-11 09:30:02 | 115 | 1 | 10227288 | 75 |
| 138,642 | 2022-04-11 09:25:02 | 114 | 5 | 132410208 | 75 |
| 138,641 | 2022-04-11 09:20:02 | 113 | 0 | 20178182 | 65 |
| 138,640 | 2022-04-11 09:15:02 | 112 | 6 | 19226283 | 78 |
| 138,639 | 2022-04-11 09:10:02 | 111 | 9 | 251815112 | 71 |
| 138,638 | 2022-04-11 09:05:02 | 110 | 7 | 1821121613 | 80 |
| 138,637 | 2022-04-11 09:00:02 | 109 | 2 | 132110266 | 76 |
| 138,636 | 2022-04-11 08:55:02 | 108 | 4 | 627122622 | 93 |
| 138,635 | 2022-04-11 08:50:02 | 107 | 9 | 2226201513 | 96 |
| 138,634 | 2022-04-11 08:45:02 | 106 | 2 | 2391871 | 58 |
| 138,633 | 2022-04-11 08:40:02 | 105 | 6 | 161127105 | 69 |
| 138,632 | 2022-04-11 08:35:02 | 104 | 4 | 212511615 | 78 |
| 138,631 | 2022-04-11 08:30:02 | 103 | 6 | 25121826 | 63 |
| 138,630 | 2022-04-11 08:25:02 | 102 | 4 | 122061316 | 67 |
| 138,629 | 2022-04-11 08:20:02 | 101 | 0 | 5141820 | 48 |
| 138,628 | 2022-04-11 08:15:02 | 100 | 4 | 241715113 | 70 |
| 138,627 | 2022-04-11 08:10:02 | 99 | 0 | 182628232 | 97 |
| 138,626 | 2022-04-11 08:05:02 | 98 | 3 | 19512173 | 56 |
| 138,625 | 2022-04-11 08:00:02 | 97 | 3 | 1027152628 | 106 |
| 138,624 | 2022-04-11 07:55:02 | 96 | 8 | 22628815 | 79 |
| 138,623 | 2022-04-11 07:50:02 | 95 | 4 | 23319144 | 63 |
| 138,622 | 2022-04-11 07:45:02 | 94 | 7 | 28411616 | 65 |
| 138,621 | 2022-04-11 07:40:02 | 93 | 3 | 2034923 | 59 |
| 138,620 | 2022-04-11 07:35:02 | 92 | 1 | 2041924 | 58 |
| 138,619 | 2022-04-11 07:30:02 | 91 | 1 | 16425722 | 74 |
| 138,618 | 2022-04-11 07:25:02 | 90 | 9 | 19141117 | 52 |
| 138,617 | 2022-04-11 07:20:02 | 89 | 0 | 181132316 | 71 |
| 138,616 | 2022-04-11 07:15:02 | 88 | 3 | 24281512 | 61 |
| 138,615 | 2022-04-11 07:10:02 | 87 | 4 | 11127614 | 59 |
| 138,614 | 2022-04-11 07:05:02 | 86 | 7 | 7115825 | 56 |
| 138,613 | 2022-04-11 07:00:02 | 85 | 8 | 2518131524 | 95 |

