애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124,612 | 2022-02-21 16:15:02 | 196 | 6 | 222322627 | 100 |
| 124,611 | 2022-02-21 16:10:02 | 195 | 4 | 32628521 | 83 |
| 124,610 | 2022-02-21 16:05:02 | 194 | 6 | 125211020 | 77 |
| 124,609 | 2022-02-21 16:00:02 | 193 | 5 | 589128 | 51 |
| 124,608 | 2022-02-21 15:55:02 | 192 | 3 | 92132819 | 80 |
| 124,607 | 2022-02-21 15:50:02 | 191 | 7 | 26247825 | 90 |
| 124,606 | 2022-02-21 15:45:02 | 190 | 6 | 5152637 | 56 |
| 124,605 | 2022-02-21 15:40:02 | 189 | 2 | 25320181 | 67 |
| 124,604 | 2022-02-21 15:35:02 | 188 | 7 | 9352220 | 59 |
| 124,603 | 2022-02-21 15:30:02 | 187 | 2 | 268161917 | 86 |
| 124,602 | 2022-02-21 15:25:02 | 186 | 0 | 627201413 | 80 |
| 124,601 | 2022-02-21 15:20:02 | 185 | 7 | 12824321 | 68 |
| 124,600 | 2022-02-21 15:15:02 | 184 | 3 | 84241920 | 75 |
| 124,599 | 2022-02-21 15:10:02 | 183 | 3 | 141051120 | 60 |
| 124,598 | 2022-02-21 15:05:02 | 182 | 8 | 281710149 | 78 |
| 124,597 | 2022-02-21 15:00:02 | 181 | 0 | 1113201512 | 71 |
| 124,596 | 2022-02-21 14:55:02 | 180 | 1 | 3105921 | 48 |
| 124,595 | 2022-02-21 14:50:02 | 179 | 8 | 71192617 | 70 |
| 124,594 | 2022-02-21 14:45:02 | 178 | 4 | 419182621 | 88 |
| 124,593 | 2022-02-21 14:40:02 | 177 | 9 | 2316262115 | 101 |
| 124,592 | 2022-02-21 14:35:02 | 176 | 2 | 191181527 | 80 |
| 124,591 | 2022-02-21 14:30:02 | 175 | 0 | 42271116 | 60 |
| 124,590 | 2022-02-21 14:25:02 | 174 | 3 | 19251223 | 70 |
| 124,589 | 2022-02-21 14:20:02 | 173 | 1 | 2531820 | 57 |
| 124,588 | 2022-02-21 14:15:02 | 172 | 5 | 222116289 | 96 |
| 124,587 | 2022-02-21 14:10:02 | 171 | 9 | 211828172 | 86 |
| 124,586 | 2022-02-21 14:05:02 | 170 | 8 | 261422173 | 82 |
| 124,585 | 2022-02-21 14:00:02 | 169 | 3 | 525231820 | 91 |
| 124,584 | 2022-02-21 13:55:02 | 168 | 9 | 192122214 | 69 |
| 124,583 | 2022-02-21 13:50:02 | 167 | 9 | 1422182725 | 106 |
| 124,582 | 2022-02-21 13:45:02 | 166 | 1 | 191728116 | 81 |
| 124,581 | 2022-02-21 13:40:02 | 165 | 9 | 102451716 | 72 |
| 124,580 | 2022-02-21 13:35:02 | 164 | 5 | 282115916 | 89 |
| 124,579 | 2022-02-21 13:30:02 | 163 | 0 | 92017522 | 73 |
| 124,578 | 2022-02-21 13:25:02 | 162 | 3 | 932841 | 45 |
| 124,577 | 2022-02-21 13:20:02 | 161 | 2 | 104182712 | 71 |
| 124,576 | 2022-02-21 13:15:02 | 160 | 1 | 161113285 | 73 |
| 124,575 | 2022-02-21 13:10:02 | 159 | 6 | 27951324 | 78 |
| 124,574 | 2022-02-21 13:05:02 | 158 | 2 | 65912 | 23 |
| 124,573 | 2022-02-21 13:00:02 | 157 | 6 | 281421278 | 98 |
| 124,572 | 2022-02-21 12:55:02 | 156 | 4 | 2217182523 | 105 |
| 124,571 | 2022-02-21 12:50:02 | 155 | 5 | 8242157 | 65 |
| 124,570 | 2022-02-21 12:45:02 | 154 | 4 | 1220822 | 53 |
| 124,569 | 2022-02-21 12:40:02 | 153 | 7 | 181114212 | 66 |
| 124,568 | 2022-02-21 12:35:02 | 152 | 7 | 52821168 | 78 |
| 124,567 | 2022-02-21 12:30:02 | 151 | 2 | 524211719 | 86 |
| 124,566 | 2022-02-21 12:25:02 | 150 | 4 | 2454203 | 56 |
| 124,565 | 2022-02-21 12:20:02 | 149 | 5 | 101126139 | 69 |
| 124,564 | 2022-02-21 12:15:02 | 148 | 9 | 172081514 | 74 |
| 124,563 | 2022-02-21 12:10:02 | 147 | 6 | 2226151913 | 95 |

