애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126,912 | 2022-03-01 15:55:02 | 192 | 5 | 31428102 | 57 |
| 126,911 | 2022-03-01 15:50:02 | 191 | 6 | 221201014 | 67 |
| 126,910 | 2022-03-01 15:45:02 | 190 | 1 | 13392111 | 57 |
| 126,909 | 2022-03-01 15:40:02 | 189 | 4 | 133191012 | 57 |
| 126,908 | 2022-03-01 15:35:02 | 188 | 8 | 10203822 | 63 |
| 126,907 | 2022-03-01 15:30:02 | 187 | 9 | 18722624 | 77 |
| 126,906 | 2022-03-01 15:25:02 | 186 | 4 | 289242318 | 102 |
| 126,905 | 2022-03-01 15:20:02 | 185 | 9 | 810261725 | 86 |
| 126,904 | 2022-03-01 15:15:02 | 184 | 1 | 1718272521 | 108 |
| 126,903 | 2022-03-01 15:10:02 | 183 | 0 | 172021154 | 77 |
| 126,902 | 2022-03-01 15:05:02 | 182 | 7 | 31120285 | 67 |
| 126,901 | 2022-03-01 15:00:02 | 181 | 4 | 2258109 | 54 |
| 126,900 | 2022-03-01 14:55:02 | 180 | 8 | 221223317 | 77 |
| 126,899 | 2022-03-01 14:50:02 | 179 | 9 | 51522139 | 64 |
| 126,898 | 2022-03-01 14:45:02 | 178 | 6 | 28101824 | 71 |
| 126,897 | 2022-03-01 14:40:02 | 177 | 9 | 275122417 | 85 |
| 126,896 | 2022-03-01 14:35:02 | 176 | 3 | 32425421 | 77 |
| 126,895 | 2022-03-01 14:30:02 | 175 | 6 | 16171621 | 61 |
| 126,894 | 2022-03-01 14:25:02 | 174 | 8 | 1723122216 | 90 |
| 126,893 | 2022-03-01 14:20:02 | 173 | 6 | 2893235 | 68 |
| 126,892 | 2022-03-01 14:15:02 | 172 | 8 | 1826122816 | 100 |
| 126,891 | 2022-03-01 14:10:02 | 171 | 8 | 1927221126 | 105 |
| 126,890 | 2022-03-01 14:05:02 | 170 | 3 | 156252319 | 88 |
| 126,889 | 2022-03-01 14:00:02 | 169 | 3 | 9322201 | 55 |
| 126,888 | 2022-03-01 13:55:02 | 168 | 9 | 151124321 | 74 |
| 126,887 | 2022-03-01 13:50:02 | 167 | 8 | 18201104 | 53 |
| 126,886 | 2022-03-01 13:45:02 | 166 | 2 | 481816 | 37 |
| 126,885 | 2022-03-01 13:40:02 | 165 | 1 | 616121014 | 58 |
| 126,884 | 2022-03-01 13:35:02 | 164 | 6 | 202442718 | 93 |
| 126,883 | 2022-03-01 13:30:02 | 163 | 3 | 202421013 | 69 |
| 126,882 | 2022-03-01 13:25:02 | 162 | 8 | 419327 | 35 |
| 126,881 | 2022-03-01 13:20:02 | 161 | 8 | 21206257 | 79 |
| 126,880 | 2022-03-01 13:15:02 | 160 | 0 | 8719109 | 53 |
| 126,879 | 2022-03-01 13:10:02 | 159 | 2 | 1512489 | 48 |
| 126,878 | 2022-03-01 13:05:02 | 158 | 6 | 1411182115 | 79 |
| 126,877 | 2022-03-01 13:00:02 | 157 | 1 | 72113426 | 71 |
| 126,876 | 2022-03-01 12:55:02 | 156 | 0 | 2810111427 | 90 |
| 126,875 | 2022-03-01 12:50:02 | 155 | 9 | 104201424 | 72 |
| 126,874 | 2022-03-01 12:45:02 | 154 | 8 | 2216191115 | 83 |
| 126,873 | 2022-03-01 12:40:02 | 153 | 3 | 2545209 | 63 |
| 126,872 | 2022-03-01 12:35:02 | 152 | 9 | 16482015 | 63 |
| 126,871 | 2022-03-01 12:30:02 | 151 | 2 | 2018231122 | 94 |
| 126,870 | 2022-03-01 12:25:02 | 150 | 9 | 211918125 | 84 |
| 126,869 | 2022-03-01 12:20:02 | 149 | 2 | 72723316 | 76 |
| 126,868 | 2022-03-01 12:15:02 | 148 | 5 | 25152822 | 72 |
| 126,867 | 2022-03-01 12:10:02 | 147 | 8 | 242228218 | 94 |
| 126,866 | 2022-03-01 12:05:02 | 146 | 4 | 84231417 | 66 |
| 126,865 | 2022-03-01 12:00:02 | 145 | 0 | 182122011 | 63 |
| 126,864 | 2022-03-01 11:55:02 | 144 | 4 | 223121022 | 69 |
| 126,863 | 2022-03-01 11:50:02 | 143 | 8 | 14823116 | 62 |

