애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117,680 | 2022-01-28 14:35:02 | 176 | 6 | 1253615 | 50 |
| 117,679 | 2022-01-28 14:30:02 | 175 | 4 | 2524171816 | 100 |
| 117,678 | 2022-01-28 14:25:02 | 174 | 3 | 4239183 | 57 |
| 117,677 | 2022-01-28 14:20:02 | 173 | 3 | 24231325 | 67 |
| 117,676 | 2022-01-28 14:15:02 | 172 | 2 | 1619232026 | 104 |
| 117,675 | 2022-01-28 14:10:02 | 171 | 3 | 1057152 | 39 |
| 117,674 | 2022-01-28 14:05:02 | 170 | 8 | 8922615 | 60 |
| 117,673 | 2022-01-28 14:00:02 | 169 | 2 | 613182722 | 86 |
| 117,672 | 2022-01-28 13:55:02 | 168 | 9 | 16274523 | 75 |
| 117,671 | 2022-01-28 13:50:02 | 167 | 8 | 1418579 | 53 |
| 117,670 | 2022-01-28 13:45:02 | 166 | 1 | 21221239 | 67 |
| 117,669 | 2022-01-28 13:40:02 | 165 | 4 | 12141418 | 49 |
| 117,668 | 2022-01-28 13:35:02 | 164 | 3 | 251827191 | 90 |
| 117,667 | 2022-01-28 13:30:02 | 163 | 8 | 122231027 | 83 |
| 117,666 | 2022-01-28 13:25:02 | 162 | 8 | 411102118 | 64 |
| 117,665 | 2022-01-28 13:20:02 | 161 | 0 | 16281421 | 61 |
| 117,664 | 2022-01-28 13:15:02 | 160 | 4 | 163151118 | 63 |
| 117,663 | 2022-01-28 13:10:02 | 159 | 1 | 321162228 | 90 |
| 117,662 | 2022-01-28 13:05:02 | 158 | 0 | 2028495 | 66 |
| 117,661 | 2022-01-28 13:00:02 | 157 | 3 | 23202147 | 66 |
| 117,660 | 2022-01-28 12:55:02 | 156 | 5 | 128182716 | 81 |
| 117,659 | 2022-01-28 12:50:02 | 155 | 8 | 181042711 | 70 |
| 117,658 | 2022-01-28 12:45:02 | 154 | 2 | 249282625 | 112 |
| 117,657 | 2022-01-28 12:40:02 | 153 | 7 | 311201425 | 73 |
| 117,656 | 2022-01-28 12:35:02 | 152 | 3 | 223272411 | 87 |
| 117,655 | 2022-01-28 12:30:02 | 151 | 6 | 162621925 | 97 |
| 117,654 | 2022-01-28 12:25:02 | 150 | 7 | 10491514 | 52 |
| 117,653 | 2022-01-28 12:20:02 | 149 | 1 | 18152897 | 77 |
| 117,652 | 2022-01-28 12:15:02 | 148 | 6 | 26285133 | 75 |
| 117,651 | 2022-01-28 12:10:02 | 147 | 0 | 23582628 | 90 |
| 117,650 | 2022-01-28 12:05:02 | 146 | 9 | 282252619 | 100 |
| 117,649 | 2022-01-28 12:00:02 | 145 | 3 | 1518102027 | 90 |
| 117,648 | 2022-01-28 11:55:02 | 144 | 4 | 18711210 | 48 |
| 117,647 | 2022-01-28 11:50:02 | 143 | 4 | 248121720 | 81 |
| 117,646 | 2022-01-28 11:45:02 | 142 | 1 | 2115201618 | 90 |
| 117,645 | 2022-01-28 11:40:02 | 141 | 8 | 6195214 | 55 |
| 117,644 | 2022-01-28 11:35:02 | 140 | 0 | 12128318 | 62 |
| 117,643 | 2022-01-28 11:30:02 | 139 | 2 | 11531822 | 59 |
| 117,642 | 2022-01-28 11:25:02 | 138 | 7 | 201912826 | 85 |
| 117,641 | 2022-01-28 11:20:02 | 137 | 6 | 221322014 | 71 |
| 117,640 | 2022-01-28 11:15:02 | 136 | 1 | 22362011 | 62 |
| 117,639 | 2022-01-28 11:10:02 | 135 | 6 | 1524172511 | 92 |
| 117,638 | 2022-01-28 11:05:02 | 134 | 6 | 41713191 | 54 |
| 117,637 | 2022-01-28 11:00:02 | 133 | 3 | 1394117 | 44 |
| 117,636 | 2022-01-28 10:55:02 | 132 | 8 | 16122322 | 64 |
| 117,635 | 2022-01-28 10:50:02 | 131 | 0 | 1022241514 | 85 |
| 117,634 | 2022-01-28 10:45:02 | 130 | 3 | 27813105 | 63 |
| 117,633 | 2022-01-28 10:40:02 | 129 | 1 | 5911626 | 57 |
| 117,632 | 2022-01-28 10:35:02 | 128 | 8 | 2619211023 | 99 |
| 117,631 | 2022-01-28 10:30:02 | 127 | 3 | 13821927 | 78 |

