애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126,302 | 2022-02-27 13:05:02 | 158 | 9 | 4179613 | 49 |
| 126,301 | 2022-02-27 13:00:02 | 157 | 6 | 41392614 | 66 |
| 126,300 | 2022-02-27 12:55:02 | 156 | 9 | 281611824 | 87 |
| 126,299 | 2022-02-27 12:50:02 | 155 | 5 | 1322885 | 56 |
| 126,298 | 2022-02-27 12:45:02 | 154 | 8 | 11613328 | 61 |
| 126,297 | 2022-02-27 12:40:02 | 153 | 9 | 271672218 | 90 |
| 126,296 | 2022-02-27 12:35:02 | 152 | 7 | 726132319 | 88 |
| 126,295 | 2022-02-27 12:30:02 | 151 | 6 | 18212120 | 62 |
| 126,294 | 2022-02-27 12:25:02 | 150 | 0 | 2715131625 | 96 |
| 126,293 | 2022-02-27 12:20:02 | 149 | 7 | 72581016 | 66 |
| 126,292 | 2022-02-27 12:15:02 | 148 | 8 | 8621917 | 61 |
| 126,291 | 2022-02-27 12:10:02 | 147 | 2 | 18271059 | 69 |
| 126,290 | 2022-02-27 12:05:02 | 146 | 3 | 241231114 | 64 |
| 126,289 | 2022-02-27 12:00:02 | 145 | 7 | 28351019 | 65 |
| 126,288 | 2022-02-27 11:55:02 | 144 | 7 | 1225166 | 41 |
| 126,287 | 2022-02-27 11:50:02 | 143 | 0 | 2617221524 | 104 |
| 126,286 | 2022-02-27 11:45:02 | 142 | 7 | 51024202 | 61 |
| 126,285 | 2022-02-27 11:40:02 | 141 | 0 | 261971523 | 90 |
| 126,284 | 2022-02-27 11:35:02 | 140 | 1 | 52418177 | 71 |
| 126,283 | 2022-02-27 11:30:02 | 139 | 8 | 16259178 | 75 |
| 126,282 | 2022-02-27 11:25:02 | 138 | 8 | 32824167 | 78 |
| 126,281 | 2022-02-27 11:20:02 | 137 | 6 | 912131123 | 68 |
| 126,280 | 2022-02-27 11:15:02 | 136 | 9 | 101121252 | 69 |
| 126,279 | 2022-02-27 11:10:02 | 135 | 0 | 241511176 | 73 |
| 126,278 | 2022-02-27 11:05:02 | 134 | 0 | 111622194 | 72 |
| 126,277 | 2022-02-27 11:00:02 | 133 | 2 | 17321928 | 78 |
| 126,276 | 2022-02-27 10:55:02 | 132 | 8 | 12352119 | 60 |
| 126,275 | 2022-02-27 10:50:02 | 131 | 6 | 15139142 | 53 |
| 126,274 | 2022-02-27 10:45:02 | 130 | 9 | 52819263 | 81 |
| 126,273 | 2022-02-27 10:40:02 | 129 | 9 | 1311242223 | 93 |
| 126,272 | 2022-02-27 10:35:02 | 128 | 0 | 191327124 | 84 |
| 126,271 | 2022-02-27 10:30:02 | 127 | 3 | 4911215 | 41 |
| 126,270 | 2022-02-27 10:25:02 | 126 | 5 | 2019241421 | 98 |
| 126,269 | 2022-02-27 10:20:02 | 125 | 0 | 20152541 | 65 |
| 126,268 | 2022-02-27 10:15:02 | 124 | 2 | 221218815 | 75 |
| 126,267 | 2022-02-27 10:10:02 | 123 | 0 | 42372021 | 75 |
| 126,266 | 2022-02-27 10:05:02 | 122 | 7 | 1810131921 | 81 |
| 126,265 | 2022-02-27 10:00:02 | 121 | 9 | 108142019 | 71 |
| 126,264 | 2022-02-27 09:55:02 | 120 | 3 | 1127151219 | 84 |
| 126,263 | 2022-02-27 09:50:02 | 119 | 9 | 14921112 | 57 |
| 126,262 | 2022-02-27 09:45:02 | 118 | 9 | 182524623 | 96 |
| 126,261 | 2022-02-27 09:40:02 | 117 | 8 | 19952823 | 84 |
| 126,260 | 2022-02-27 09:35:02 | 116 | 1 | 1141065 | 36 |
| 126,259 | 2022-02-27 09:30:02 | 115 | 9 | 12323169 | 63 |
| 126,258 | 2022-02-27 09:25:02 | 114 | 7 | 1418132821 | 94 |
| 126,257 | 2022-02-27 09:20:02 | 113 | 6 | 231052112 | 71 |
| 126,256 | 2022-02-27 09:15:02 | 112 | 6 | 19922717 | 74 |
| 126,255 | 2022-02-27 09:10:02 | 111 | 3 | 2062227 | 57 |
| 126,254 | 2022-02-27 09:05:02 | 110 | 5 | 2473125 | 51 |
| 126,253 | 2022-02-27 09:00:02 | 109 | 8 | 28226163 | 75 |

