애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,424 | 2021-10-08 14:35:02 | 176 | 0 | 2422172728 | 118 |
| 85,423 | 2021-10-08 14:30:02 | 175 | 7 | 1018141623 | 81 |
| 85,422 | 2021-10-08 14:25:02 | 174 | 3 | 1015457 | 41 |
| 85,421 | 2021-10-08 14:20:02 | 173 | 8 | 132522211 | 73 |
| 85,420 | 2021-10-08 14:15:02 | 172 | 4 | 722231115 | 78 |
| 85,419 | 2021-10-08 14:10:02 | 171 | 3 | 1225281917 | 101 |
| 85,418 | 2021-10-08 14:05:02 | 170 | 7 | 1210162211 | 71 |
| 85,417 | 2021-10-08 14:00:02 | 169 | 0 | 17111627 | 53 |
| 85,416 | 2021-10-08 13:55:02 | 168 | 2 | 31151012 | 41 |
| 85,415 | 2021-10-08 13:50:02 | 167 | 5 | 2252717 | 62 |
| 85,414 | 2021-10-08 13:45:02 | 166 | 0 | 6124919 | 59 |
| 85,413 | 2021-10-08 13:40:02 | 165 | 9 | 212072325 | 96 |
| 85,412 | 2021-10-08 13:35:02 | 164 | 8 | 218112228 | 81 |
| 85,411 | 2021-10-08 13:30:02 | 163 | 5 | 281292217 | 88 |
| 85,410 | 2021-10-08 13:25:02 | 162 | 8 | 319112417 | 74 |
| 85,409 | 2021-10-08 13:20:02 | 161 | 0 | 231216321 | 75 |
| 85,408 | 2021-10-08 13:15:02 | 160 | 3 | 812159 | 35 |
| 85,407 | 2021-10-08 13:10:02 | 159 | 8 | 152216213 | 68 |
| 85,406 | 2021-10-08 13:05:02 | 158 | 9 | 272412136 | 82 |
| 85,405 | 2021-10-08 13:00:02 | 157 | 0 | 27241819 | 70 |
| 85,404 | 2021-10-08 12:55:02 | 156 | 5 | 1819215 | 54 |
| 85,403 | 2021-10-08 12:50:02 | 155 | 2 | 114102023 | 68 |
| 85,402 | 2021-10-08 12:45:02 | 154 | 8 | 918271222 | 88 |
| 85,401 | 2021-10-08 12:40:02 | 153 | 0 | 19922186 | 74 |
| 85,400 | 2021-10-08 12:35:02 | 152 | 2 | 614201627 | 83 |
| 85,399 | 2021-10-08 12:30:02 | 151 | 0 | 141023420 | 71 |
| 85,398 | 2021-10-08 12:25:02 | 150 | 5 | 11102684 | 59 |
| 85,397 | 2021-10-08 12:20:02 | 149 | 9 | 2564202 | 57 |
| 85,396 | 2021-10-08 12:15:02 | 148 | 9 | 244212718 | 94 |
| 85,395 | 2021-10-08 12:10:02 | 147 | 7 | 61219237 | 67 |
| 85,394 | 2021-10-08 12:05:02 | 146 | 9 | 178102816 | 79 |
| 85,393 | 2021-10-08 12:00:02 | 145 | 6 | 15101336 | 47 |
| 85,392 | 2021-10-08 11:55:02 | 144 | 3 | 5918619 | 57 |
| 85,391 | 2021-10-08 11:50:02 | 143 | 1 | 41551027 | 61 |
| 85,390 | 2021-10-08 11:45:02 | 142 | 8 | 41617226 | 65 |
| 85,389 | 2021-10-08 11:40:02 | 141 | 9 | 71013238 | 61 |
| 85,388 | 2021-10-08 11:35:02 | 140 | 6 | 1556314 | 43 |
| 85,387 | 2021-10-08 11:30:02 | 139 | 4 | 1921826 | 65 |
| 85,386 | 2021-10-08 11:25:02 | 138 | 2 | 27222515 | 71 |
| 85,385 | 2021-10-08 11:20:02 | 137 | 6 | 1826111225 | 92 |
| 85,384 | 2021-10-08 11:15:02 | 136 | 4 | 2216251223 | 98 |
| 85,383 | 2021-10-08 11:10:02 | 135 | 0 | 8410620 | 48 |
| 85,382 | 2021-10-08 11:05:02 | 134 | 5 | 212620612 | 85 |
| 85,381 | 2021-10-08 11:00:02 | 133 | 8 | 18191441 | 56 |
| 85,380 | 2021-10-08 10:55:02 | 132 | 3 | 222423215 | 95 |
| 85,379 | 2021-10-08 10:50:02 | 131 | 8 | 272328824 | 110 |
| 85,378 | 2021-10-08 10:45:02 | 130 | 0 | 2883117 | 57 |
| 85,377 | 2021-10-08 10:40:02 | 129 | 9 | 2231287 | 61 |
| 85,376 | 2021-10-08 10:35:02 | 128 | 9 | 281024613 | 81 |
| 85,375 | 2021-10-08 10:30:02 | 127 | 1 | 5179128 | 51 |

