파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 710,174 | 2026-03-02 13:59:25 | 168 | 1 | 27826513 | 79 |
| 444,600 | 2026-03-02 13:54:25 | 167 | 6 | 13922244 | 72 |
| 702,709 | 2026-03-02 13:49:25 | 166 | 5 | 114142325 | 77 |
| 924,281 | 2026-03-02 13:44:25 | 165 | 1 | 328111826 | 86 |
| 802,173 | 2026-03-02 13:39:25 | 164 | 1 | 9154720 | 55 |
| 696,750 | 2026-03-02 13:34:25 | 163 | 1 | 51214256 | 62 |
| 827,701 | 2026-03-02 13:29:25 | 162 | 4 | 10326111 | 51 |
| 974,755 | 2026-03-02 13:24:25 | 161 | 2 | 262541612 | 83 |
| 793,812 | 2026-03-02 13:19:25 | 160 | 2 | 271617719 | 86 |
| 739,410 | 2026-03-02 13:14:25 | 159 | 8 | 21323122 | 61 |
| 616,048 | 2026-03-02 13:09:25 | 158 | 2 | 116221113 | 63 |
| 303,136 | 2026-03-02 13:04:25 | 157 | 0 | 8101322 | 44 |
| 400,139 | 2026-03-02 12:59:25 | 156 | 3 | 25228151 | 71 |
| 581,181 | 2026-03-02 12:54:25 | 155 | 8 | 417212225 | 89 |
| 793,100 | 2026-03-02 12:49:25 | 154 | 8 | 2726162221 | 112 |
| 630,303 | 2026-03-02 12:44:25 | 153 | 8 | 62271722 | 74 |
| 646,021 | 2026-03-02 12:39:25 | 152 | 3 | 917251115 | 77 |
| 870,194 | 2026-03-02 12:34:25 | 151 | 1 | 22714226 | 71 |
| 699,835 | 2026-03-02 12:29:25 | 150 | 6 | 13202178 | 60 |
| 581,802 | 2026-03-02 12:24:25 | 149 | 0 | 41921158 | 67 |
| 337,270 | 2026-03-02 12:19:25 | 148 | 5 | 191216111 | 59 |
| 789,673 | 2026-03-02 12:14:25 | 147 | 2 | 201971810 | 74 |
| 696,058 | 2026-03-02 12:09:25 | 146 | 3 | 1620262714 | 103 |
| 910,994 | 2026-03-02 12:04:25 | 145 | 7 | 3561622 | 52 |
| 676,727 | 2026-03-02 11:59:25 | 144 | 4 | 314111317 | 58 |
| 662,198 | 2026-03-02 11:54:25 | 143 | 4 | 241519128 | 87 |
| 365,040 | 2026-03-02 11:49:25 | 142 | 7 | 61231828 | 67 |
| 406,565 | 2026-03-02 11:44:25 | 141 | 3 | 25101743 | 59 |
| 487,410 | 2026-03-02 11:39:25 | 140 | 0 | 272825223 | 105 |
| 704,685 | 2026-03-02 11:34:25 | 139 | 9 | 21611229 | 60 |
| 466,574 | 2026-03-02 11:29:25 | 138 | 3 | 12111410 | 38 |
| 652,322 | 2026-03-02 11:24:25 | 137 | 7 | 16139320 | 61 |
| 654,257 | 2026-03-02 11:19:25 | 136 | 3 | 162151327 | 82 |
| 437,094 | 2026-03-02 11:14:25 | 135 | 4 | 2416172122 | 100 |
| 502,748 | 2026-03-02 11:09:25 | 134 | 7 | 2173218 | 51 |
| 685,128 | 2026-03-02 11:04:25 | 133 | 7 | 192728181 | 93 |
| 719,233 | 2026-03-02 10:59:25 | 132 | 0 | 21234510 | 63 |
| 835,188 | 2026-03-02 10:54:25 | 131 | 0 | 61226910 | 63 |
| 772,672 | 2026-03-02 10:49:25 | 130 | 3 | 61424152 | 61 |
| 539,787 | 2026-03-02 10:44:25 | 129 | 4 | 283221612 | 81 |
| 620,713 | 2026-03-02 10:39:25 | 128 | 1 | 105221324 | 74 |
| 897,876 | 2026-03-02 10:34:25 | 127 | 2 | 1192031 | 44 |
| 404,657 | 2026-03-02 10:29:25 | 126 | 5 | 19115427 | 66 |
| 753,293 | 2026-03-02 10:24:25 | 125 | 4 | 161725418 | 80 |
| 865,391 | 2026-03-02 10:19:25 | 124 | 5 | 128211115 | 67 |
| 634,322 | 2026-03-02 10:14:25 | 123 | 1 | 62718285 | 84 |
| 336,950 | 2026-03-02 10:09:25 | 122 | 1 | 201781121 | 77 |
| 793,316 | 2026-03-02 10:04:25 | 121 | 3 | 111024513 | 63 |
| 523,618 | 2026-03-02 09:59:25 | 120 | 4 | 281621235 | 93 |
| 536,927 | 2026-03-02 09:54:25 | 119 | 8 | 231312120 | 78 |

