애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 366,846 | 2024-06-11 18:29:20 | 222 | 9 | 1025222827 | 112 |
| 366,845 | 2024-06-11 18:24:20 | 221 | 5 | 2728151125 | 106 |
| 366,844 | 2024-06-11 18:19:20 | 220 | 5 | 2513192220 | 99 |
| 366,843 | 2024-06-11 18:14:20 | 219 | 9 | 1516262411 | 92 |
| 366,842 | 2024-06-11 18:09:20 | 218 | 6 | 2127201811 | 97 |
| 366,841 | 2024-06-11 18:04:20 | 217 | 8 | 281225521 | 91 |
| 366,840 | 2024-06-11 17:59:20 | 216 | 5 | 18719119 | 64 |
| 366,839 | 2024-06-11 17:54:20 | 215 | 5 | 261128183 | 86 |
| 366,838 | 2024-06-11 17:49:20 | 214 | 9 | 281223176 | 86 |
| 366,837 | 2024-06-11 17:44:20 | 213 | 7 | 19125118 | 55 |
| 366,836 | 2024-06-11 17:39:20 | 212 | 3 | 226181028 | 84 |
| 366,835 | 2024-06-11 17:34:20 | 211 | 7 | 262222827 | 105 |
| 366,834 | 2024-06-11 17:29:20 | 210 | 6 | 21961718 | 71 |
| 366,833 | 2024-06-11 17:24:20 | 209 | 9 | 122415268 | 85 |
| 366,832 | 2024-06-11 17:19:20 | 208 | 0 | 252132823 | 91 |
| 366,831 | 2024-06-11 17:14:20 | 207 | 5 | 271371121 | 79 |
| 366,830 | 2024-06-11 17:09:20 | 206 | 1 | 152123212 | 73 |
| 366,829 | 2024-06-11 17:04:20 | 205 | 3 | 266282412 | 96 |
| 366,828 | 2024-06-11 16:59:20 | 204 | 9 | 65171014 | 52 |
| 366,827 | 2024-06-11 16:54:20 | 203 | 1 | 9526325 | 68 |
| 366,826 | 2024-06-11 16:49:20 | 202 | 3 | 1215262816 | 97 |
| 366,825 | 2024-06-11 16:44:20 | 201 | 2 | 1261278 | 54 |
| 366,824 | 2024-06-11 16:39:20 | 200 | 4 | 1822212523 | 109 |
| 366,823 | 2024-06-11 16:34:20 | 199 | 2 | 5274122 | 59 |
| 366,822 | 2024-06-11 16:29:20 | 198 | 5 | 2122271311 | 94 |
| 366,821 | 2024-06-11 16:24:20 | 197 | 9 | 2867911 | 61 |
| 366,820 | 2024-06-11 16:19:20 | 196 | 6 | 22425712 | 70 |
| 366,819 | 2024-06-11 16:14:20 | 195 | 7 | 621192411 | 81 |
| 366,818 | 2024-06-11 16:09:20 | 194 | 1 | 92822268 | 93 |
| 366,817 | 2024-06-11 16:04:20 | 193 | 4 | 212825412 | 90 |
| 366,816 | 2024-06-11 15:59:20 | 192 | 8 | 213101926 | 79 |
| 366,815 | 2024-06-11 15:54:20 | 191 | 2 | 91018258 | 70 |
| 366,814 | 2024-06-11 15:49:20 | 190 | 9 | 25951022 | 71 |
| 366,813 | 2024-06-11 15:44:20 | 189 | 9 | 320121915 | 69 |
| 366,812 | 2024-06-11 15:39:20 | 188 | 7 | 172831910 | 77 |
| 366,811 | 2024-06-11 15:34:20 | 187 | 9 | 222251023 | 82 |
| 366,810 | 2024-06-11 15:29:20 | 186 | 3 | 125152410 | 75 |
| 366,809 | 2024-06-11 15:24:20 | 185 | 3 | 182411213 | 68 |
| 366,808 | 2024-06-11 15:19:20 | 184 | 0 | 17261128 | 64 |
| 366,807 | 2024-06-11 15:14:20 | 183 | 2 | 23114262 | 66 |
| 366,806 | 2024-06-11 15:09:20 | 182 | 5 | 2472791 | 68 |
| 366,805 | 2024-06-11 15:04:20 | 181 | 2 | 247111320 | 75 |
| 366,804 | 2024-06-11 14:59:20 | 180 | 6 | 1762327 | 55 |
| 366,803 | 2024-06-11 14:54:20 | 179 | 0 | 413261128 | 82 |
| 366,802 | 2024-06-11 14:49:20 | 178 | 3 | 111422819 | 74 |
| 366,801 | 2024-06-11 14:44:20 | 177 | 0 | 178165 | 37 |
| 366,800 | 2024-06-11 14:39:20 | 176 | 1 | 15919126 | 70 |
| 366,799 | 2024-06-11 14:34:20 | 175 | 0 | 14252217 | 69 |
| 366,798 | 2024-06-11 14:29:20 | 174 | 0 | 2618122824 | 108 |
| 366,797 | 2024-06-11 14:24:20 | 173 | 8 | 241031526 | 78 |

