애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 366,797 | 2024-06-11 14:24:20 | 173 | 8 | 241031526 | 78 |
| 366,796 | 2024-06-11 14:19:20 | 172 | 1 | 1216481 | 41 |
| 366,795 | 2024-06-11 14:14:20 | 171 | 4 | 2119272523 | 115 |
| 366,794 | 2024-06-11 14:09:20 | 170 | 7 | 18142105 | 49 |
| 366,793 | 2024-06-11 14:04:20 | 169 | 9 | 15923728 | 82 |
| 366,792 | 2024-06-11 13:59:20 | 168 | 4 | 1322212611 | 93 |
| 366,791 | 2024-06-11 13:54:20 | 167 | 2 | 172616928 | 96 |
| 366,790 | 2024-06-11 13:49:20 | 166 | 1 | 6820263 | 63 |
| 366,789 | 2024-06-11 13:44:20 | 165 | 1 | 1013161812 | 69 |
| 366,788 | 2024-06-11 13:39:20 | 164 | 9 | 3923174 | 56 |
| 366,787 | 2024-06-11 13:34:20 | 163 | 0 | 146222425 | 91 |
| 366,786 | 2024-06-11 13:29:20 | 162 | 9 | 14271717 | 66 |
| 366,785 | 2024-06-11 13:24:20 | 161 | 8 | 1119271420 | 91 |
| 366,784 | 2024-06-11 13:19:20 | 160 | 1 | 9421512 | 42 |
| 366,783 | 2024-06-11 13:14:20 | 159 | 9 | 1027261311 | 87 |
| 366,782 | 2024-06-11 13:09:20 | 158 | 1 | 41024915 | 62 |
| 366,781 | 2024-06-11 13:04:20 | 157 | 6 | 91458 | 27 |
| 366,780 | 2024-06-11 12:59:20 | 156 | 1 | 7241214 | 39 |
| 366,779 | 2024-06-11 12:54:20 | 155 | 2 | 91182414 | 66 |
| 366,778 | 2024-06-11 12:49:20 | 154 | 1 | 2826252319 | 121 |
| 366,777 | 2024-06-11 12:44:20 | 153 | 7 | 18141278 | 68 |
| 366,776 | 2024-06-11 12:39:20 | 152 | 3 | 1126232012 | 92 |
| 366,775 | 2024-06-11 12:34:20 | 151 | 9 | 2125281418 | 106 |
| 366,774 | 2024-06-11 12:29:20 | 150 | 8 | 27151491 | 66 |
| 366,773 | 2024-06-11 12:24:20 | 149 | 8 | 11615283 | 63 |
| 366,772 | 2024-06-11 12:19:20 | 148 | 8 | 28218144 | 66 |
| 366,771 | 2024-06-11 12:14:20 | 147 | 1 | 282119271 | 96 |
| 366,770 | 2024-06-11 12:09:20 | 146 | 5 | 277171519 | 85 |
| 366,769 | 2024-06-11 12:04:20 | 145 | 7 | 522282521 | 101 |
| 366,768 | 2024-06-11 11:59:20 | 144 | 0 | 159272425 | 100 |
| 366,767 | 2024-06-11 11:54:20 | 143 | 2 | 142771716 | 81 |
| 366,766 | 2024-06-11 11:49:20 | 142 | 4 | 61014283 | 61 |
| 366,765 | 2024-06-11 11:44:20 | 141 | 6 | 47122813 | 64 |
| 366,764 | 2024-06-11 11:39:20 | 140 | 5 | 313261618 | 76 |
| 366,763 | 2024-06-11 11:34:20 | 139 | 3 | 1424152726 | 106 |
| 366,762 | 2024-06-11 11:29:20 | 138 | 4 | 2823251312 | 101 |
| 366,761 | 2024-06-11 11:24:20 | 137 | 3 | 72411316 | 61 |
| 366,760 | 2024-06-11 11:19:20 | 136 | 1 | 271426126 | 85 |
| 366,759 | 2024-06-11 11:14:20 | 135 | 1 | 1245823 | 61 |
| 366,758 | 2024-06-11 11:09:20 | 134 | 1 | 2527172826 | 123 |
| 366,757 | 2024-06-11 11:04:20 | 133 | 8 | 7161216 | 42 |
| 366,756 | 2024-06-11 10:59:20 | 132 | 7 | 2161119 | 48 |
| 366,755 | 2024-06-11 10:54:20 | 131 | 1 | 121962125 | 83 |
| 366,754 | 2024-06-11 10:49:20 | 130 | 5 | 1624141017 | 81 |
| 366,753 | 2024-06-11 10:44:20 | 129 | 8 | 120192223 | 85 |
| 366,752 | 2024-06-11 10:39:20 | 128 | 0 | 245112027 | 87 |
| 366,751 | 2024-06-11 10:34:20 | 127 | 3 | 27162911 | 65 |
| 366,750 | 2024-06-11 10:29:20 | 126 | 0 | 25199208 | 81 |
| 366,749 | 2024-06-11 10:24:20 | 125 | 2 | 202528243 | 100 |
| 366,748 | 2024-06-11 10:19:20 | 124 | 0 | 31771823 | 68 |

