애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299,499 | 2023-10-21 22:14:20 | 267 | 3 | 231532714 | 82 |
| 299,498 | 2023-10-21 22:09:20 | 266 | 2 | 279172510 | 88 |
| 299,497 | 2023-10-21 22:04:20 | 265 | 3 | 412231618 | 73 |
| 299,496 | 2023-10-21 21:59:20 | 264 | 7 | 71326209 | 75 |
| 299,495 | 2023-10-21 21:54:20 | 263 | 9 | 162862322 | 95 |
| 299,494 | 2023-10-21 21:49:20 | 262 | 6 | 1426172227 | 106 |
| 299,493 | 2023-10-21 21:44:20 | 261 | 4 | 102028616 | 80 |
| 299,492 | 2023-10-21 21:39:20 | 260 | 8 | 18178195 | 67 |
| 299,491 | 2023-10-21 21:34:20 | 259 | 7 | 261061524 | 81 |
| 299,490 | 2023-10-21 21:29:20 | 258 | 9 | 17111981 | 56 |
| 299,489 | 2023-10-21 21:24:20 | 257 | 2 | 21115197 | 54 |
| 299,488 | 2023-10-21 21:19:20 | 256 | 2 | 17824613 | 68 |
| 299,487 | 2023-10-21 21:14:20 | 255 | 1 | 22471319 | 65 |
| 299,486 | 2023-10-21 21:09:20 | 254 | 2 | 186252015 | 84 |
| 299,485 | 2023-10-21 21:04:20 | 253 | 8 | 17115232 | 58 |
| 299,484 | 2023-10-21 20:59:20 | 252 | 8 | 282721812 | 87 |
| 299,483 | 2023-10-21 20:54:20 | 251 | 2 | 229262514 | 96 |
| 299,482 | 2023-10-21 20:49:20 | 250 | 2 | 25527119 | 77 |
| 299,481 | 2023-10-21 20:44:20 | 249 | 1 | 5246193 | 57 |
| 299,480 | 2023-10-21 20:39:20 | 248 | 1 | 102419284 | 85 |
| 299,479 | 2023-10-21 20:34:20 | 247 | 5 | 41621221 | 64 |
| 299,478 | 2023-10-21 20:29:20 | 246 | 4 | 2202857 | 62 |
| 299,477 | 2023-10-21 20:24:20 | 245 | 2 | 27820266 | 87 |
| 299,476 | 2023-10-21 20:19:20 | 244 | 0 | 21162263 | 68 |
| 299,475 | 2023-10-21 20:14:20 | 243 | 4 | 1226967 | 60 |
| 299,474 | 2023-10-21 20:09:20 | 242 | 7 | 181410267 | 75 |
| 299,473 | 2023-10-21 20:04:20 | 241 | 2 | 1479111 | 42 |
| 299,472 | 2023-10-21 19:59:20 | 240 | 6 | 1516171810 | 76 |
| 299,471 | 2023-10-21 19:54:20 | 239 | 8 | 132621827 | 95 |
| 299,470 | 2023-10-21 19:49:20 | 238 | 7 | 2624182517 | 110 |
| 299,469 | 2023-10-21 19:44:20 | 237 | 7 | 218182022 | 89 |
| 299,468 | 2023-10-21 19:39:20 | 236 | 7 | 10282689 | 81 |
| 299,467 | 2023-10-21 19:34:20 | 235 | 5 | 201217116 | 66 |
| 299,466 | 2023-10-21 19:29:20 | 234 | 1 | 11823428 | 74 |
| 299,465 | 2023-10-21 19:24:20 | 233 | 0 | 124182128 | 83 |
| 299,464 | 2023-10-21 19:19:20 | 232 | 0 | 171519127 | 70 |
| 299,463 | 2023-10-21 19:14:20 | 231 | 5 | 32824159 | 79 |
| 299,462 | 2023-10-21 19:09:20 | 230 | 9 | 262224113 | 86 |
| 299,461 | 2023-10-21 19:04:20 | 229 | 5 | 1137818 | 47 |
| 299,460 | 2023-10-21 18:59:20 | 228 | 8 | 10245131 | 53 |
| 299,459 | 2023-10-21 18:54:20 | 227 | 2 | 9722192 | 59 |
| 299,458 | 2023-10-21 18:49:20 | 226 | 7 | 71221610 | 47 |
| 299,457 | 2023-10-21 18:44:20 | 225 | 0 | 312209 | 35 |
| 299,456 | 2023-10-21 18:39:20 | 224 | 2 | 241222711 | 85 |
| 299,455 | 2023-10-21 18:34:20 | 223 | 0 | 2123252415 | 108 |
| 299,454 | 2023-10-21 18:29:20 | 222 | 7 | 4111992 | 45 |
| 299,453 | 2023-10-21 18:24:20 | 221 | 8 | 27242012 | 65 |
| 299,452 | 2023-10-21 18:19:20 | 220 | 6 | 6512211 | 45 |
| 299,451 | 2023-10-21 18:14:20 | 219 | 7 | 1824112014 | 87 |
| 299,450 | 2023-10-21 18:09:20 | 218 | 6 | 221242714 | 88 |

