애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299,275 | 2023-10-21 03:34:20 | 43 | 9 | 3235278 | 66 |
| 299,274 | 2023-10-21 03:29:20 | 42 | 2 | 21242920 | 76 |
| 299,273 | 2023-10-21 03:24:20 | 41 | 0 | 62116314 | 60 |
| 299,272 | 2023-10-21 03:19:20 | 40 | 0 | 95152413 | 66 |
| 299,271 | 2023-10-21 03:14:20 | 39 | 9 | 1828515 | 57 |
| 299,270 | 2023-10-21 03:09:20 | 38 | 6 | 141217111 | 55 |
| 299,269 | 2023-10-21 03:04:20 | 37 | 8 | 261871521 | 87 |
| 299,268 | 2023-10-21 02:59:20 | 36 | 7 | 411161214 | 57 |
| 299,267 | 2023-10-21 02:54:20 | 35 | 6 | 1510122126 | 84 |
| 299,266 | 2023-10-21 02:49:20 | 34 | 9 | 2421101422 | 91 |
| 299,265 | 2023-10-21 02:44:20 | 33 | 7 | 2712111019 | 79 |
| 299,264 | 2023-10-21 02:39:20 | 32 | 1 | 84261228 | 78 |
| 299,263 | 2023-10-21 02:34:20 | 31 | 8 | 126152527 | 85 |
| 299,262 | 2023-10-21 02:29:20 | 30 | 0 | 32642215 | 70 |
| 299,261 | 2023-10-21 02:24:20 | 29 | 6 | 92482111 | 73 |
| 299,260 | 2023-10-21 02:19:20 | 28 | 9 | 26820625 | 85 |
| 299,259 | 2023-10-21 02:14:20 | 27 | 6 | 1314122327 | 89 |
| 299,258 | 2023-10-21 02:09:20 | 26 | 6 | 122028147 | 81 |
| 299,257 | 2023-10-21 02:04:20 | 25 | 9 | 19624123 | 64 |
| 299,256 | 2023-10-21 01:59:20 | 24 | 5 | 25415192 | 65 |
| 299,255 | 2023-10-21 01:54:20 | 23 | 3 | 227202614 | 89 |
| 299,254 | 2023-10-21 01:49:20 | 22 | 9 | 22219615 | 73 |
| 299,253 | 2023-10-21 01:44:20 | 21 | 1 | 61102224 | 63 |
| 299,252 | 2023-10-21 01:39:20 | 20 | 3 | 168172026 | 87 |
| 299,251 | 2023-10-21 01:34:20 | 19 | 8 | 191423242 | 82 |
| 299,250 | 2023-10-21 01:29:20 | 18 | 8 | 221512239 | 81 |
| 299,249 | 2023-10-21 01:24:20 | 17 | 1 | 31231711 | 55 |
| 299,248 | 2023-10-21 01:19:20 | 16 | 4 | 1319182027 | 97 |
| 299,247 | 2023-10-21 01:14:20 | 15 | 9 | 151682523 | 87 |
| 299,246 | 2023-10-21 01:09:20 | 14 | 3 | 281310203 | 74 |
| 299,245 | 2023-10-21 01:04:20 | 13 | 4 | 7172724 | 57 |
| 299,244 | 2023-10-21 00:59:20 | 12 | 0 | 251815410 | 72 |
| 299,243 | 2023-10-21 00:54:20 | 11 | 9 | 261679 | 40 |
| 299,242 | 2023-10-21 00:49:20 | 10 | 8 | 93102822 | 72 |
| 299,241 | 2023-10-21 00:44:20 | 9 | 9 | 27871425 | 81 |
| 299,240 | 2023-10-21 00:39:20 | 8 | 2 | 10823194 | 64 |
| 299,239 | 2023-10-21 00:34:20 | 7 | 5 | 1514282411 | 92 |
| 299,238 | 2023-10-21 00:29:20 | 6 | 5 | 718111925 | 80 |
| 299,237 | 2023-10-21 00:24:20 | 5 | 5 | 101141322 | 60 |
| 299,236 | 2023-10-21 00:19:20 | 4 | 7 | 15182185 | 67 |
| 299,235 | 2023-10-21 00:14:20 | 3 | 1 | 1325101817 | 83 |
| 299,234 | 2023-10-21 00:09:20 | 2 | 4 | 11186224 | 61 |
| 299,233 | 2023-10-21 00:04:20 | 1 | 5 | 819101524 | 76 |
| 299,232 | 2023-10-20 23:59:20 | 288 | 3 | 7181518 | 49 |
| 299,231 | 2023-10-20 23:54:20 | 287 | 5 | 28177263 | 81 |
| 299,230 | 2023-10-20 23:49:20 | 286 | 4 | 27156725 | 80 |
| 299,229 | 2023-10-20 23:44:20 | 285 | 5 | 271718132 | 77 |
| 299,228 | 2023-10-20 23:39:20 | 284 | 1 | 1228241715 | 96 |
| 299,227 | 2023-10-20 23:34:20 | 283 | 7 | 2119272814 | 109 |
| 299,226 | 2023-10-20 23:29:20 | 282 | 3 | 2239821 | 63 |

